Кербен шаардык Кенешинин 2018-жылдын 9-февралындагы № 9/2 токтому
Окшош макалалар
Аксы районунун Кербен шаардык Кенешинин
VII чакырылышынын кезектеги тогузунчу сессиясы
Т О К Т О М
2018-жылга Кербен шаарынын бюджетинин түзүлүшү
жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын бюджеттик Кодексине негиз, Кербен шаардык
Кеңешинин бюджет, финансы, пландоо боюнча туруктуу комиссиясынын
отурумунун 2018-жылдын 6-февралындагы № 31 токтомун карап жана
талкуулап чыгып, Кербен шаардык Кеңешинин VII-чакырылышынын
кезектеги тогузунчу сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1.2018- жылга Кербен шаарынын жалпы бюджети
– киреше боюнча – 38790,8 мин сом ;
– чыгаша боюнча – 38790,8 мин сом ,
а.и. атайын каражат – 6740,0 мин сом суммасында бекитилсин.
2.2019-2020-жылдарга Кербен шаарынын бюджетинин негизги
параметрлеринин болжолу жактырылсын:
Кирешелер боюнча: 2019- жылга – 39244,6 мин сом суммасында
2020-жылга – 39244,6 миӊ сом
Чыгашасы 2019- жылга – 39244,6 мин сом суммада
2020-жылга – 39244,6 миӊ сом
2019-2020-жылга жактырылган Кербен шаарынын бюджетинин болжолдуу
параметрлери алар кабыл алынуучу ар бир конкреттүү мезгилде тактоого жатат.
3.2018- жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү № 1, атайын
каражат № 3 жана 2019- 2020- жылдарга болжолу № 4,№ 5 тиркемелерге ылайык
жергиликтүү салыктардын булактары, мамлекеттик чегерүүлөр жана башка
жыйымдар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлөрү белгиленсин.
4.2018- жылга Кербен шаарынын бюджетинин чыгашаларын каржылоого
каражат № 2 тиркемелерге ылайык бекитилсин.
5.2018- жылдын 1-январына бюджеттен калган калдык 5583,2 миӊ сом
суммасында эсептелип, № 6 тиркемеге ылайык иш-чаралар каржылансын,
анын ичинен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу ,кесепетин жоюу жана
эпидемиология боюнча иш чараларга – 200.0 мин сом,инвестициялык
долбоорду колдоого-3000,0 миң сом,аксакалдар сотун материалдык,
техникалык жактан колдоого-65,0 миң сом бөлүнсүн .
6.2018-жылдын 1-январына атайын каражаттан калган 497,8 мин сом суммадагы
калдык толугу менен бала бакчалардын муктаждыктарын чечүү үчүн жумшалсын.
7.Чыгашаларды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча
( эмгек акы , соц.фонд, тамак аш, медикамент) жүргүзүлсүн.
8.2018-жылдын 1-январына карата шаардын бюджети боюнча жүгүртүлүүчү накталай
акча- 100,0 миӊ сом суммасында бекитилсин.
9.«КР Бюджеттик Кодексинин» 24-беренесине ылайык,жалпы Кербен шаарынын
бюджетинин чыгашаларынын 1 (бир) пайызына чейинки өлчөмдө 320,5 мин сом
эсебинде резервдик фонд түзүлсүн, анын ичинен 70 пайызы – 224,5 миӊ сом – мэр
тарабынан , 30 пайызы – 96,0 миӊ сом шаардык Кенештин чечими менен аткарууга
алынсын жана резервдик фонд Кербен шаарынын жергиликтүү өз алдынча
башкаруусунун учурдагы бюджеттик жылда кечиктирилгис каржылоону талап
кылган, күтүлбөгөн чыгашаларды, ошондой эле социалдык – маданий жана
экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча приоритеттүү долбоорлорун багыттуу
каржылоо белгиленсин.
10.Резервдик фонддун эсебинен адистик майрам күндөрдү, жеке уюмдардын
юблейлерин каржылоого тыюу салынсын.
11.Кербен шаарынын мэри жана ФЭБ башчысына, смета боюнча шаардык Кенешке
бөлүнгөн каражатты башкаруу, тескөө Кенештин төрагасы тарабынан аткарылары
жана ички бухгалтериялык документтер төраганын колу менен бекитилери эскертилсин.
12.Кербен шаарынын мэриясы :
-бюджеттик каражаттарды максаттуу пайдаланууну камсыз кылсын жана бюджеттин
чыгымдарын оптималдаштыруу боюнча чаралар көрүлсүн;
-бардык ички финансылык ресурстарды бюджеттин кирешесине мобилизациялоо жана
кошумча каражаттарды табуу боюнча иш чараларды иштеп чыксын жана аны аткарууну
туруктуу комиссия төрагалары менен бирдикте жүргүзүшсүн;
-Финансылык тартипти чындоо боюнча КР бюджеттик мыйзамдарын аткарууну
камсыз кылсын;
– Кербен шаарынын мэриясына 2018-жылдын жарым жыл ичинде, калкты тейлөөдө
ыӊгайлуу шарттарды түзүү максатында бирдиктүү терезени камсыз кылуу жагы
милдеттендирилсин;
– Мэриянын алдындагы «турак жай жана коммуналдык чарбасын» өз алдынча
муниципалдык ишканага кайра түзүү боюнча аракеттерди көрсүн;
– 2017- жылдын бюджетин аткарууда кетирилген кемчилдиктерди жоюуу боюнча алты
айдын жыйынтыгы менен Кербен шаарынын мэри Н.Эсеналиевдин отчету сессияда угулсун.
13.Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык
юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
14.Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
15.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу
комиссиянын төрагасы Р.Момуновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык
Кеӊешинин төрагасы: Н.Шадыбеков
Кербен шаары,09.02.2018-ж. №9/2
Тиркеме -1
Кербен шаардык Кеңешинин 2018-жылдын 9-февралындагы № 9/2 токтому менен бекитилген |
2018-жылга Кербен шаарыны бюджетинин киреше долбоору | ||||||||||
Берене лер |
Беренелердин аталышы | Мин. сом |
Анын ичинен квартал боюнча | |||||||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||||||
анын ичинен | ||||||||||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы |
14 543,0 | 3 272,2 | 3 490,3 | 3 344,9 | 4 435,6 | ||||
11121100 | Пайда учун салык | 27,0 | 7,0 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | ||||
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 263,2 | 1 056,3 | 1 075,0 | 1 111,8 | 1 020,1 | ||||
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттуу патент) | 590,0 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,8 | ||||
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 673,2 | 908,9 | 927,6 | 964,4 | 872,3 | ||||
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | ||||||||
11311200 | Кыймылсыз мулк учун салык | 277,7 | 55,5 | 69,4 | 69,4 | 83,4 | ||||
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 700,0 | 273,0 | 988,0 | 1 439,0 | |||||
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы учун жер салыгы | 1 888,5 | 365,3 | 397,0 | 1 126,2 | |||||
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы учун жер салыгы | 408,5 | 81,5 | 102,1 | 102,1 | 122,8 | ||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 1 802,9 | 540,8 | 468,7 | 423,7 | 369,7 | ||||
11412100 | Сатуудан салык | 5 250,0 | 1 276,4 | 1 220,8 | 1 387,3 | 1 365,5 | ||||
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы толоо | 340,0 | 48,3 | 61,8 | 78,6 | 151,3 | ||||
14224200 | Таштандыларды чыгаруу учун жыйналуучу жыйым | 500,0 | 500,0 | |||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 50,0 | 9,6 | 11,0 | 13,0 | 16,4 | ||||
Бардык жергиликтуу киреше | 32 050,8 | 7 485,9 | 7 890,1 | 9 102,6 | 7 572,2 | |||||
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев
Тиркеме № 2 Кербен шаардык Кеңешинин2018-жылдын 9-февралындагы № 9/2 токтому менен бекитилген |
|||||||||||
2018-жылга Кербен шаарынын бюджетинин жалпы чыгаша болугу | |||||||||||
(миң сом) | |||||||||||
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы |
Жалпы чыгаша | Кварталга болунгону боюнча | ||||||||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | ||||||||
70111 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | |||||||||
92210 | Жалпы болумдор боюнча | IV. Ведомстволук классификация | |||||||||
Жалпы чыгашалар | 32 050,8 | 7 485,9 | 7 890,1 | 9102,6 | 7572,2 | ||||||
чыгаша + актив бюджет | 32 050,8 | 7 485,9 | 7 890,1 | 9102,6 | 7572,2 | ||||||
ЧЫГАШАЛАР | 28 491,8 | 6 493,6 | 6 817,9 | 8230,4 | 6949,9 | ||||||
2111 | Маяна | 9 842,6 | 2 460,5 | 2 460,7 | 2460,7 | 2460,7 | |||||
21111100 | Негизги маяна | 9 445,0 | 2 361,1 | 2 361,3 | 2 361,3 | 2 361,3 | |||||
21111200 | Усток акы | 0,0 | |||||||||
21111300 | Кошумча толоолор жана компенсациялар | 397,6 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | |||||
2121 | Социалдык Фондго тогумдор | 1 530,8 | 382,5 | 383,0 | 382,7 | 382,6 | |||||
21211100 | Пенциялык фондго тогумдор | 1 353,2 | 338,2 | 338,4 | 338,3 | 338,3 | |||||
21211200 | Медициналык камсыздандыруу фондуна тогумдор | 177,6 | 44,3 | 44,6 | 44,4 | 44,3 | |||||
2211 | Олко ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
22111100 | Транспорттук чыгашалар | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
2212 | Байланыш кызматын корсотуу | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
22122100 | Телефондук кызмат корсотуу жана факс байланыш | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
22122900 | Дагы башка байланыш кызматын корсотуу | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 2 718,0 | 679,4 | 679,6 | 679,6 | 679,4 | |||||
22141100 | Бензин, дизель жана башка куйуучу майлар | 1 870,6 | 467,6 | 467,7 | 467,7 | 467,6 | |||||
22141200 | Запастык болукторду алуу | 847,4 | 211,8 | 211,9 | 211,9 | 211,8 | |||||
2215 | Дагы башка кызмат корсотууну алуу | 2 870,2 | 537,0 | 698,3 | 1 138,6 | 496,3 | |||||
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
22154900 | Товаларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 2 870,2 | 537,0 | 698,3 | 1 138,6 | 496,3 | |||||
2217 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 120,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |||||
22171100 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 120,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |||||
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 3 781,5 | 945,3 | 945,4 | 945,4 | 945,4 | |||||
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 3 781,5 | 945,3 | 945,4 | 945,4 | 945,4 | |||||
2221 | Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 100,0 | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 | |||||
22211100 | Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо чыг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
22211200 | Курулмаларды учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 100,0 | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 | |||||
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 648,7 | 40,0 | 300,0 | 308,7 | 0,0 | |||||
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 648,7 | 40,0 | 300,0 | 308,7 | 0,0 | |||||
2224 | Комурду сатып алуу жана отун турлорун алуу | 2 014,5 | 232,1 | 50,0 | 963,6 | 768,8 | |||||
22241100 | Таш комурду алуу | 2 014,5 | 232,1 | 50,0 | 963,6 | 768,8 | |||||
22241200 | Отундун башка турлорун алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2231 | Коммуналдык кызмат корсотуулор | 3 545,0 | 886,7 | 885,7 | 886,0 | 886,6 | |||||
22311100 | Сууга акы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
22311200 | Электр энергиясына акы | 3 545,0 | 886,7 | 885,7 | 886,0 | 886,6 | |||||
2824 | Резервдик фонддор | 320,5 | 80,1 | 80,2 | 80,1 | 80,1 | |||||
28241100 | Резервдик фонддор | 320,5 | 80,1 | 80,2 | 80,1 | 80,1 | |||||
3111 | Имараттар жана курулуштар | 3 559,0 | 992,3 | 1 072,2 | 872,2 | 622,3 | |||||
31112390 | Башка имараттарды капиталдык ондоо | 589,0 | 147,3 | 147,2 | 147,2 | 147,3 | |||||
31113220 | Жолдорду сатып алуу жана куруу | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |||||
31113290 | Башка курулмаларды алуу жана куруу | 2 870,0 | 845,0 | 875,0 | 675,0 | 475,0 | |||||
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
31123290 | Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев |
Тиркеме № 2/1-1
Кербен шаардык Кеңешинин2018-жылдын
9-февралындагы № 9/2 токтому менен бекитилген
2018-жылга Кербен шаарынын башкаруу аппаратынын чыгаша болугу |
|||||||||
(миң сом) | |||||||||
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга болунгону боюнча | ||||||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | ||||||
70111 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | |||||||
92210 | Кербен ш/мэриясы Аппарат | IV. Ведомстволук классификация | |||||||
Жалпы чыгашалар | 11 409,6 | 2 647,0 | 2 791,5 | 3 231,7 | 2 739,4 | ||||
чыгаша + актив бюджет | 11 409,6 | 2 647,0 | 2 791,5 | 3 231,7 | 2 739,4 | ||||
ЧЫГАШАЛАР | 9 720,6 | 2 224,7 | 2 369,3 | 2 809,5 | 2 317,1 | ||||
2111 | Маяна | 5 696,8 | 1 424,2 | 1 424,2 | 1 424,2 | 1 424,2 | |||
21111100 | Негизги маяна | 5 696,8 | 1 424,2 | 1 424,2 | 1 424,2 | 1 424,2 | |||
21111200 | Усток акы | 0,0 | |||||||
21111300 | Кошумча толоолор жана компенсациялар | 0,0 | |||||||
2121 | Социалдык Фондго тогумдор | 842,4 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | |||
21211100 | Пенциялык фондго тогумдор | 744,7 | 186,2 | 186,1 | 186,2 | 186,2 | |||
21211200 | Медициналык камсыздандыруу фондуна тогумдор | 97,7 | 24,4 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | |||
2211 | Олко ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 680,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | |||
22111100 | Транспорттук чыгашалар | 680,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | |||
2212 | Байланыш кызматын корсотуу | 83,2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | |||
22122100 | Телефондук кызмат корсотуу жана факс байланыш | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||
22122900 | Дагы башка байланыш кызматын корсотуу | 53,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | |||
2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 245,8 | 61,4 | 61,5 | 61,5 | 61,4 | |||
22141100 | Бензин, дизель жана башка куйуучу майлар | 185,8 | 46,4 | 46,5 | 46,5 | 46,4 | |||
22141200 | Запастык болукторду алуу | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
2215 | Дагы башка кызмат корсотууну алуу | 1 467,1 | 186,4 | 280,8 | 721,1 | 278,8 | |||
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | |||||||
22154900 | Товаларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 1 467,1 | 186,4 | 280,8 | 721,1 | 278,8 | |||
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 0,0 | |||||||
2221 | Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
22211100 | Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо чыг | 0,0 | |||||||
22211200 | Курулмаларды учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 0,0 | |||||||
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 0,0 | |||||||
2224 | Комурду сатып алуу жана отун турлорун алуу | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |||
22241100 | Таш комурду алуу | 100,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
22241200 | Отундун башка турлорун алуу | 0,0 | |||||||
2231 | Коммуналдык кызмат корсотуулор | 284,8 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | |||
22311100 | Сууга акы | 0,0 | |||||||
22311200 | Электр энергиясына акы | 284,8 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | |||
2824 | Резервдик фонддор | 320,5 | 80,1 | 80,2 | 80,1 | 80,1 | |||
28241100 | Резервдик фонддор | 320,5 | 80,1 | 80,2 | 80,1 | 80,1 | |||
3111 | Имараттар жана курулуштар | 1 689,0 | 422,3 | 422,2 | 422,2 | 422,3 | |||
31112390 | Башка имараттарды капиталдык ондоо | 589,0 | 147,3 | 147,2 | 147,2 | 147,3 | |||
31113220 | Жолдорду сатып алуу жана куруу | 0,0 | |||||||
31113290 | Башка курулмаларды алуу жана куруу | 1 100,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | |||
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
31123290 | Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу | 0,0 | |||||||
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев |
Тиркеме № 2/1-2
Кербен шаардык Кеңешинин 2018-жылдын 9-февралындагы
№ 9/2 токтому менен бекитилген
2018-жылга Кербен шаардык Кенешинин башкаруу аппаратынын чыгаша болугу |
||||||||||
(миң сом) | ||||||||||
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга болунгону боюнча | |||||||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||||||
70111 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | ||||||||
92210 | Шаардык Кенеш | IV. Ведомстволук классификация | ||||||||
Жалпы чыгашалар | 1 422,0 | 355,4 | 355,6 | 355,5 | 355,5 | |||||
чыгаша + актив бюджет | 1 422,0 | 355,4 | 355,6 | 355,5 | 355,5 | |||||
ЧЫГАШАЛАР | 1 422,0 | 355,4 | 355,6 | 355,5 | 355,5 | |||||
2111 | Маяна | 1 080,3 | 270,0 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | ||||
21111100 | Негизги маяна | 1 080,3 | 270,0 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | ||||
21111200 | Усток акы | 0,0 | ||||||||
21111300 | Кошумча толоолор жана компенсациялар | 0,0 | ||||||||
2121 | Социалдык Фондго тогумдор | 159,7 | 39,9 | 40,0 | 39,9 | 39,9 | ||||
21211100 | Пенциялык фондго тогумдор | 141,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | ||||
21211200 | Медициналык камсыздандыруу фондуна тогумдор | 18,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | ||||
2211 | Олко ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
22111100 | Транспорттук чыгашалар | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
2212 | Байланыш кызматын корсотуу | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
22122100 | Телефондук кызмат корсотуу жана факс байланыш | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
22122900 | Дагы башка байланыш кызматын корсотуу | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 62,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ||||
22141100 | Бензин, дизель жана башка куйуучу майлар | 62,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ||||
22141200 | Запастык болукторду алуу | 0,0 | ||||||||
2215 | Дагы башка кызмат корсотууну алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | ||||||||
22154900 | Товаларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 0,0 | ||||||||
2221 | Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
22211100 | Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо чыг | 0,0 | ||||||||
22211200 | Курулмаларды учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 0,0 | ||||||||
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 0,0 | ||||||||
2224 | Комурду сатып алуу жана отун турлорун алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
22241100 | Таш комурду алуу | 0,0 | ||||||||
22241200 | Отундун башка турлорун алуу | 0,0 | ||||||||
2231 | Коммуналдык кызмат корсотуулор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
22311100 | Сууга акы | 0,0 | ||||||||
22311200 | Электр энергиясына акы | 0,0 | ||||||||
2824 | Резервдик фонддор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
28241100 | Резервдик фонддор | 0,0 | ||||||||
3111 | Имараттар жана курулуштар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
31112390 | Башка имараттарды капиталдык ондоо | 0,0 | ||||||||
31113220 | Жолдорду сатып алуу жана куруу | 0,0 | ||||||||
31113290 | Башка курулмаларды алуу жана куруу | 0,0 | ||||||||
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
31123290 | Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу | 0,0 | ||||||||
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев |
Тиркеме № 2/2
Кербен шаардык Кеңешинин 2018-жылдын
9-февралындагы № 9/2 токтому менен бекитилген
2018-жылга Кербен шаарынын Коммуналдык чарба болуму боюнча чыгашалары |
||||||||||
(миң сом) | ||||||||||
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга болунгону боюнча | |||||||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||||||
70111 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | ||||||||
92210 | Кербен ш/мэриясы ЖКХ | IV. Ведомстволук классификация | ||||||||
Жалпы чыгашалар | 8 542,5 | 2 155,9 | 2 320,3 | 2 170,4 | 1895,9 | |||||
чыгаша + актив бюджет | 8 542,5 | 2 155,9 | 2 320,3 | 2 170,4 | 1895,9 | |||||
ЧЫГАШАЛАР | 7 022,5 | 1 735,9 | 1 770,3 | 1 820,4 | 1695,9 | |||||
2111 | Маяна | 2 382,4 | 595,6 | 595,6 | 595,6 | 595,6 | ||||
21111100 | Негизги маяна | 2 086,8 | 521,7 | 521,7 | 521,7 | 521,7 | ||||
21111200 | Усток акы | 0,0 | ||||||||
21111300 | Кошумча толоолор жана компенсациялар | 295,6 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | ||||
2121 | Социалдык Фондго тогумдор | 410,9 | 102,7 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | ||||
21211100 | Пенциялык фондго тогумдор | 363,3 | 90,8 | 90,9 | 90,8 | 90,8 | ||||
21211200 | Медициналык камсыздандыруу фондуна тогумдор | 47,6 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | ||||
2211 | Олко ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
22111100 | Транспорттук чыгашалар | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
2212 | Байланыш кызматын корсотуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
22122100 | Телефондук кызмат корсотуу жана факс байланыш | 0,0 | ||||||||
22122900 | Дагы башка байланыш кызматын корсотуу | 0,0 | ||||||||
2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 2 410,2 | 602,5 | 602,6 | 602,6 | 602,5 | ||||
22141100 | Бензин, дизель жана башка куйуучу майлар | 1 622,8 | 405,7 | 405,7 | 405,7 | 405,7 | ||||
22141200 | Запастык болукторду алуу | 787,4 | 196,8 | 196,9 | 196,9 | 196,8 | ||||
2215 | Дагы башка кызмат корсотууну алуу | 870,0 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | ||||
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | ||||||||
22154900 | Товаларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 870,0 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | ||||
2221 | Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 100,0 | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 | ||||
22211100 | Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо чыг | 0,0 | ||||||||
22211200 |
Курулмаларды учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 100,0 | 25,0 | 75,0 | ||||||
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 140,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||||
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 140,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
2224 | Комурду сатып алуу жана отун турлорун алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
22241100 | Таш комурду алуу | 0,0 | ||||||||
22241200 | Отундун башка турлорун алуу | 0,0 | ||||||||
2231 | Коммуналдык кызмат корсотуулор | 689,0 | 172,6 | 171,8 | 172,0 | 172,6 | ||||
22311100 | Сууга акы | 0,0 | ||||||||
22311200 | Электр энергиясына акы | 689,0 | 172,6 | 171,8 | 172,0 | 172,6 | ||||
2824 | Резервдик фонддор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
28241100 | Резервдик фонддор | 0,0 | ||||||||
3111 | Имараттар жана курулуштар | 1 520,0 | 420,0 | 550,0 | 350,0 | 200,0 | ||||
31112390 | Башка имараттарды капиталдык ондоо | 0,0 | ||||||||
31113220 | Жолдорду сатып алуу жана куруу | 100,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
31113290 | Башка курулмаларды алуу жана куруу | 1 420,0 | 420,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | ||||
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
31123290 | Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу | 0,0 | ||||||||
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев |
Тиркеме № 2/3
Кербен шаардык Кеңешинин 2018-жылдын
9-февралындагы № 9/2 токтому менен бекитилген
2018-жылга Кербен шаарынын Маданият болуму жалпы боюнча чыгашалары |
||||||||||
