Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын 2020-жылдын 29-декабрындагы № 26/5 токтому
Окшош макалалар
2021-жылга Кербен шаарынын бюджетинин түзүлүшү жана 2022-2023-жылдарга болжолу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын бюджет Кодексине жана Кербен шаарынын мэринин 18.12.2020-жыл № 3-34/709 билдирүүсүнө негиз, Кербен шаарынын мэриясынын ФЭБ башчысы Ыманбай уулу Бакыттын жана Кербен шаардык Кеңешинин бюджет, финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Р.Момуновдун маалыматтарын карап жана талкуулап чыгып, КР ЖӨБ жөнүндө Мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктуна ылайык, Аксы районунун Кербен шаардык Кенешинин VII чакырылышынын кезектеги жыйырма алтынчы сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1. 2021- жылга Кербен шаарынын бюджети
– киреше боюнча – 49360,8 мин сом ;
– чыгаша боюнча – 49360,8 мин сом ;
– атайын каражат – 6411,7 мин сом суммасында бекитилсин.
2. 2022-2023-жылдарга Кербен шаарынын бюджетинин негизги параметрлеринин болжолу жактырылсын:
Кирешелер боюнча: 2022- жылга – 57004,8 мин сом суммасында
2023-жылга – 58586,8 миӊ сом
Чыгашасы 2022- жылга – 57004,8 мин сом суммасында
2023-жылга – 58586,8 миӊ сом
2022-2023-жылга жактырылган Кербен шаарынын бюджетинин болжолдуу параметрлери алар кабыл алынуучу ар бир конкреттүү мезгилде тактоого жатат.
3. 2021- жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү № 1, атайын каражат № 3 жана 2022- 2023- жылдарга болжолу № 4,№ 5 тиркемелерге ылайык жергиликтүү салыктардын булактары, мамлекеттик чегерүүлөр жана башка жыйымдар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлөрү белгиленсин.
4.2021- жылга Кербен шаарынын бюджетинин чыгашаларын каржылоого каражат№ 2 тиркемеге ылайык бекитилсин.
5. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу ,кесепетин жоюу жана эпидемиология боюнча иш чараларга – 200.0 мин сом, аксакалдар сотун материалдык, техникалык колдоого-75,0 миң сом бөлүнсүн .
6.Чыгашаларды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча ( эмгек акы , соц.фонд, тамак аш, медикамент) жүргүзүлсүн.
7. 2021-жылдын 1-январына карата шаардын бюджети боюнча жүгүртүлүүчү накталай акча- 100,0 миӊ сом суммасында бекитилсин.
8. «КР Бюджеттик Кодексинин» 24-беренесине ылайык, жалпы Кербен шаарынын
бюджетинин чыгашаларынын 1 (бир) пайызына чейинки өлчөмдө 493,6 мин сом
эсебинде резервдик фонд түзүлсүн, анын ичинен 70 пайызы – 345,6 миӊ сом – мэр тарабынан , 30 пайызы – 148,0 миӊ сом шаардык Кенештин чечими менен аткарууга алынсын жана резервдик фонд Кербен шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун учурдагы бюджеттик жылда кечиктирилгис каржылоону талап кылган, күтүлбөгөн чыгашаларды, ошондой эле социалдык – маданий жана экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча приоритеттүү долбоорлорун багыттуу каржылоо белгиленсин.
9. Резервдик фонддун эсебинен адистик майрам күндөрдү, жеке уюмдардын юблейлерин каржылоого тыюу салынсын.
10. Кербен шаарынын мэри жана ФЭБ башчысына, смета боюнча шаардык Кенешке бөлүнгөн каражатты башкаруу, тескөө Кенештин төрагасы тарабынан аткарылары жана ички бухгалтериялык документтер төраганын колу менен бекитилери эскертилсин.
11. Кербен шаарынын мэриясы :
-бюджеттик каражаттарды максаттуу пайдаланууну камсыз кылсын жана бюджеттин чыгымдарын оптималдаштыруу боюнча чаралар көрүлсүн;
-бардык ички финансылык ресурстарды бюджеттин кирешесине мобилизациялоо жана кошумча каражаттарды табуу боюнча иш чараларды иштеп чыксын;
-Финансылык тартипти чындоо боюнча КР бюджеттик мыйзамдарын аткарууну камсыз кылсын;
-Жергиликтүү бюджеттин эмгек акы фондунун эсебинен үнөмдөлгөн каражат эсебинен адистердин бааланган ишине карата сый акы катары бөлүп берүүгө макулдук берилсин.
12. Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
13. Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» вебсайтында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
14. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Р.Момуновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык Кеӊешинин төрагасы: Н.Шадыбеков
Кербен ш. 29.12.20ж. № 26/5
Тиркеме 1 Кербен шаардык Кенешинин сессиясынын 2020-жылдын 29-декабрындагы № 26/5 токтому менен бекитилген
2021-жылга Кербен шаарынын бюджетинин кирешеси
Берене лер | Беренелердин аталышы | Миӊ. сом | Анын ичинен квартал боюнча | |||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||
анын ичинен | ||||||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 34 810,0 | 6 962,0 | 9 050,6 | 9 120,3 | 9 677,1 |
11121100 | Пайда үчүн салык | 67,0 | 12,2 | 14,3 | 16,1 | 24,4 |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 140,0 | 946,7 | 1 005,9 | 1 052,5 | 1 134,9 |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 640,0 | 145,1 | 148,4 | 160,0 | 186,5 |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | 801,6 | 857,5 | 892,5 | 948,4 |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 286,0 | 78,6 | 60,2 | 59,6 | 87,6 |
11312110 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 41,0 | 11,0 | 10,0 | 20,0 | |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 669,0 | 333,2 | 432,0 | 1 903,8 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 961,3 | 443,4 | 472,2 | 1 045,7 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | 74,0 | 85,3 | 92,6 | 156,6 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 3 200,0 | 736,0 | 768,0 | 800,2 | 895,8 |
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 4,1 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 130,0 | 21,2 | 26,3 | 35,0 | 47,5 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 543,0 | 63,5 | 68,7 | 85,8 | 325,0 |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 254,0 | 27,8 | 33,6 | 60,7 | 131,9 |
14152600 | Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | 40,8 | 56,4 | 71,4 | 171,4 |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | 500,0 | |||
Бардык жергиликтүү киреше | 49 360,8 | 10 252,8 | 12 085,7 | 14 366,0 | 12 656,3 |
Тиркеме 2
Кербен шаардык Кенешинин сессиясынын 2020-жылдын 29-декабрындагы № 26/5 токтому менен бекитилген
2021-жылга Кербен шаарынын бюджетинин жалпы чыгаша бөлүгү (миӊ сом)
берене- лери | чыгашалардын аталыштары | жалпы | I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв |
Жалпы чыгашалар | 49 360,8 | 10 252,8 | 12 085,7 | 14 366,0 | 12 656,3 | |
чыгаша + актив бюджет | 49 360,8 | 10 252,8 | 12 085,7 | 14 366,0 | 12 656,3 | |
ЧЫГАШАЛАР | 39 947,1 | 8 689,9 | 9 533,7 | 10 684,9 | 11 038,6 | |
2111 | Маяна | 13 370,5 | 3 342,6 | 3 342,6 | 3 342,7 | 3 342,6 |
21111100 | Негизги маяна | 13 370,5 | 3 342,6 | 3 342,6 | 3 342,7 | 3 342,6 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 2 080,3 | 519,9 | 520,0 | 520,3 | 520,1 |
21211100 | Пенcиялык фондго төгүмдөр | 1 839,3 | 459,7 | 459,7 | 459,9 | 460,0 |
21211200 | Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр | 241,0 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,1 |
2211 | Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 1 221,3 | 455,3 | 255,3 | 255,3 | 255,4 |
22111100 | Транспорттук чыгашалар | 1 221,3 | 455,3 | 255,3 | 255,3 | 255,4 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
22122100 | Телефондук кызмат көрсөтүү жана факс байланыш | 90,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
22122900 | Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 2 820,8 | 704,9 | 705,1 | 705,0 | 705,8 |
22141100 | Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар | 1 870,8 | 467,4 | 467,6 | 467,6 | 468,2 |
22141200 | Запастык бөлүктөрдү алуу | 950,0 | 237,5 | 237,5 | 237,4 | 237,6 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 4 823,6 | 879,2 | 1 314,1 | 1 890,4 | 739,9 |
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22154900 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 4 823,6 | 879,2 | 1 314,1 | 1 890,4 | 739,9 |
2217 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 |
22171100 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 |
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 5 076,0 | 453,1 | 1 419,2 | 1 281,8 | 1 921,9 |
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 5 076,0 | 453,1 | 1 419,2 | 1 281,8 | 1 921,9 |
2221 | Мүлктү учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
22211100 | Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо чыг | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
22211200 | Курулмаларды учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 1 700,0 | 485,0 | 355,0 | 586,3 | 273,7 |
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 1 700,0 | 485,0 | 355,0 | 586,3 | 273,7 |
2224 | Көмүрдү сатып алуу жана отун түрлөрүн алуу | 2 400,0 | 410,0 | 50,0 | 971,2 | 968,8 |
22241100 | Таш көмурду алуу | 2 400,0 | 410,0 | 50,0 | 971,2 | 968,8 |
22241200 | Отундун башка түрлөрүн алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2231 | Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | 4 721,0 | 1 241,5 | 674,0 | 813,5 | 1 992,0 |
22311100 | Сууга акы | 599,0 | 147,3 | 152,3 | 152,2 | 147,2 |
22311200 | Электр энергиясына акы | 4 122,0 | 1 094,2 | 521,7 | 661,3 | 1 844,8 |
2824 | Резервдик фонддор | 493,6 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 |
28241100 | Резервдик фонддор | 493,6 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 |
3111 | Имараттар жана курулуштар | 7 738,7 | 1 552,9 | 1 847,1 | 3 071,0 | 1 267,7 |
31112390 | Башка имараттарды капиталдык ондоо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31113220 | Жолдорду сатып алуу жана куруу | 1 083,6 | 270,9 | 270,9 | 270,9 | 270,9 |
31113290 | Башка курулмаларды алуу жана куруу | 6 655,1 | 1 282,0 | 1 576,2 | 2 800,1 | 996,8 |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 1 675,0 | 10,0 | 704,9 | 610,1 | 350,0 |
31123290 | Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу | 1 675,0 | 10,0 | 704,9 | 610,1 | 350,0 |
Тиркеме 3
Кербен шаардык Кенешинин сессиясынын 2020-жылдын 29-декабрындагы № 26/5 токтому менен бекитилген
2021-жылга Кербен шаарынын атайын каражатынын жалпы киреше, чыгаша бөлүгү (миӊ сом)
ыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга бөлүнгөнү боюнча | |||
I | II | III | !V | |||
I КИРЕШЕЛЕР | 0,0 | |||||
01.01.2021-жылга калган калдык | 0,0 | |||||
Бардык кирешелер | 6 411,7 | 1 218,4 | 1 455,4 | 1 730,8 | 2 007,1 | |
14232400 | Балдар бакчаларынын ата-энелерден жыйналуучу жыйым | 6 202,0 | 1 177,9 | 1 407,8 | 1 674,5 | 1 941,8 |
14238900 | Ар турдуу жыйымдар | 209,7 | 40,5 | 47,6 | 56,3 | 65,3 |
0,0 | ||||||
Жалпы кирешелер | 6 411,7 | 1 218,4 | 1 455,4 | 1 730,8 | 2 007,1 | |
II. ЧЫГАШАЛАР | 6 411,7 | 1 218,4 | 1 455,4 | 1 730,8 | 2 007,1 | |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 209,7 | 40,5 | 47,6 | 56,3 | 65,3 |
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | ||||
22154900 | Товаларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 209,7 | 40,5 | 47,6 | 56,3 | 65,3 |
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6 202,0 | 1 177,9 | 1 407,8 | 1 674,5 | 1 941,8 |
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6 202,0 | 1 177,9 | 1 407,8 | 1 674,5 | 1 941,8 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 0,0 | ||||
Жалпы чыгашалар | 6 411,7 | 1 218,4 | 1 455,4 | 1 730,8 | 2 007,1 | |
Аягындагы калдык эсеби | 0,0 |
Тиркеме 4
Кербен шаардык Кенешинин сессиясынын 2020-жылдын 29-декабрындагы № 26/5 токтому менен бекитилген
2022-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу
(миӊ сом)
Берене лер | Беренелердин аталышы | Миӊ. сом | |
анын ичинен | |||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 36 794,0 | |
11121100 | Пайда үчүн салык | 67,0 | |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 140,0 | |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 640,0 | |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | |
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 286,0 | |
11312110 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 41,0 | |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 669,0 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 961,3 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 2 700,0 | |
11412100 | Сатуудан салык | ||
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 543,0 | |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 254,0 | |
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 50,0 | |
Атайын каражат эсебинен | 6 240,0 | ||
Бардык жергиликтүү киреше | 57 004,8 |
Тиркеме
Кербен шаардык Кенешинин сессиясынын 2020-жылдын 29-декабрындагы № 26/5 токтому менен бекитилген
2023-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу (миӊ сом)
Берене лер | Беренелердин аталышы | Миӊ. сом | |
анын ичинен | |||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 38 376,0 | |
11121100 | Пайда үчүн салык | 67,0 | |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 140,0 | |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 640,0 | |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | |
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 286,0 | |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 710,0 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 961,3 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 2 700,0 | |
11412100 | Сатуудан салык | ||
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 543,0 | |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 254,0 | |
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 50,0 | |
Атайын каражат эсебинен | 6 240,0 | ||
Бардык жергиликтүү киреше | 58 586,8 |
Кербеш шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев