Сапаттык курам
Сапаттык курам
Тиркеме № 1
Кербен шаардык Кенешинин
2015-жылдын 19-мартындагы
№ 13/5 токтому менен бекитилди
Кербен шаардык Кенешинин аппаратынын
түзүмү жана штаттык саны
К/
№ |
Кызмат орундарынын аталышы | Штаттык бирдиктердин саны |
1 | Төрага | 1 |
2 | Жооптуу катчы | 1 |
3 | Башкы адис | 1 |
4 | Жетектөөчү адис | 1 |
5 | Катчы – иш кагаздарды жүргүзүүчү | 1 |
Бардыгы
|
5 |
Кербен шаардык Кенешинин
жооптуу катчысы : Д.Алиев
Тиркеме № 2
Кербен шаардык Кенешинин
2017-жылдын 27-февралындагы
№ 3/5 токтому менен бекитилди
Кербен шаарынын мэриясынын аппаратынын
түзүмү жана штаттык саны
К/
№ |
Кызмат орундарынын
аталышы |
Штаттык бирдиктердин
саны |
1. | Мэр | 1 |
2. | Вице-мэр | 1 |
3. | Аппарат жетекчиси | 1 |
4. | Финансы бөлүмүнүн башчысы | 1 |
5. | Соц. маселелер боюнча башкы адис | 1 |
6. | Жер маселелер боюнча башкы адис | 1 |
7. | Финансы бөлүмүнүн башкы адиси | 1 |
8. | Салык боюнча башкы адис | 2 |
9. | Экономика жана статистика боюнча башкы адис | 1 |
10. | Ветеринардык иштер боюнча башкы адис | 1 |
11. | Соц. маселелер боюнча жетектөөчү адис | 1 |
12. | Бухгалтер – кассир (адис) | 1 |
13. | Юрист – консульт (жетектөөчү адис) | 1 |
14. | Салык боюнча жетектөөчү адис | 3 |
15. | Турак – жай боюнча жетектөөчү адис | 1 |
16. | Каттар менен иштөө боюнча адис | 1 |
17. | Салык боюнча адис | 1 |
18. | Айыл башчы (жет. адистин деӊгээлинде) | 6 |
Бардыгы : | 26 | |
ТОП, МОП | ||
1. | Секретарь – иш жүргүзүүчү | 1 |
2. | Айдоочу | 1 |
3. | Кароолчу | 1 |
4. | Кенже кызматкер (техничка) | 1 |
Жалпысы: | 30 |
Кербен шаардык Кенешинин
жооптуу катчысы : Д.Алиев
Тиркеме № 3
Кербен шаардык Кенешинин
2017-жылдын 27-февралындагы
№ 3/5 токтому менен бекитилди
Кербен шаарынын мэриясынын коммуналдык
чарбасынын түзүмү жана штаттык саны
К/
№ |
Кызмат орундарынын
аталышы |
Штаттык бирдиктердин
саны |
1. | Бөлүм башчысы | 1 |
2. | Башкы адис | 1 |
3. | Сатып алуулар боюнча башкы адис | 1 |
4. | Жетектөөчү адис (комендант) | 1 |
5. | Техникалык коопсуздук боюнча жетектөөчү адис (механик) | 1 |
6. | Таштанды салыгын жыйноо боюнча адис | 1 |
7. | Жетектөөчү адис (системдик администратор) | 1 |
8. | Электрик | 1 |
9. | Тракторист | 3 |
10. | Айдоочу | 6 |
11. | Грейдерчи | 1 |
12. | Жумушчу | 8 |
13. | Кароолчу | 1 |
14. | От жагуучу (5 айга) | 1 |
Бардыгы : |
28 |
Кербен шаардык Кенешинин
жооптуу катчысы : Д.Алиев
Тиркеме № 4
Кербен шаардык Кенешинин
2017-жылдын 27-февралындагы
№ 3/5 токтому менен бекитилди
Кербен шаарынын мэриясына караштуу парк,
стадиондордун түзүмү жана штаттык саны
К/
№ |
Кызмат орундарынын
аталышы |
Штаттык бирдиктердин
саны |
1. | Парктын директору | 1 |
2. | Парктын кароолчусу | 1 |
3. | Парктын жумушчусу | 2 |
4. | Спорт боюнча адис | 1 |
5. | Стадиондордун кароолчусу | 2 |
Бардыгы : | 7 |
Тиркеме № 5
Кербен шаарынын мэриясынын китепкана
тармагынын түзүмү жана штаттык саны
К/
№ |
Кызмат орундарынын
аталышы |
Штаттык бирдиктердин
саны |
1. | Филиал башчысы | 3 |
2. | Кароолчу (Күлүк-Дөбө филиалы) | 1 |
Бардыгы : | 4 |
Тиркеме № 6
Кербен шаарынын мэриясынын маданият
тармагынын түзүмү жана штаттык саны
К/
№ |
Кызмат орундарынын
аталышы |
Штаттык бирдиктердин
саны |
1. | Директор | 1 |
2. | Көркөм жетекчи | 1 |
3. | Кенже кызматкер (техничка) | 1 |
Бардыгы : | 3 | |
Кербен шаардык Кенешинин
жооптуу катчысы : Д.Алиев