Кербен шаардык Кенешинин 2019-жылдын 15-мартындагы № 17/2 токтому
Окшош макалалар
Аксы районунун Кербен шаардык Кенешинин
VII чакырылышынын кезектеги он жетинчи сессиясы
Т О К Т О М
2019-жылга Кербен шаарынын бюджетинин түзүлүшү
жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын бюджеттик Кодексине негиз, Кербен шаардык
Кеңешинин бюджет, финансы, пландоо боюнча туруктуу комиссиясынын отурумунун
2019-жылдын 11-мартындагы № 55 токтомун карап жана талкуулап чыгып, Кербен
шаардык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги он жетинчи сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1.2019- жылга Кербен шаарынын жалпы бюджети
-киреше боюнча – 48401,4 мин сом ;
-чыгаша боюнча – 48401,4 мин сом ;
анын ичинен:
-атайын каражат – 6740,0 мин сом суммасында бекитилсин.
2.2020-2021-жылдарга Кербен шаарынын бюджетинин негизги
параметрлеринин болжолу жактырылсын:
Кирешелер боюнча: 2020- жылга – 47192,9 мин сом суммасында
2021-жылга – 48443,2 миӊ сом
Чыгашасы 2020- жылга – 47192,9 мин сом суммада
2021-жылга – 48443,2 миӊ сом
2020-2021-жылга жактырылган Кербен шаарынын бюджетинин болжолдуу
параметрлери алар кабыл алынуучу ар бир конкреттүү мезгилде тактоого жатат.
3.2019- жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү № 1, атайын
каражат № 3 жана 2020- 2021- жылдарга болжолу № 4,№ 5 тиркемелерге
ылайык жергиликтүү Салыктардын булактары, мамлекеттик чегерүүлөр
жана башка жыйымдар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлөрү белгиленсин.
4.2019- жылга Кербен шаарынын бюджетинин чыгашаларын каржылоого
каражат № 2 тиркемелерге ылайык бекитилсин.
5.2019- жылдын 1-январына бюджеттен калган калдык 7270,1 миӊ сом
суммасында эсептелип, № 6 тиркемеге ылайык иш-чаралар каржылансын.
6.2019-жылдын 1-январына атайын каражаттан калган 546,0 мин сом суммадагы
калдык эсебинен бала бакчалардын муктаждыктарын чечүү үчүн 263,7 миӊ сом,
башкаруу аппараттардын муктаждыктарын чечүү үчүн 282,3 миӊ сом жумшалсын.
7.Чыгашаларды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча
( эмгек акы , соц.фонд, тамак аш, медикамент) жүргүзүлсүн.
8.Өзгөчө кырдаалдарды болтурбоо жана алдын алуу иш чараларына – 200,0
миӊ сом суммасында каралсын.
9.2019-жылдын 1-январына карата шаардын бюджети боюнча жүгүртүлүүчү
накталай акча- 50,0 миӊ сом суммасында бекитилсин.
10.«КР Бюджеттик Кодексинин» 24-беренесине ылайык, жалпы Кербен шаарынын
бюджетинин чыгашаларынын 1 (бир) пайызына чейинки өлчөмдө 416,6 мин сом
эсебинде резервдик фонд түзүлсүн, анын ичинен 70 пайызы – 291,6 миӊ сом – мэр
тарабынан , 30 пайызы – 125,0 миӊ сом шаардык Кенештин чечими менен аткарууга
алынсын жана резервдик фонд Кербен шаарынын жергиликтүү өз алдынча
башкаруусунун учурдагы бюджеттик жылда кечиктирилгис каржылоону талап
кылган,күтүлбөгөн чыгашаларды, ошондой эле социалдык-маданий жана
экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча приоритеттүү долбоорлорун багыттуу
каржылоо белгиленсин.
11.Резервдик фонддун эсебинен адистик майрам күндөрдү, жеке уюмдардын
юблейлерин каржылоого тыюу салынсын.
12.Кербен шаарынын мэри жана ФЭБ башчысына, смета боюнча шаардык
Кенешке бөлүнгөн каражатты башкаруу, тескөө Кенештин төрагасы тарабынан
аткарылары жана ички бухгалтериялык документтер төраганын колу менен
бекитилери эскертилсин.
13.Кербен шаарынын мэриясы :
-2019-жылдын жаз айларында Кербен шаарынын мэриясынын кичи
футбол аянтчасын калыбына келтирүү иштери ижарачы менен макулдашып
ижара акысынын эсебинен жүргүзүүгө макулдук берилсин;
-бюджеттик каражаттарды максаттуу пайдаланууну камсыз кылсын жана
бюджеттин чыгымдарын оптималдаштыруу боюнча чаралар көрүлсүн;
-бардык ички финансылык ресурстарды бюджеттин кирешесине мобилизациялоо
жана кошумча каражаттарды табуу боюнча иш чараларды иштеп чыксын
жана аны аткарууну туруктуу комиссия төрагалары менен бирдикте жүргүзүшсүн;
-Финансылык тартипти чындоо боюнча КР бюджеттик мыйзамдарын аткарууну
камсыз кылсын;
-Кербен шаарынын мэриясына 2019-жылдын жарым жыл ичинде, калкты
тейлөөдө ыӊгайлуу шарттарды түзүү максатында бирдиктүү терезени камсыз
кылуу жагы милдеттендирилсин;
-2018- жылдын бюджетин аткарууда кетирилген кемчилдиктерди жоюуу боюнча
алты айдын жыйынтыгы менен Кербен шаарынын мэри Н.Эсеналиевдин
отчету сессияда угулсун;
-Питомниктеги № 5 «Наристе» балдар бакчасынын жетекчисинин жана
ата-энелердин кайрылуусуна негиз, кошумча имаратты 6 айдын жыйынтыгы
менен үнөмдөлгөн каражат эсебинен же болбосо кошумча каражаттарды
табуунун эсебинен сатып алууга шарт түзүү жагы белгиленсин;
-2019-жылдын 6 (алты) айында муниципалдык жерлерди тактап, реестрин
түзсүн жана бюджеттин кирешесин көбөйтүүгө жетишсин;
-“Ар түрдүү иштер” статьясын тактап, аткарылуучу иштердин көлөмүн аныктасын;
-Вице-мэрдин, адистердин функционалдык милдеттерин так аныктап чыгып,
алардын квалификациялык деӊгээлин көтөрүү боюнча чараларды көрсүн.
14.Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад
областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
15.Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында жарыялангандан кийин
күчүнө кирет.
16.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет
боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Р.Момуновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык
Кеӊешинин төрагасы: Н.Шадыбеков
Кербен шаары, 15.03.2019-ж. № 17/2
Тиркеме -1
Кербен шаардык Кеңешинин 2019-жылдын 15 мартындагы № 17/2 токтому менен бекитилген |
2019-жылга Кербен шаарыны бюджетинин кирешеси | ||||||||||
Берене
лер |
Беренелердин аталышы | Мин.
сом |
Анын ичинен квартал боюнча | |||||||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||||||
анын ичинен | ||||||||||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 22 039,0 | 4 814,0 | 5 620,0 | 4 664,5 | 6 940,5 | ||||
11121100 | Пайда үчүн салык | 37,0 | 10,8 | 6,0 | 9,5 | 10,7 | ||||
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 300,0 | 1 176,6 | 1 075,0 | 1 121,5 | 926,9 | ||||
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттуу патент) | 590,0 | 167,4 | 147,4 | 147,7 | 127,5 | ||||
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 710,0 | 1 009,2 | 927,6 | 973,8 | 799,4 | ||||
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | ||||||||
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 316,0 | 110,6 | 77,4 | 79,0 | 49,0 | ||||
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 700,0 | 381,8 | 440,0 | 1 878,2 | |||||
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 911,3 | 526,5 | 467,0 | 917,8 | |||||
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | 82,2 | 93,9 | 102,2 | 130,2 | ||||
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 2 500,0 | 850,0 | 600,0 | 500,0 | 550,0 | ||||
11412100 | Сатуудан салык | 6 223,0 | 939,0 | 1 220,0 | 1 387,3 | 2 676,7 | ||||
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар
|
10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 326,6 | 326,6 | |||||||
14152600 | Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | 45,0 | 58,5 | 75,0 | 161,5 | ||||
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | 500,0 | |||||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 50,0 | 9,3 | 11,0 | 13,0 | 16,7 | ||||
Бардык жергиликтүү киреше |
41 661,4 |
9 447,8 | 9 670,8 | 10 750,0 | 11 792,8 | |||||
Кербен шаардык Кеңешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев
Тиркеме № 2
Кербен шаардык Кеңешинин 2019-жылдын |
||||||||||||
2019-жылга Кербен шаарынын бюджетинин жалпы чыгаша бөлүгү | ||||||||||||
(миң сом) | ||||||||||||
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардынаталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга бөлүнгөнү боюнча | |||||||||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||||||||
70111 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | ||||||||||
92210 | Жалпы бөлүмдөр боюнча | IV. Ведомстволук классификация | ||||||||||
Жалпы чыгашалар | 41 661,4 | 9 447,8 | 9 670,8 | 10 750,0 | 11 792,8 | |||||||
чыгаша + актив бюджет | 41 661,4 | 9 447,8 | 9 670,8 | 10 750,0 | 11 792,8 | |||||||
ЧЫГАШАЛАР | 37 595,4 | 9 134,1 | 8 793,5 | 9 277,7 | 10 390,1 | |||||||
2111 | Маяна | 11 571,2 | 2 892,8 | 2 892,9 | 2 892,8 | 2 892,7 | ||||||
21111100 | Негизги маяна | 11 571,2 | 2 892,8 | 2 892,9 | 2 892,8 | 2 892,7 | ||||||
21111200 | Үстөк акы | 0,0 | ||||||||||
21111300 | Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 1 821,8 | 455,5 | 455,2 | 455,5 | 455,6 | ||||||
21211100 | Пенциялык фондго төгүмдөр | 1 610,3 | 402,6 | 402,5 | 402,5 | 402,7 | ||||||
21211200 | Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр | 211,5 | 52,9 | 52,7 | 53,0 | 52,9 | ||||||
2211 | Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 1 020,8 | 367,7 | 217,7 | 217,7 | 217,7 | ||||||
22111100 | Транспорттук чыгашалар | 1 020,8 | 367,7 | 217,7 | 217,7 | 217,7 | ||||||
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
22122100 | Телефондук кызмат көрсөтүү жана факс байланыш | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
22122900 | Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 2 820,8 | 704,9 | 705,1 | 705,0 | 705,8 | ||||||
22141100 | Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар | 1 870,8 | 467,4 | 467,6 | 467,6 | 468,2 | ||||||
22141200 | Запастык бөлүктөрдү алуу | 950,0 | 237,5 | 237,5 | 237,4 | 237,6 | ||||||
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 3 940,7 | 567,3 | 992,1 | 745,6 | 1 635,7 | ||||||
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
22154900 | Товаларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 3 940,7 | 567,3 | 992,1 | 745,6 | 1 635,7 | ||||||
2217 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||
22171100 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 4 700,0 | 1 400,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | ||||||
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 4 700,0 | 1 400,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | ||||||
2221 | Мүлктү учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 1 360,0 | 27,5 | 962,5 | 262,5 | 107,5 | ||||||
22211100 | Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо чыгым | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
22211200 | Курулмаларды учурдагы оӊдоого кеткен чыгымдар | 660,0 | 27,5 | 262,5 | 262,5 | 107,5 | ||||||
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 2 382,5 | 240,0 | 594,7 | 844,6 | 703,2 | ||||||
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 2 382,5 | 240,0 | 594,7 | 844,6 | 703,2 | ||||||
2224 | Көмүрдү сатып алуу жана отун түрлөрүн алуу | 2 400,0 | 410,0 | 50,0 | 971,2 | 968,8 | ||||||
22241100 | Таш көмүрдү алуу | 2 400,0 | 410,0 | 50,0 | 971,2 | 968,8 | ||||||
22241200 | Отундун башка түрлөрүн алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2231 | Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | 4 721,0 | 1 899,7 | 674,0 | 813,5 | 1 333,8 | ||||||
22311100 | Сууга акы | 599,0 | 147,3 | 152,3 | 152,2 | 147,2 | ||||||
22311200 | Электр энергиясына акы | 4 122,0 | 1 752,4 | 521,7 | 661,3 | 1 186,6 | ||||||
2824 | Резервдик фонддор | 416,6 | 118,7 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | ||||||
28241100 | Резервдик фонддор | 416,6 | 118,7 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | ||||||
3111 | Имараттар жана курулуштар | 3 826,0 | 294,7 | 752,3 | 1 388,3 | 1 390,7 | ||||||
31112390 | Башка имараттарды капиталдык ондоо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
31113220 | Жолдорду сатып алуу жана куруу | 500,0 | 40,0 | 260,0 | 175,0 | 25,0 | ||||||
31113290 | Башка курулмаларды алуу жана куруу | 3 326,0 | 254,7 | 492,3 | 1 213,3 | 1 365,7 | ||||||
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 240,0 | 19,0 | 125,0 | 84,0 | 12,0 | ||||||
31123290 | Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу | 240,0 | 19,0 | 125,0 | 84,0 | 12,0 | ||||||
Кербен шаардык Кеңешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев
Тиркеме № 3
Кербен шаардык Кеңешинин 2019-жылдын
15-мартындагы № 17/2 токтому менен бекитилген
2019-жылга Кербен шаарынын атайын каражатынын жалпы киреше чыгашасы |
|||||||||||
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга болунгону боюнча | ||||||||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | ||||||||
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | ||||||||||
Атайын каражат жалпысы | IV. Ведомстволук классификация | ||||||||||
I КИРЕШЕЛЕР | 0,0 | ||||||||||
01.01.2019-жылга калган калдык | 0,0 | ||||||||||
Бардык кирешелер | 6 740,0 | 2 075,2 | 1 573,2 | 1 555,1 | 1 536,5 | ||||||
14232400 | Балдар бакчаларынын ата-энелерден жыйналуучу жыйым | 6 202,0 | 1 965,5 | 1 442,7 | 1 392,7 | 1 401,1 | |||||
14238900 | Ар түрдүү жыйымдар | 538,0 | 109,7 | 130,5 | 162,4 | 135,4 | |||||
0,0 | |||||||||||
Жалпы кирешелер | 6 740,0 | 2 075,2 | 1 573,2 | 1 555,1 | 1 536,5 | ||||||
II. ЧЫГАШАЛАР | 6 740,0 | 2 075,2 | 1 573,2 | 1 555,1 | 1 536,5 | ||||||
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 538,0 | 109,7 | 130,5 | 162,4 | 135,4 | |||||
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | |||||||||
22154900 | Товаларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 538,0 | 109,7 | 130,5 | 162,4 | 135,4 | |||||
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6 202,0 | 1 965,5 | 1 442,7 | 1 392,7 | 1 401,1 | |||||
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6 202,0 | 1 965,5 | 1 442,7 | 1 392,7 | 1 401,1 | |||||
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 0,0 | |||||||||
Жалпы чыгашалар | 6 740,0 | 2 075,2 | 1 573,2 | 1 555,1 | 1 536,5 | ||||||
Остаток на конец | 0,0 | ||||||||||
Кербен шаардык Кеңешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев
Тиркеме № 4
Кербен шаардык Кеңешинин 2019-жылдын
15-мартындагы № 17/2 токтому менен бекитилген
2020-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу | |||
Берене лер |
Беренелердин аталышы | Мин. сом |
|
анын ичинен | |||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 25 710,0 | |
11121100 | Пайда үчүн салык | 37,0 | |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 100,0 | |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 600,0 | |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | |
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 277,7 | |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 700,0 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 911,3 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 1 902,9 | |
11412100 | Сатуудан салык | 3 276,5 | |
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0
|
|
14152600 | Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 50,0 | |
Атайын каражат эсебинен | 5 968,0 | ||
Бардык жергиликтүү киреше | 47 192,9 |
Кербен шаардык Кеңешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев
Тиркеме № 5
Кербен шаардык Кеңешинин 2019-жылдын
15-мартындагы № 17/2 токтому менен бекитилген
2021-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу | |||
Берене лер |
Беренелердин аталышы | Мин. сом |
|
анын ичинен | |||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 30 246,8 | |
11121100 | Пайда үчүн салык | 37,0 | |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 090,0 | |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 590,0 | |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | |
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 277,7 | |
11312120
|
Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 700,0 | |
11321100
|
Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 911,3 | |
11321200
|
Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы учун жер салыгы | 408,5 | |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 1 902,9 | |
11412100 | Сатуудан салык | 0,0 | |
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | |
14152600 | Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 50,0 | |
Атайын каражат эсебинен | 5 968,0 | ||
Бардык жергиликтүү киреше | 48 443,2 |
Кербен шаардык Кеңешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев
Тиркеме № 6
Кербен шаардык Кеңешинин 2019-жылдын
15-мартындагы № 17/2 токтому менен бекитилген
2019-жылга Кербен шаарынын бюджетинин 2018-жылдан калган калдыктын эсебинен каржылануучу чыгымдары |
||||||||||||||
№ | Эмненин негизинде бөлүнгөн (токтом, буйрук жана башка) |
Датасы | № токтом буйрук |
Суммасы | Бөлүк | Финансы каражаттары эмнеге багытталган |
||||||||
1 | Токтом ш/К | 15.03.2019-ж | №17/2 | 1083,0 | 70911 | №7 “Алтын балалык” балдар бакчасына кошумча активдуу зал, чай иүүчү жай кошуп курууга | ||||||||
2 | Токтом ш/К | 15.03.2019-ж | №17/2 | 87,1 | 70111 | №4 “Тан-Шоола” балдар бакчасын имараттын айланасына сокол жана отмоска куюууга | ||||||||
3 | Токтом ш/К | 15.03.2019-ж | №17/2 | 800,0 | 70111 | Кербен шаарынын аймагындагы жаны конуштарга жана керектүү жерлерге жаныдан столба алып орнотууну камсыз кылууга | ||||||||
4 | Токтом ш/К | 15.03.2019-ж | №17/2 | 3400,0 | 70111 | Шаардын борборундагы көчөлөргө Ныязалы көчөсүнүн Ак-Кайындан баштап Баракбай чайканасына чейин эки тараптуу бордюру менен тротуар куруу, Ныязалы көчөсүнүн администрациядан баштап парк тарабына бордюру менен тротуар куруу. Прокуратурадан баштап Ак-Куу магазиндин астына чейин жолдун 2 тарабына бордюру менен тротуарды ондоо жана жалпы борбордук көчөлөргө керектүү жерлерине түнкү чырактарды орнотууну камсыз кылуу | ||||||||
5 | Токтом ш/К | 15.03.2019-ж | №17/2 | 800,0 | 70111 | Шаардын борборундагы айланма (круговой) жолду оӊдоого | ||||||||
6 | Токтом ш/К | 15.03.2019-ж | №17/2 | 1100,0 | 70111 | Кербен шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине автосамосвал (ХОВО) сатып алуу | ||||||||
7 | Бардыгы : | 7270,1 | ||||||||||||
Кербен шаардык Кеңешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев |