Кербен шаардык Кенешинин 2019-жылдын 21-майындагы № 18/2 токтому
Окшош макалалар
Аксы районунун Кербен шаардык Кенешинин
VII чакырылышынын кезектеги он сегизинчи сессиясы
Т О К Т О М
2018-жылга Кербен шаарынын бюджетинин аткарылышы жөнүндө
Кербен шаарынын сессиясы белгилейт:
Кербен шаарынын мэриясы 2018-жылга кабыл алынган Кербен шаарынын бюджетин аткаруу боюнча бир топ иш чараларды жүргүзгөн. 2018-жылга Кербен шаарынын бюджетинин кирешеси жалпысынан такталган план 41976,9 миӊ сом болсо, 42816,7 миӊ сомго аткарылган.
Бирок жергиликтүү салыктардын кээ бир түрлөрү аткарылбай калган. Бекитилип берилген бюджеттин чыгаша бөлүгүн чарбасыздык менен пайдаланылган учурлар кездешүүдө. КР «Бюджеттик Кодекси жөнүндө» Мыйзамынын бир топ талаптары бузулуп, финансалык катачылыктарга жол берилген .
Патент, транспорт, тамарка, КБФ, айыл чарба багытында эмес жерлердин салыктары боюнча көптөгөн резервдер бар экени айкын болгонуна карабастан айыл чарба багытында эмес жер салыгы 97,1%, патент-94,8%, кыймылсыз мүлк салыгы-88,8% араӊ аткарылып отурат. Муниципалдык обьектилерге сууну, электроэнергияны, көмүр-отунду үнөмдүү пайдалануу боюнча иш пландар иштелип чыкпаган. Сатып алуулар боюнча тендерлер сапатсыз өткөрүлгөн. Курулган курулуштардын сапаты начар, курулуш материалдардын баасы өтө жогору. Тендерге берилген курулуштардын проект-сметалары жогорку баада белгиленген учурлар кездешет. Курулушту көзөмөлдөөчү (технадзор) курулуштардын сапатына көзөмөл жүргүзбөгөн. Кайдыгер мамиле жасалган. Ушул сыяктуу көптөгөн кемчилдиктер орун алганы тууралуу финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын 2019-жылдын 14-майындагы № 61 токтомуна жана “КР жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынын 31-беренесинин экинчи пунктуна негиз, жогорудагы маселени карап жана талкуулап чыгып, Кербен шаардык Кеӊешинин VII чакырылышынын кезектеги он сегизинчи сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1.2018-жылга Кербен шаарынын бюджетинин аткарылышы бекитилсин;
-Киреше бөлүгү – 42816,7 миӊ сом суммасында (№ 1 тиркеме);
-Чыгаша бөлүгү – 41129,9 миӊ сом суммасында (№ 2 тиркеме);
-Резервдик фонддун чыгымы – 320,2 миӊ сом (№ 3 тиркеме);
-2018-жылдын 1-январына калган бюджеттик калдыктын чыгымы 5583,2 миӊ сом суммасында аткарылганы белгиленсин.
- Атайын эсептеги каражат боюнча:
-Киреше бөлүгү боюнча – 6017,8 миң сом суммасында (№ 4 тиркеме);
-Чыгаша бөлүгү боюнча – 5969,6 миң сом суммасында (№ 5 тиркеме);
– 2018-жылдын 1-январына калган калдык боюнча – 497,8 миң сом суммасында аткарылганы белгиленсин.
- Кербен шаарынын мэриясы,2018-жылда бюджеттин кирешесин көбөйтүү, көмүскөдөгү салык төлөөчүлөрдү ачыкка чыгаруу жана салыктардын план тапшырмаларын аткаруу боюнча начар иш алып баргандыгы эскертилсин.
- Билим берүү мекемелери (мектеп, бала-бакча) коммуналдык чыгымдарды үнөмдөө боюнча мэрия менен биргеликте иш чара иштеп чыксын жана ыксыз чыгымдарды азайтып аны оптималдаштырууну уюштурсун.
- Кербен шаарынын мэриясына:
-Айыл чарба багытында эмес жерлердин келишимин кайра карап чыксын жана 2019-жыл ичинде ал жерлерди ижарага берүү боюнча аукциондор уюштурулсун;
-2018-жылдын бюджетин аткарууда кетирилген кемчилдиктерди жоюу боюнча чаралар көрүлсүн.
- Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
- Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
- Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Р.Момуновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык
Кеӊешинин төрагасы: Н.Шадыбеков
Кербен шаары, 21.05.2019-ж. № 18/2
Тиркеме № 1
Кербен шаардык Кеӊешинин 2019-жылдын
21-майындагы № 18/2 токтому менен бекитилген
2018-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше
бөлүгүнүн аткарылышы
Беренелер | Беренелердин аталышы | 2017-жылга факт 12 ай |
анын ичинен | ||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 14443,5 |
11111200 | Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы | -28,6 |
11121100 | Пайда үчүн салык | 36,7 |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 310,2 |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 637,00 |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3673,2 |
11311100 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык 3 группасы | |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 331,00 |
113121 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2838,8 |
11321100 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1911,3 |
11321200 | Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 452,9 |
11321300 | Айыл чарба багытындагы эмес жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 2021,2 |
11412100 | Сатуудан жана акылуу кызматтар көрсөтүү үчүн юридикалык жактар төлөөчү салык | 5853,6 |
11442440 | Ичуучу жана техникалык суулар | 57,6 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 151,1 |
14152110 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | |
14152120 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 6,0 |
14152600 | Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 343,7 |
14221700 | Таштандыларды чыгаруу учун жыйым | 793,6 |
14222200 | Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым | |
14311100 | Башка салык эмес кирешелер штрафтар | |
Каржы Министрлигинен средства перед-ые | 1101,0 | |
Жергиликтуу бюджеттик киреше | 34 623,6 |
Кербен шаардык Кеӊешинин
жооптуу катчысы: Д.Алиев
Кербен шаарынын мэриясынын
финансы бөлүмүнүн башчысы: Б.Ыманбай уулу
Тиркеме № 2
Кербен шаардык Кеӊешинин 2019-жылдын
21-майындагы № 18/2 токтому менен бекитилген
2018-жылга карата Кербен шаарынын бюджетинин
чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы
701-аппарат
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2018-жылга бекитил ген план |
2018-жылга тактал ган план |
Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырма сы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 6832,1 | 7054,0 | 7005,0 | 7005,3 | 99,3 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 1010,2 | 1041,1 | 1039,7 | 1039,6 | 99,9 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 780,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 100,0 | ||
4 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 103,2 | 103,2 | 97,0 | 97,0 | 94,0 | ||
5 | 2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 307,8 | 307,8 | 147,2 | 147,2 | 47,8 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат көрсөтүүлөр | 1467,1 | 7247,3 | 7247,2 | 7247,3 | 100,0 | ||
10 | 2222 | Ар түрдүү материалдарды алуу | 540,1 | #ДЕЛ/0! | |||||
7 | 2224 | Көмүр алуу үчүн | 100,0 | 200,0 | 98,0 | 85,3 | 49,0 | ||
8 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |||
9 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 284,8 | 427,2 | 342,4 | 342,4 | 80,1 | ||
10 | 2824 | Резерв фонд | 320,5 | 320,5 | 320,2 | 320,2 | 99,9 | ||
11 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 1689,0 | 3716,3 | 3579,9 | 3579,9 | 96,3 | ||
12 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 952,3 | 931,8 | 931,8 | 97,8 | |||
Жыйын тыгы |
13434,8 | 22469,7 | 21908,4 | 21896,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 |
70429- Жайыт комитети
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2018-жылга бекитилген план | 2018-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырма сы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2215 | Башка кызмат көрсөтүүлөр | 326,6 | 386,2 | 280,5 | 280,5 | 72,6 | ||
Жыйынтыгы | 326,6 | 386,2 | 280,5 | 280,5 | 0,0 | 0,0 | 72,6 |
706-ЖКХ
к/№ | Берене лер |
Аталышы | 2018-жылга бекитил ген план |
2018-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айыр масы |
% | |
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 2732,9 | 2732,9 | 2253,3 | 2253,3 | 82,5 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 471,4 | 471,4 | 375,8 | 375,8 | 79,7 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | 60,0 | ||
4 | 2214 | Транспорт тук кызмат көрсөтүүлөр |
2410,2 | 2410,2 | 2072,4 | 2072,4 | 86,0 | ||
5 | 2215 | Башка кызмат көрсөтүүлөр | 870,0 | 870,0 | 658,6 | 658,6 | 75,7 | ||
6 | 2221 | Мүлктөрдү ондоо чыгымы | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
7 | 2222 | Ар түрдүү материалдар ды алуу |
140,0 | 539,4 | 63,2 | 63,2 | 11,7 | ||
8 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 689,0 | 958,3 | 689,0 | 689,0 | 71,9 | ||
9 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 1520,0 | 1520,0 | 983,6 | 983,6 | 64,7 | ||
10 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | #ДЕЛ/0! | ||||||
Жыйын тыгы |
8953,5 | 9622,2 | 7107,9 | 7107,9 | 0,0 | 0,0 | 73,9 |
708-Китепкана
к/№ | Берене лер |
Аталышы | 2018-жылга бекитил ген план |
2018-жылга тактал ган план |
Касса лык аткарыл ганы |
Факты лык аткарыл ганы |
Айырма сы |
% | |
+ | – | ||||||||
к/№ | Берене лер |
Аталышы | 2018-жылга бекитил ген план |
2018-жылга тактал ган план |
Касса лык аткарыл ганы |
Факты лык аткарыл ганы |
Айырма сы |
% | |
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 100,0 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 100,0 | ||
Жыйын тыгы |
267,7 | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
708-Клуб
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2018-жылга бекитил ген план |
2018-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Факты лык аткарыл ганы |
Айырма сы |
% | |
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы |
138,0 | 138,0 | 72,4 | 72,4 | 52,5 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 23,8 | 23,8 | 12,5 | 12,5 | 52,5 | ||
Жыйын тыгы |
161,8 | 161,8 | 84,9 | 84,9 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
708-Парк
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2018-жылга бекитил ген план |
2018-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Факты лык аткарыл ганы |
Айырма сы |
% | |
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 316,8 | 316,8 | 284,8 | 284,8 | 89,9 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 54,6 | 54,6 | 48,7 | 48,7 | 89,2 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 80,0 | 75,0 | 75,0 | 93,8 | |||
4 | 2215 | Башка кызмат көрсөтүүлөр | 392,0 | 537,0 | 427,6 | 427,6 | 79,6 | ||
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |||
5 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | ||
6 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 350,0 | 350,0 | 307,6 | 307,6 | 87,9 | ||
Жыйын тыгы |
1138,4 | 1368,4 | 1168,7 | 1168,7 | 0,0 | 0,0 | 85,4 |
708-Маданият тармагы жалпысы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2018-жылга бекитилген план | 2018-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырма сы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 683,1 | 683,1 | 585,5 | 585,5 | 85,7 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 117,8 | 117,8 | 100,6 | 100,6 | 85,4 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 0,0 | 80,0 | 75,0 | 75,0 | 93,8 | ||
4 | 2215 | Башка кызмат көрсөтүүлөр | 392,0 | 537,0 | 427,6 | 427,6 | 79,6 | ||
5 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | ||
15 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 350,0 | 350,0 | 307,6 | 307,6 | 87,9 | ||
Жыйынтыгы | 1567,9 | 1797,9 | 1521,3 | 1521,3 | 0,0 | 0,0 | 84,6 |
709-Балдар бакчасы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2018-жылга бекитил ген план |
2018-жылга такталган план | Касса лык аткарыл ганы |
Факты лык аткарыл ганы |
Айырма сы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2212 | Коммунал дык чыгымдар |
20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | ||
2 | 2215 | Башка кызмат көрсөтүү лөр |
141,1 | 141,1 | 137,7 | 137,7 | 97,6 | ||
3 | 2217 | Медицина лык дары алуу |
120,0 | 120,0 | 0,0 | ||||
4 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 3307,4 | 3807,4 | 3337,6 | 3337,6 | 87,7 | ||
6 | 2222 | Ар түрдүү материал дарды алуу |
508,7 | 508,7 | 501,0 | 501,0 | 98,5 | ||
7 | 2224 | Көмүр алуу үчүн | 934,5 | 2203,2 | 1303,2 | 1303,2 | 59,2 | ||
8 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 100,0 | |||
9 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 579,8 | 965,0 | 844,1 | 844,1 | 87,5 | ||
10 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 874,2 | 510,7 | 510,7 | 58,4 | |||
Жыйын тыгы |
5611,5 | 8899,6 | 6899,3 | 6899,3 | 0,0 | 0,0 | 77,5 |
709-Жалпы орто мектеп
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2018-жылга бекитилген план | 2018-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырма сы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 76,8 | 76,8 | 55,0 | 55,0 | 71,6 | ||
2 | 2224 | Көмүр алуу үчүн | 980,0 | 1700,0 | 936,3 | 919,6 | 55,1 | ||
3 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 100,0 | |||
4 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 1966,4 | 2257,4 | 2077,9 | 2077,9 | 92,0 | ||
5 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 41,4 | 34,3 | 34,3 | 82,9 | |||
Жыйынтыгы | 3023,2 | 4384,6 | 3412,5 | 3395,8 | 0,0 | 0,0 | 77,8 |
709-Жалпы билим берүү тармагы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2018-жылга бекитил ген план |
2018-жылга тактал ган план |
Касса лык аткарыл ганы |
Факты лык аткарыл ганы |
Айырма сы |
% | |
+ | – | ||||||||
1 | 2212 | Коммунал дык чыгымдар |
96,8 | 96,8 | 60,0 | 60,0 | 62,0 | ||
2 | 2214 | Транспорт тук кызмат көрсөтүүлөр |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/ 0! |
||
3 | 2215 | Башка кызмат көрсөтүүлөр |
141,1 | 141,1 | 137,7 | 137,7 | 97,6 | ||
4 | 2217 | Медициналык дары алуу | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 3307,4 | 3807,4 | 3337,6 | 3337,6 | 469,8 | 87,7 | |
7 | 2222 | Ар түрдүү материал дарды алуу |
508,7 | 508,7 | 501,0 | 501,0 | 98,5 | ||
8 | 2224 | Көмүр алуу үчүн | 1914,5 | 3903,2 | 2239,5 | 2222,8 | 1663,7 | 57,4 | |
9 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 0,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 100,0 | ||
10 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым |
2546,2 | 3222,4 | 2922,0 | 2922,0 | 300,4 | 90,7 | |
11 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 0,0 | 915,6 | 545,0 | 545,0 | 370,6 | 59,5 | |
Жыйын тыгы |
8634,7 | 13284,2 | 10311,8 | 10295,1 | 2804,5 | 0,0 | 77,6 |
701-70429-706-708-709-Жалпысы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2018-жылга бекитил ген план |
2018-жылга тактал ган план |
Кассалык аткарыл ганы |
Факты лык аткарыл ганы |
Айырма сы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 10248,1 | 10470,0 | 9843,8 | 9844,1 | 94,0 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 1599,4 | 1630,3 | 1516,1 | 1516,0 | 93,0 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 800,0 | 1180,0 | 1167,0 | 1167,0 | 98,9 | ||
4 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 200,0 | 200,0 | 157,0 | 157,0 | 78,5 | ||
5 | 2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 2718,0 | 2718,0 | 2219,6 | 2219,6 | 81,7 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат көрсөтүүлөр | 3196,8 | 9181,6 | 8751,6 | 8751,7 | 95,3 | ||
7 | 2217 | Медициналык дары алуу | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 3307,4 | 3807,4 | 3337,6 | 3337,6 | 87,7 | ||
9 | 2221 | Мүлктөрдү ондоо чыгымы | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | 2222 | Ар түрдүү материал дарды алуу |
1188,8 | 1048,1 | 564,2 | 564,2 | 53,8 | ||
11 | 2224 | Көмүр алуу үчүн | 2014,5 | 4103,2 | 2337,5 | 2308,1 | 57,0 | ||
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 0,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 100,0 | ||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 3545,0 | 4632,9 | 3973,4 | 3973,4 | 85,8 | ||
14 | 2824 | Резерв фонд | 320,5 | 320,5 | 320,2 | 320,2 | 99,9 | ||
15 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 3559,0 | 6501,9 | 5416,1 | 5416,1 | 83,3 | ||
16 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 0,0 | 952,3 | 931,8 | 931,8 | 97,8 | ||
Жыйын тыгы |
32917,5 | 47560,2 | 41129,9 | 41100,8 | 0,0 | 0,0 | 86,5 |
Такталган Такталган план 33707,9 + калдык 5583,3+
планга Республикалык бюджеттен келген каражат 8269,0 =
аныктама: 47560,2
Эскертүү : 01.01.2019-жылга карата 42816,7 мин сом, каражат түшүп жыл башындагы . |
|
5583,3 мин сомду кошуп 12 айдын чыгашасы 41129,9 мин сомду кемитип эсептегенде казынада | |
бюджет эсебинде жалпысы 7270,1 мин сом калдык калган. |
Кербен шаардык Кеӊешинин
жооптуу катчысы: Д.Алиев
Кербен шаарынын мэриясынын
финансы бөлүмүнүн башчысы: Б.Ыманбай уулу
Тиркеме № 3
Кербен шаардык Кеӊешинин 2019-жылдын
21-майындагы № 18/2 токтому менен бекитилген
Кербен шаарынын 2018/-жыл ичинде 1% резервдик фондунун эсебинен
каржыланган каражат боюнча
МААЛЫМАТ
№ | Эмненин негизинде бөлүнгөн (токтом, буйрук жана башка) |
Датасы | № токтом буйрук |
Суммасы | Бөлүк | Финансы каражаттары эмнеге багытталган |
1 | Буйрук | 02.02.2018 | 35 | 800 | 701 | Акмырзаев Азаматбек Кургак учук Жалал-Абад жол кире 15-берене |
2 | Буйрук | 02.02.2018 | 35 | 2000 | 701 | Ныязов Ак-жол Кургак учук 15-берене Бишкек жол кире |
3 | Буйрук | 02.02.2018 | 35 | 800 | 701 | Турсуналиев Баяман Кургак учук 15-берене |
4 | Буйрук | 07.02.2018 | 45 | 3000 | 701 | Нарманбетов Бегалынын бишкек шаарына дарылануугу |
5 | Буйрук | 07.02.2018 | 46 | 2000 | 701 | Муратов Асилбек оорукжан дарыланууга |
6 | Буйрук | 07.02.2018 | 47 | 3000 | 701 | Ардагерлер Кенеши төрагасы Сатаев Эркин дарыланууга колдоо |
7 | Буйрук | 07.02.2018 | 48 | 3000 | 701 | Юнусов Самарбек турмуш шарты оор дарыланууга |
8 | Буйрук | 07.02.2018 | 48 | 1000 | 701 | Курманов Ислам 2-тайпадагы майып тамак ашка |
9 | Буйрук | 12.02.2018 | 52 | 2000 | 701 | Шамаева Гульбарчын Турмуш шарты оор, азык түлүк |
10 | Буйрук | 12.02.2018 | 53 | 2000 | 701 | Токторбаева Нурайым баласы операцияга колдоо |
11 | Буйрук | 15.02.2018- | 66 | 2000 | 701 | Турсунлаиева Кымбаткан,жалгыз бой, Дарыланууга колдоо |
12 | Буйрук | 15.02.2018 | 68 | 6000 | 701 | Т.Уметалиев Мектебинин 4 окуучуну обл. олимпиадага жөнөтүү |
13 | Буйрук | 20.02.2018 | 73 | 5000 | 701 | Мергенчи Дилмурат уулу Миркыязды элге кошкон салымы үчүн колдоо |
14 | Буйрук | 20.02.2018 | 75 | 5000 | 701 | Сарымсакова Жыпаркан көзү боюнча майып үй чатырын алмаштырууга |
15 | Буйрук | 20.02.2018 | 76 | 4000 | 701 | Эшалиева Орзигүл жалгыз бой эне үй-жайын ондоого колдоо |
16 | Буйрук | 20.02.2018 | 74 | 3000 | 701 | Тайыр уулу Рамил апасын дарылантууга күнүмдүк тамак ашка |
17 | Буйрук | 02.03.2018 | 80 | 800 | 701 | Абдыбалиева Токтобү Кургак учук Жалал-Абад 800 жол кире |
18 | Буйрук | 02.03.2018 | 87 | 1000 | 701 | Кузикулова Айжамал 2-топтогу майып азык түлүк колдоо |
19 | Буйрук | 02.03.2018 | 88 | 5000 | 701 | Досов Малюданын жолдошу рак оруусу менен ооруйт колдоо |
20 | Буйрук | 02.03.2018 | 91 | 800 | 701 | Темирбек Кызы Самарага 800 Жалал -Абад жол кире |
21 | Буйрук | 02.03.2018-ж | 89 | 5000 | 701 | Масалбекова Рахат 1-топтогу баласына дарыланууга колдоо |
22 | Буйрук | 16.03.2018 | 117 | 4000 | 701 | Нармырзаева Атыркан эгиз 2-небересин дарылантууга колдоо |
23 | Буйрук | 16.03.2018 | 118 | 5000 | 701 | Пикнеев В,П орус улутунда өлгөн эч кимиси жок жаранды жерге коюууга |
24 | Буйрук | 23.03.2018 | 134 | 1500 | 701 | А.Наркулова ГСВ кургак учук иш-чарасына колдоо |
25 | Буйрук | 26.03.2018 | 140 | 1500 | 701 | Сатыбалдиева Венера турмуш шарты оор, тамак ашка жардам берүү |
26 | Буйрук | 05.04.2018 | 151 | 3000 | 701 | Абдыжапарова Гулнара Бишкек шаарына дарыланууга онкологиялык ооруу |
27 | Буйрук | 05.04.2018 | 153 | 3000 | 701 | Киргизова Бухамиданын Турмуш шарты оор дарыланууга |
28 | Буйрук | 05.04.2018 | 150 | 3000 | 701 | Токторбаева Насихаттын ТОК ден соолугун чыӊдоого колдоо |
29 | Буйрук | 06.04.2018 | 158 | 2000 | 701 | Бекмырзаев Жумабек 1-топтогу майып дарыланууга колдоо |
30 | Буйрук | 06.04.2018 | 159 | 2000 | 701 | Ажыбекова Айчүрөк дарыланууга колдоо |
31 | Буйрук | 06.04.2018 | 160 | 3000 | 701 | Баястанов Жумабек Ооган ардагери дарыланууга колдоо |
32 | Буйрук | 06.04.2018 | 161 | 1500 | 701 | Туланбаева Айымсара 2-топтогу майып дарыланууга колдоо |
33 | Буйрук | 13.04.2018 | 173 | 2000 | 701 | Ташкожоева Элмира баласынын күбөлүк алуусуна жардам колдоо |
34 | Буйрук | 16.04.2018 | 175 | 2000 | 701 | Тиленбаева Айсара Жалал-Абад шаарына дарыланууга колдоо |
35 | Буйрук | 17.04.2018 | 179 | 3000 | 701 | Джуманова Масуда ТОК дарыланууга колдоо |
36 | Буйрук | 19.04.2018 | 187 | 3000 | 701 | Туркменов Абдыманап 1-топтогу майып көз боюнча колдоо |
37 | Буйрук | 19.04.2018 | 186 | 2000 | 701 | Суерова Айчүрөк жалгыз бой Бишкек дарыланууга |
38 | Буйрук | 19.04.2018 | 189 | 3000 | 701 | Райымбекова Нуржамал Бишкек шаарына дарыланууга |
39 | Буйрук | 24.04.2018 | 198-б | 1500 | 701 | Джалилиов Анарбек 2-топтогу майып дарыланууга колдоо |
40 | Буйрук | 03.05.2018 | 209 | 2000 | 701 | Мамытова Темиржан жалгыз бой үйүнүн чатырын оӊдоого колдоо |
41 | Буйрук | 07.05.2018 | 219 | 5000 | 701 | Ардагерлер Кенеши төрагасы Сатаев Эркин дарыланууга колдоо |
42 | Буйрук | 07.05.2018 | 220 | 4000 | 701 | Жаныбеков Мурат 2-топтогу майып дарыланууга |
43 | Буйрук | 07.05.2018 | 215 | 1500 | 701 | Шарипова Айшакан Тынчтык к-сү 11-топтогу майып дарыланууга |
44 | Буйрук | 07.05.2018 | 216 | 7000 | 701 | Ажибаев Азизбек аялы авто кырсык тан каза болгонго жардам |
45 | Буйрук | 16.05.2018 | 234 | 3000 | 701 | Ормонов Нурмамат үй чатырын ондоого колдоо |
46 | Буйрук | 11.05.2018 | 230 | 2000 | 701 | Кенжебаева Гулсина кызы тандайы жок операцияга колдоо |
47 | Буйрук | 22.05.2018 | 243 | 4000 | 701 | Абдувалиева Кайыргүл 1-топтогу майып баласын дарылантууга колдоо |
48 | Буйрук | 24.05.2018 | 250 | 3000 | 701 | Анорбаева Мукарамхон жесир аял оорукчан кызын |
49 | Буйрук | 24.05.2018 | 251 | 2000 | 701 | Тенирбердиев Артыгалы Бишкек шаарына дары |
50 | Буйрук | 29.05.2018 | 257 | 2000 | 701 | Дехканова Айсалкын Ош шаарына дарыланууга колдоо |
51 | Буйрук | 07.06.2018 | 271 | 3000 | 701 | Мамажанов Ильхамжан пенсионер дарыланууга колдоо |
52 | Буйрук | 11.06.2018 | 278 | 3000 | 701 | Өмуралиева Жумагүл жалгыз бой эне ТОК азык түлүк колдоо |
53 | Буйрук | 11.06.2018 | 275 | 5000 | 701 | Туркменов Абдыманап 1-топтогу майып көз боюнча Ш,К колдоо |
54 | Буйрук | 11.06.2018 | 284 | 5000 | 701 | Алманбетова Айгүл 1-топтогу майып эжесин дарылантууга колдоо |
55 | Буйрук | 11.06.2018 | 285 | 30000 | 701 | Д.Арзыбаевдин оорукчан баласын чет мамлекеттке операция Ш,Кеӊеш колдоо |
56 | Буйрук | 22.06.2018 | 293 | 1000 | 701 | Усубалиев Батыржан (БОМЖ) колдоо |
57 | Буйрук | 22.06.2018 | 294 | 2500 | 701 | Шырдакова Малюда азык түлүк ден соолугун чыӊдоого колдоо |
58 | Буйрук | 22.06.2018 | 295 | 2500 | 701 | Ашырова Сейитбүбү азык түлүк колдоо |
59 | Буйрук | 22.06.2018 | 296 | 1000 | 701 | Алимбекова Yрбүкан жалгыз бой эне ден соолугун чыӊдоо |
60 | Буйрук | 04.06.2018 | 310 | 40000 | 701 | Ш.Кеӊеш токтому О.Усупбаевдин уулун операциясына |
61 | Буйрук | 24.07.2018 | 350 | 1000 | 701 | Осмоналиева Жыпаркан жалгыз бой азык түлүк |
