Кербен шаардык Кенешинин 2018-жылдын 9-февралындагы №9/1 токтому
Окшош макалалар
Аксы районунун Кербен шаардык Кенешинин
VII чакырылышынын кезектеги тогузунчу сессиясы
Т О К Т О М
2017-жылга Кербен шаарынын бюджетинин
аткарылышы жөнүндө
2017-жылга Кербен шаарынын бюджетинин кирешелерин жыйноо
боюнча Кербен шаарынын мэриясы бир топ иштерди аткарган.
Жалпысынан 2017-жылга такталган план 37251,6 миң болсо, 41274,7 миң сомго
аткарылган же 4023,1 миң сомго пландагыдан ашыкча жыйналган.
Ал эми атайын каражат 6510,6 миң сом пландалган, түшкөнү 6564,3 миң сом.
Ошол эле учурда 2016-жылга салыштырмалуу айрым киреше кыскарып кеткен,
там арка 243,5 миң сомго, мамлекеттик кайра бөлүштүрүү (Госфонд) жеринен
66,4 миң сомго аз жыйнашкан. Мамлекеттик кайра бөлүштүрүү фонддунун
жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерди берүүдө аукцион (тооруктар)
өткөрүлбөйт.Тоорук аркылуу гана жерлерди ижарага берүү (сатуу) боюнча
шаардык Кеңештин эскертүүлөрү эске алынбаган. Патент, транспорт, тамарка,
Госфонддун жана айыл чарба багытында эмес жерлердин салыктары боюнча
көптөгөн резервдер бар экени айкын болууда. Жергиликтүү салык боюнча
салык төлөөчүлөрдүн саны бар бирок, салыктардын ай сайын топтолуусу
боюнча маалымат, учёт иштери жок. Муниципалдык обьектилерге суунун,
электроэнергиянын,көмүр-отундун чыгымдалышына көзөмөл начар жүргүзүлгөн.
Билим берүү мекеме-ишканаларынын (мектеп, бала-бакча) коммуналдык
чыгымдарды (көмүр, отун, электроэнергия) үнөмдүү пайдалануу боюнча
пландары жок, бул маселеге өтө кайдыгерлик менен мамиле жасашат.
Жогорудагы чыгымдарга кетүүчү каражатты сарамжалдуу пайдалануу боюнча
стимул жок. Көмүр,отун кабыл алууда анын салмагына, сапатына көңүл буруу
зарыл. Кеңештин тиешелүү токтомдору менен мэрияга тендердик комиссиянын
курамына кесипкѳй адистерди жана депутаттарды тартуу, Кербен шаарынын
архитектуралык кѳркүн бускан имараттарды , соода түйүндѳрүн тартипке келтирүү
маселеси. Жашоочулар үчүн кооптуулукту жараткан мыйзамсыз курулуштарды
жѳнгѳ салуу , мэриянын бюджетинин киреше булактарын кенейтүү максатында
«кичи футбол» , КБФ , айыл чарба багытындагы эмес жерлердин,базардын
келишимдерин тактап чыгып. Жер аянттарын аукцион аркылуу берүү жагы
милдеттендирилген, ижарага берилген муниципалдык жерлердин мѳѳнѳтү
тууралуу реестрин түзүп берүү жѳнүндѳ токтом кабыл алынган .
Жеке атуулдардын тамарка, участок, үйлѳрдүн реестрин тактап аткарылышын
камсыз кылуу боюнча токтомдор жана каттар жѳнѳтүлгѳн, бирок аткарылган жок.
Айыл чарба багытындагы эмес жерлердин , ФПС, кыймылсыз мүлктүн реестри
2015- жылда 384 обьект болсо , 2018- жылга бир да өзгөргөн эмес. Үч жылдын
ичинде канчалаган соода туйүндѳрү, калкка кызмат кѳрсѳтүүчү сервистер жана
кайра иштетүүчү цехтер курулду. Бюджеттик комиссиянын мүчѳлѳрү, терең
анализдеп чыккандан кийин, кошумча эсепке кирбеген 51 субьекттер табылды.
Быйыл ѳткѳрүлгѳн аудиттик текшерүүнүн справкасында кѳрсѳтүлгөн кемчилдиктердин
биринде. Кайра бѳлүштүрүү фонддун жер аянтарын ижарага алган адамдардын
келишимдери 4000 сомго түзүлсѳ, мэриянын эсебине 2400 сомдон тѳгүлгѳн.
2016-жылдан бери ФПСтин жерин келишим менен алып, бир тараптуу келишимдин
шарттарын бузулган, салыгын тѳлѳбѳй жүргѳн ижарачылар менен бир да жолу
тиешелүү иштер жүргүзүлгөн эмес. Кербен шаарынын архитектуралык көркүн бузуп
турган Акын ордонун алдындагы жарнама шиттерди алып тартипке келтирүү
мезгилдин талабы. Ныязалы кѳчѳсүндѳгү Жедигеров Ыманбектин гаражы,
Уметалиев кѳчѳсүндѳгү Карабатыровтор сатып алган мурунку нефтебазанын
айланасын тартипке келтирүү зарыл. Элдин жашоосуна кооптуу курулуп жаткан
АЗСтин маселесин жергиликтүү бийлик чечүүгѳ милдеттүү.
Шаар ичиндеги санитардык гигиеналык ички тазалык начар . Кѳзгѳ басар болгон
жападан жалгыз « Алтын Казык» кинотэатры ашканага айланды. Мончолордон
жана борбордук ооруканадан чыккан саркынды суулар Курулуш айылынын эли
жана В. Линский атындагы мектептин окуучулары үчүн кооптонууну жаратууда.
Сууларды тазалоочу кампаны куруу боюнча эч кандай иштер аткарылбады.
Борбордук ооруукананын инфекция бѳлүмүнѳн чыккан жугуштуу илдеттердин
саркындылары канализация менен кошо агып келип . Мир кичи шаарчасын
аралап ѳткѳн сууга кошулуп, Курулуш элинин малдары ичүүдѳ.
«Барпы» каналын калыбына келтирүү иштерин аткарууда , 22- пунктан турган
кемчилдиктерди белгилеп, 2017- жылдын 6-июнунда Кербен шаардык Кеңешинен
кат жѳнѳтүлгѳн. Быйыл каналга суу койгон мезгилде канал, жарылып , толук
жараксыз абалга келип калды.2017- жылдын 21- ноябрындагы Кербен шаардык
Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги жетинчи сессиясында кѳчѳ бойлоруна
автотоктоочу жайларды уюштуруу, кѳчѳлѳрдү асфальттоо 2018- жылдын иш
планына киргизилген. Мэрия тарабынан Ныязалы кѳчѳсүнѳ белгиленип жаткан
тосмолорду орнотуу , автотыгынды жѳнгѳ салууда таасирдүүлүгү (эффект) жок
экендиги белгиленген жана бул аракеттерди токтотуу жөнүндө токтомдор кабыл
алгандыгына карабастан, 350 миң сомго темир тосмонун , темирлери алынып
келинген. Тендер менен жасалган курулуштардын аткарылышы ѳтѳ начар.
Бегимкулова атындагы мектептин спорт залын полдоодо , пол тактанын ордуна
жѳнокѳй тактаны кагып жатат. Гидроизоляция болбогон.
Ушундай калпыстыктардын айынан Бегимкулова атындагы метептин
спорт залынын полу үчүнчү ирет алмаштырууга туура келүүдѳ.
№ 2 « Келечек» жана «Арча бешик» бала бакчасыларына 1205,0 мин сомго
тендер өткөрүлүп, иштер сапатсыз аткарылган. Учурда кээ бир жерлеринен
суу тамып жатат. Мамбетов атындагы мектептин спорт залын полдоого
186.886 мин сомдук каражат бѳлүнгѳн, бул жерде дагы полдук жыгачтын
ордуна, жөнөкөй тактадан бетин сүрүп полго кагышкан. Гидроизоляция
болбогон жана такталары суу бойдон кагылууда. Технадзор аткарылган
иштин сапатына кѳнүл бурбастан кайдыгер мамиле жасаган,
кѳз боёмочулукка жол берген, технадзорго эч кандай чара көрүлбөгөн.
Кербен шаардык Кеңешинин финансы,бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын
2018-жылдын 6-январындагы № 32 токтомунда белгиленген, аткарылган иштер
менен катар анын кемчилдиктерин карап жана талкуулап чыгып,
Кербен шаардык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги тогузунчу сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1.Кербен шаарынын мэриясына,2017-жылга бюджеттин кирешесин көбөйтүү,
көмүскөдөгү салык төлөөчүлөрдү ачыкка чыгаруу , ФПСтин жерлерин тооруктар
аркылуу ижарага берүү менен кирешени арттыруу боюнча начар иш алып
баргандыгы эскертилсин.
2.Төмөнкүлөр бекитилсин:
– 2017-жылга Кербен шаарынын бюджетинин аткарылышы
Киреше бөлүгү боюнча – 34710,4 миң сом суммасында (№1 тиркеме)
Чыгаша бөлүгү боюнча – 31846,0 миң сом суммасында (№2 тиркеме)
– 2017-жылдын 1-январына калган бюджеттик калдыктын чыгымы-1975,5 миң сом
суммасында аткарылганы белгиленсин
– Резервдик фонддун чыгымы – 317,7 миң сом ( № 3 тиркеме)
3.Атайын каражат:
Киреше бөлүгү боюнча – 6564,3 миң сом суммасында (№ 4 тиркеме)
Чыгаша бөлүгү боюнча – 7401,7 миң сом суммасында (№ 5 тиркеме)
– 2017-жылга калдык – 1335,2 миң сом суммасында аткарылганы белгиленсин.
4.Билим берүү мекемелери (мектеп, бала-бакча) коммуналдык чыгымдарды
үнөмдөө боюнча мэрия менен биргеликте иш чара иштеп чыксын жана
ыксыз чыгымдарды азайтып аны оптималдаштырууну уюштурсун.
5.Кербен шаарынын мэриясына:
– Тендердик комиссияга кесипкөй адистер, депутаттар тартылсын;
– Кербен шаарынын борборундагы, «Акын Ордо» имаратынын алдындагы
рекламалык шиттер түзөтүүгө алынсын;
– ФПС жерлеринин, айыл чарба багытында эмес мыйзамсыз ижарага берилген
жерлердин келишимин кайра карап чыксын жана 2018-жыл ичинде ал жерлерди
ижарага берүү боюнча аукциондор уюштурулсун;
– Там арка жана айыл чарба багытында эмес жерлерди тактоодо кайдыгерлик
мамиле жасаган тиешелүү адистерге чара көрсүн;
– «Бирдиктүү терезе» принцибин ишке киргизүү тездетилсин;
– Аксы райондук борбордук ооруканадан чыккан сыркынды сууларды
залаксыздандырып тартипке келтирүү кечиктирилгис милдет деп эсептелсин;
– Барпы каналынын курулушу жараксыз экендиги белгиленсин;
– Бегимкулов атындагы орто мектебинин, Н.Мамбетов атындагы орто мектебинин
спорт залдарынын ремонту, «Келечек» балдар бакчасынын чатырынын ремонту
бир ай ичинде тендердик документациялардын талаптарына ылайык келтирилип
оңдолсун;
– Уметалиев жана Ныязаалы көчөлөрүнүн борбордук бөлүгү Өнүгүү программа
алкагында КР Өкмөтүнүн жардамынын эсебинен асфальттоого киргизилсин;
– Балдар бакчалары интернет түйүнүнө кошулсун
6.2017-жылдын бюджетин аткарууда кетирилген кемчилдиктерди жоюу боюнча
чараларды көрсүн жана 2018-жылдын алты айынын жыйынтыгы менен
кетирилген кемчилдиктерди жоюу боюнча отчёт берсин.
7.Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад
областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
8.Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында жарыялангандан кийин
күчүнө кирет.
9.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет
боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Р.Момуновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык
Кеӊешинин төрагасы: Н.Шадыбеков
Кербен шаары,09.02.2018-ж. №9/1
Тиркеме №1
Кербен шаардык Кеңешинин 2018-жылдын 9-февралындагы №9/1 токтому менен бекитилген 2017-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше болугунун аткарылышы |
|||||||||||
Берене лер |
Беренелердин аталышы | 2016-жылга факт | 2017-жылга такталган план | 2017-жылга 12 айга аткарылганы | Пландын аткарылышы | Темп рост | |||||
( % ) | ( +, – ) | ||||||||||
анын ичинен | |||||||||||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 13333,1 | 13 678,0 | 14 443,5 | 105,6 | 765,5 | 108,3 | ||||
11111200 | Бирдиктуу салык декларациясы боюнча киреше салыгы | -28,6 | #ДЕЛ/0! | -28,6 | #ДЕЛ/0! | ||||||
11121100 | Пайда учун салык | 37,2 | 20,0 | 36,7 | 183,5 | 16,7 | 98,7 | ||||
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 3 728,0 | 3 930,5 | 4 310,2 | 109,7 | 379,7 | 115,6 | ||||
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттуу патент) | 556,3 | 430,5 | 637,0 | 148,0 | 206,5 | 114,5 | ||||
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3171,7 | 3 500,0 | 3 673,2 | 104,9 | 173,2 | 115,8 | ||||
11311100 | Кыймылсыз мулк учун салык 3 группасы | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
11311200 | Кыймылсыз мулк учун салык | 316,4 | 280,0 | 331,0 | 118,2 | 51,0 | 104,6 | ||||
113121 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2743,1 | 2 400,0 | 2 838,8 | 118,3 | 438,8 | 103,5 | ||||
11321100 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы учун жер салыгы | 2154,8 | 1 588,0 | 1 911,3 | 120,4 | 323,3 | 88,7 | ||||
11321200 | Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы | 679,3 | 408,5 | 452,9 | 110,9 | 44,4 | 66,7 | ||||
11321300 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы | 1864,7 | 1 500,0 | 2 021,2 | 134,7 | 521,2 | 108,4 | ||||
11412100 | Сатуудан жана акылуу кызматтар корсотуу учун юридикалык жактар толоочу салык | 6669,9 | 5 035,0 | 5 853,6 | 116,3 | 818,6 | 87,8 | ||||
11442440 | Ичуучу жана техникалык суулар | 34,6 | 57,6 | #ДЕЛ/0! | 57,6 | 166,5 | |||||
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 86,4 | 151,1 | #ДЕЛ/0! | 151,1 | 174,9 | |||||
14152110 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 12 | 6,0 | #ДЕЛ/0! | 6,0 | 50,0 | |||||
14152120 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы толоо | 410,1 | 300,0 | 343,7 | 114,6 | 43,7 | 83,8 | ||||
14221700 | Таштандыларды чыгаруу учун жыйым | 925,1 | 500,0 | 793,6 | 158,7 | 293,6 | 85,8 | ||||
14222200 | Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым | 463,4 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||||
14311100 | Башка салык эмес кирешелер штрафтар | 351,6 | 86,8 | #ДЕЛ/0! | 86,8 | 24,7 | |||||
31412110 | Кыймылсыз мулкту сатуудан тушкон каражат | 450 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||||
Каржы Министрлигинен средства перед-ые | 2657,2 | 1 101,0 | 1 101,0 | 100,0 | 0,0 | 41,4 | |||||
Жергиликтуу бюджеттик киреше | 36 916,9 | 30 741,0 | 34 710,4 | 112,9 | 3 969,4 | 94,0 | |||||
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев |
Тиркеме № 2
Кербен шаардык Кеңешинин
2018-жылдын 9-февралындагы
№9/1 токтому менен бекитилген
К /№ | Берене-лер | Аталышы | 2017-жылга бекитил-ген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Факт. аткарыл ганы |
Айырмасы
% |
||
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 5271,8 | 6219,4 | 6155,7 | 6155,7 | 99,0 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 779,5 | 926,9 | 915,7 | 915,7 | 98,8 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 1030,0 | 880,0 | 875,5 | 875,5 | 99,5 | ||
4 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 100,0 | 102,4 | 87,4 | 87,4 | 85,4 | ||
5 | 2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 352,0 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 100,0 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 595,4 | 1721,7 | 1556,7 | 1556,7 | 90,4 | ||
9 | 2221 | Мулкторду ондоо чыгымы | 300,0 | 256,0 | 247,2 | 247,2 | 96,6 | ||
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 845,1 | 146,9 | 146,9 | 17,4 | |||
11 | 2224 | Комур алуу учун | 140,0 | 140,0 | 93,0 | 93,0 | 66,4 | ||
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 3,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 100,0 | ||
14 | 2824 | Резерв фонд | 318,9 | 318,9 | 317,7 | 317,7 | 99,6 | ||
15 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 3681,1 | 1656,5 | 1512,6 | 1512,6 | 91,3 | ||
16 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 250,0 | 250,0 | 246,4 | 246,4 | 98,6 | ||
Жыйынтыгы | 13071,3 | 13721,6 | 12559,5 | 12559,5 | 0,0 | 0,0 | 91,5 |
706-ЖКХ
к/ № | Берене-лер | Аталышы | 2017-жылга бекитилген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Факты-лык аткарыл ганы |
Айырмасы % | ||
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 2136,5 | 2136,5 | 2135,6 | 2135,6 | 100,0 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 368,5 | 368,5 | 352,5 | 352,5 | 95,7 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 20,0 | 20,0 | 14,7 | 14,7 | 73,5 | ||
5 | 2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 2298,2 | 2205,2 | 2205,0 | 2205,0 | 100,0 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 930,0 | 1061,4 | 1049,6 | 1049,6 | 98,9 | ||
9 | 2221 | Мулкторду ондоо чыгымы | 100,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 472,4 | 502,4 | 502,4 | 502,4 | 100,0 | ||
15 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 930,0 | 997,0 | 796,9 | 796,9 | 79,9 | ||
16 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | #ДЕЛ/0! | ||||||
Жыйынтыгы | 7255,6 | 7291,0 | 7056,7 | 7056,7 | 0,0 | 0,0 | 96,8 |
708-китепкана
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2017-жылга бекитилген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырмасы % | ||
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 228,3 | 228,3 | 225,4 | 225,4 | 98,7 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 39,4 | 39,4 | 38,7 | 38,7 | 98,2 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 50,0 | 50,0 | 48,6 | 48,6 | 1,4 | 97,2 | |
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 40,0 | 40,0 | 21,7 | 21,7 | 54,3 | ||
Жыйынтыгы | 357,7 | 357,7 | 334,4 | 334,4 | 1,4 | 0,0 | 93,5 |
708-Клуб
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2017-жылга бекитилген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырмасы
% |
||
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 145,2 | 145,2 | 137,9 | 137,9 | 95,0 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 25,0 | 25,0 | 22,2 | 22,2 | 88,8 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 122,0 | 122,0 | 120,9 | 120,9 | 99,1 | ||
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 28,0 | 28,0 | 27,3 | 27,3 | 97,5 | ||
Жыйынтыгы | 320,2 | 320,2 | 308,3 | 308,3 | 0,0 | 0,0 | 96,3 |
708-Парк
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2017-жылга бекитилген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырмасы % |
||
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 314,4 | 314,4 | 305,9 | 305,9 | 97,3 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 100,0 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 100,0 | |||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 804,0 | 696,8 | 681,5 | 681,5 | 97,8 | ||
9 | 2221 | Мулкторду ондоо чыгымы | 141,5 | 141,5 | 59,0 | 59,0 | 41,7 | ||
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 354,5 | 354,5 | 309,8 | 309,8 | 87,4 | ||
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 70,0 | ||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 7,4 | 7,4 | 1,9 | 1,9 | 25,7 | ||
Жыйынтыгы | 1686,0 | 1686,0 | 1526,5 | 1526,5 | 0,0 | 0,0 | 90,5 |
708-Маданият тармагы жалпысы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2017-жылга бекитилген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырмасы % | ||
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 687,9 | 687,9 | 669,2 | 669,2 | 97,3 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 118,6 | 118,6 | 115,1 | 115,1 | 97,0 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 0,0 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 100,0 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 976,0 | 868,8 | 851,0 | 851,0 | 98,0 | ||
9 | 2221 | Мулкторду ондоо чыгымы | 141,5 | 141,5 | 59,0 | 59,0 | 41,7 | ||
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 422,5 | 422,5 | 358,8 | 358,8 | 84,9 | ||
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 70,0 | ||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 7,4 | 7,4 | 1,9 | 1,9 | 25,7 | ||
Жыйынтыгы | 2363,9 | 2363,9 | 2169,2 | 2169,2 | 0,0 | 0,0 | 91,8 |
709-Балдар бакчасы
к/№ | Берене- лер | Аталышы | 2017-жылга бекитилген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырмасы
% |
||
+ | – | ||||||||
4 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 33,3 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 100,0 | 711,4 | 709,5 | 709,5 | 99,7 | ||
7 | 2217 | Медициналык дары алуу | 121,6 | 121,6 | 115,3 | 115,3 | 94,8 | ||
8 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 2442,7 | 1844,3 | 1844,2 | 1844,2 | 100,0 | ||
9 | 2221 | Мулкторду ондоо чыгымы | 460,0 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 100,0 | ||
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 705,7 | 307,1 | 307,1 | 307,1 | 100,0 | ||
11 | 2224 | Комур алуу учун | 1054,5 | 786,9 | 786,9 | 786,9 | 100,0 | ||
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 60,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 100,0 | ||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 590,8 | 730,8 | 730,8 | 730,8 | 100,0 | ||
15 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 250,0 | 1125,3 | 1119,7 | 1119,7 | 99,5 | ||
Жыйынтыгы | 5797,3 | 6243,9 | 6222,0 | 6222,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
709-жалпы орто мектеп
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2017-жылга бекитилген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырмасы
% |
||
+ | – | ||||||||
4 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 88,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | ||
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 67,4 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 100,0 | ||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 1761,0 | 1794,0 | 1794,0 | 1794,0 | 100,0 | ||
15 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 500,0 | 580,0 | 579,2 | 579,2 | 99,9 | ||
16 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | #ДЕЛ/0! | ||||||
Жыйынтыгы | 3636,4 | 3839,4 | 3838,6 | 3838,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
709-Жалпы билим берүү тармагы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2017-жылга бекитилген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырма-сы
% |
||
+ | – | ||||||||
4 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 100,0 | 67,0 | 59,0 | 59,0 | 88,1 | ||
5 | 2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 100,0 | 711,4 | 709,5 | 709,5 | 99,7 | ||
7 | 2217 | Медициналык дары алуу | 121,6 | 121,6 | 115,3 | 115,3 | 94,8 | ||
8 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 2442,7 | 1844,3 | 1844,2 | 1844,2 | 0,1 | 100,0 | |
9 | 2221 | Мулкторду ондоо чыгымы | 460,0 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 0,0 | 100,0 | |
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 705,7 | 307,1 | 307,1 | 307,1 | 100,0 | ||
11 | 2224 | Комур алуу учун | 2274,5 | 1888,3 | 1888,3 | 1888,3 | 0,0 | 100,0 | |
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 127,4 | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 100,0 | ||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 2351,8 | 2524,8 | 2524,8 | 2524,8 | 0,0 | 100,0 | |
15 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 750,0 | 1705,3 | 1698,9 | 1698,9 | 6,4 | 99,6 | |
16 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Жыйынтыгы | 9433,7 | 10083,3 | 10060,6 | 10060,6 | 6,5 | 0,0 | 99,8 |
701-706-708-709-Жалпысы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2017-жылга бекитилген план | 2017-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы |
Фактылык аткарыл ганы |
Айырмасы
% |
||
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 8096,2 | 9043,8 | 8960,5 | 8960,5 | 99,1 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 1266,6 | 1414,0 | 1383,3 | 1383,3 | 97,8 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 1050,0 | 1007,2 | 997,4 | 997,4 | 99,0 | ||
4 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 200,0 | 169,4 | 146,4 | 146,4 | 86,4 | ||
5 | 2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 2650,2 | 2340,5 | 2340,3 | 2340,3 | 100,0 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 2601,4 | 4363,3 | 4166,8 | 4166,8 | 95,5 | ||
7 | 2217 | Медициналык дары алуу | 121,6 | 121,6 | 115,3 | 115,3 | 94,8 | ||
8 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 2442,7 | 1844,3 | 1844,2 | 1844,2 | 100,0 | ||
9 | 2221 | Мулкторду ондоо чыгымы | 1001,5 | 742,0 | 650,7 | 650,7 | 87,7 | ||
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 1128,2 | 1574,7 | 812,8 | 812,8 | 51,6 | ||
11 | 2224 | Комур алуу учун | 2414,5 | 2028,3 | 1981,3 | 1981,3 | 97,7 | ||
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 140,6 | 599,0 | 596,0 | 596,0 | 99,5 | ||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 3081,0 | 3284,0 | 3278,5 | 3278,5 | 99,8 | ||
14 | 2824 | Резерв фонд | 318,9 | 318,9 | 317,7 | 317,7 | 99,6 | ||
15 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 5361,1 | 4358,8 | 4008,4 | 4008,4 | 92,0 | ||
16 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 250,0 | 250,0 | 246,4 | 246,4 | 98,6 | ||
Жыйынтыгы | 32124,5 | 33459,8 | 31846,0 | 31846,0 | 0,0 | 0,0 | 95,2 |
Такталган планга аныктама :такталган план 30741,0 + калдык 2718,8 = 33459,8
Эскертуу : 01.01.2018-жылга карата 34710,4 мин сом, каражат тушуп жыл
