Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому
Окшош макалалар
Аксы районунун Кербен шаардык Кенешинин VII чакырылышынын кезектеги жыйырма экинчи сессиясы
Т О К Т О М
2019-жылга Кербен шаарынын бюджетинин аткарылышы жөнүндө
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктуна ылайык, 2019-жылга Кербен шаарынын бюджетинин аткарылышы жөнүндө маселени карап жана талкуулап чыгып, Кербен шаардык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма экинчи сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1.Төмөнкүлөр бекитилсин:
– 2019-жылга Кербен шаарынын бюджетинин аткарылышы
Киреше бөлүгү боюнча – 47938,0 миң сом суммасында (№1 тиркеме);
Чыгаша бөлүгү боюнча – 44017,8 миң сом суммасында (№2 тиркеме);
– Резервдик фонддун чыгымы – 416,4 миң сом суммасында ( № 3 тиркеме);
– 2019-жылдын 1-январына калган бюджеттик калдыктын чыгымы- 7270,1 миң сом суммасында аткарылганы белгиленсин
2. Атайын каражат: Киреше бөлүгү боюнча – 5864,9 миң сом суммасында (№ 4 тиркеме);
Чыгаша бөлүгү боюнча – 5965,6 миң сом суммасында (№ 5 тиркеме);
– 2019-жылдын 1-январына атайын каражат калдыгы – 546,0 миң сом суммасында аткарылганы белгиленсин
3. Кербен шаарынын мэриясы:
– Жергиликтүү бюджеттин кирешесин жогорулатуу, көмүскөдөгү салык төлөөчүлөрдү ачыкка чыгаруу, айыл чарба багытындагы жерлердин жана мүлктөрдүн зоналык коэффициенттерин мыйзамдуу туура пайдалануу, ФПСтин жерлерин тооруктар аркылуу ижарага берүү менен кирешени арттыруу боюнча жетишерлик эмес иш алып баргандыгы белгиленсин.
– ФПС жерлеринин, айыл чарба багытында эмес мыйзамсыз ижарага берилген жерлердин келишимин кайра карап чыксын жана 2020-жыл ичинде ал жерлерди ижарага берүү боюнча аукциондор уюштурулсун;
-2019-жылдын бюджетин аткарууда кетирилген кемчилдиктерди жоюу боюнча чараларды көрсүн жана 2020-жылдын алты айынын жыйынтыгы менен кетирилген кемчилдиктерди жоюу боюнча отчёт берсин.
4. Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
5. Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Р.Момуновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык Кеӊешинин төрагасы: Н.Шадыбеков
Кербен ш. 5.03.2020ж. № 22/2
Тиркеме – 1 Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы 22/2 токтому менен бекитилген
2019-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше болугунун аткарылышы
Берене лер | Беренелердин аталышы | 2018-жылга факт 12 ай | 2019-жылга такталган план | 2019-жылга 12 айга аткарылганы | Пландын аткарылышы | Осуу темпи | |
( % ) | ( +, – ) | ||||||
анын ичинен | |||||||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 15 123,4 | 22 039,0 | 21 983,4 | 99,7 | -55,6 | 145,4 |
11111200 | Бирдиктуу салык декларациясы боюнча киреше салыгы | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
11121100 | Пайда учун салык | 46,9 | 55,0 | 76,9 | 139,8 | 21,9 | 164,0 |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 077,5 | 4 180,0 | 4 557,7 | 109,0 | 377,7 | 111,8 |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттуу патент) | 638,0 | 680,0 | 754,3 | 110,9 | 74,3 | 118,2 |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 439,5 | 3 500,0 | 3 803,4 | 108,7 | 303,4 | 110,6 |
11311100 | Кыймылсыз мулк учун салык 3 группасы | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
11311200 | Кыймылсыз мулк учун салык | 280,6 | 316,0 | 374,1 | 118,4 | 58,1 | 133,3 |
113121 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 717,8 | 2 700,0 | 2 778,2 | 102,9 | 78,2 | 102,2 |
11321100 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы учун жер салыгы | 1 998,2 | 1 911,3 | 2 002,9 | 104,8 | 91,6 | 100,2 |
11321200 | Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы | 433,1 | 408,5 | 428,0 | 104,8 | 19,5 | 98,8 |
11321300 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы | 1 893,6 | 3 600,0 | 4 426,8 | 123,0 | 826,8 | 233,8 |
11412100 | Сатуудан жана акылуу кызматтар корсотуу учун юридикалык жактар толоочу салык | 6 553,0 | 8 428,0 | 9 229,1 | 109,5 | 801,1 | 140,8 |
11442440 | Ичуучу жана техникалык суулар | 78,4 | 10,0 | 28,2 | 282,0 | 18,2 | 36,0 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 40,1 | 117,0 | 131,7 | 112,6 | 14,7 | 328,4 |
14152110 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 179,4 | 313,3 | #ДЕЛ/0! | 313,3 | 174,6 | |
14152120 | Жайыт жер ижарасы учун акы | 249,6 | 250,2 | 100,2 | 0,6 | #ДЕЛ/0! | |
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы толоо | 355,0 | 340,0 | 341,7 | 100,5 | 1,7 | 96,3 |
14221700 | Таштандыларды чыгаруу учун жыйым | 770,7 | 500,0 | 719,0 | 143,8 | 219,0 | 93,3 |
Каржы Министрлигинен средства перед-ые | 8 269,0 | 296,8 | 296,8 | 100,0 | 0,0 | 3,6 | |
Жергиликтуу бюджеттик киреше | 42 816,7 | 45 151,2 | 47 938,0 | 106,2 | 2 786,8 | 112,0 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев
Тиркеме – 2 Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому менен бекитилген
2019-жылга карата Кербен шаарынын бюджетинин чыгаша болугунун аткарылышы
701-70429-706-708-709-жалпысы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2019-жылга бекитилген план | 2019-жылга такталган план |
Кассалык
аткарыл ганы |
Фактылык
аткарыл ганы | Айырмасы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2111 | Айлык акы | 11571,2 | 11877,5 | 11072,3 | 11072,3 | 93,2 | ||
2 | 2121 | Соц фонд | 1821,8 | 1866,3 | 1750,6 | 1750,7 | 93,8 | ||
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 1038,3 | 1509,5 | 1509,5 | 1509,5 | 100,0 | ||
4 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 200,0 | 230,1 | 229,8 | 229,8 | 99,9 | ||
5 | 2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 2820,8 | 2820,9 | 2576,5 | 2576,5 | 91,3 | ||
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 3923,2 | 4928,5 | 4572,7 | 4632,3 | 92,8 | ||
7 | 2217 | Медициналык дары алуу | 240,0 | 105,9 | 102,7 | 102,7 | 97,0 | ||
8 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 4700,0 | 4700,0 | 4615,1 | 4615,1 | 98,2 | ||
9 | 2221 | Мулкторду ондоо чыгымы | 1360,0 | 700,0 | 583,2 | 583,2 | 83,3 | ||
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 2382,5 | 1175,2 | 626,6 | 626,6 | 53,3 | ||
11 | 2224 | Комур алуу учун | 2400,0 | 2391,9 | 2145,4 | 2098,9 | 89,7 | ||
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 599,0 | 599,0 | 595,0 | 595,0 | 99,3 | ||
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 4122,0 | 4108,8 | 3835,2 | 3835,3 | 93,3 | ||
14 | 2721 | Калкка социалдык толомдор | 0,0 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | |||
15 | 2824 | Резерв фонд | 416,6 | 416,6 | 416,4 | 416,4 | 100,0 | ||
16 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 3826,0 | 14618,4 | 9254,1 | 9254,1 | 63,3 | ||
17 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Жыйынтыгы | 41661,4 | 52421,3 | 44017,8 | 44031,1 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев
Тиркеме – 3 Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому менен бекитилген
2019-жылда резервдик фондтун эсебинен каржыланган каражат боюнча
№ |
Эмненин
негизинде болунгон (токтом, буйрук жана башка) | Датасы |
№ токтом буйрук | Суммасы | Болук | Финансы каражаттары эмнеге багытталган |
1 | Буйрук | 05.03.2019 | 71 | 1500 | 701 | Довранова Угулхон жалгыз бой дарыланууга колдоо крсотууго |
2 | Буйрук | 05.03.2019 | 72 | 1500 | 701 | Шамырзаева Насыйкат уй-жайы жок азык улуктон колдоо корсотууго |
3 | Буйрук | 06.03.2019 | 74 | 2000 | 701 | Алиева Айымкул инсулть тошокто жатат дарыланууга колдоо корсотууго |
4 | Буйрук | 06.03.2019 | 75 | 1500 | 701 | Момуналиев Ыманалы аялы буту баспай дарылануусу учун дары дармегине колдоо |
5 | Буйрук | 06.03.2019 | 76 | 1500 | 701 | Рысбекова Гулнара жалгыз бой, коп балалуу эне азык тулуктон, дары дармегине колдоо |
6 | Буйрук | 11.03.2019 | 77 | 1500 | 701 | Бекмырзаев Талант турмуш шарты оор атасы кайтыш болгондугуна колдоо |
7 | Буйрук | 12.03.2019 | 80 | 3000 | 701 | Рустемов Сатывалды пенционер, 2-тайпадагы майып, бишкек шаарына дарыланууга колдоо |
8 | Буйрук | 22.03.2019 | 91 | 2000 | 701 | Абдужаббарова Масудахон 5 баланын энеси кунумдук азык тулукко колдоо корсотуу |
9 | Буйрук | 22.03.2019 | 92 | 4000 | 701 | Шайдиллаева Тажикан кызы басалбайт Бишкек шаарына дарыланууга колдоо |
10 | Буйрук | 22.03.2019 | 93 | 3000 | 701 | Журабаева Саидахон дары дармегин, азык тулугуно колдоо корсотууго |
11 | Буйрук | 22.03.2019 | 94 | 4000 | 701 | Арипжанов Насиптин каттуу ооруп жаткандыктан Бишкекке ш. дарыланууга колдоо |
12 | Буйрук | 22.03.2019 | 95 | 3000 | 701 | Исматулаев Одилжан инсулть Бишкеке дарыланууга колдоо корсотуу |
13 | Буйрук | 22.03.2019 | 96 | 3000 | 701 | Бекмырзаев Жумабек 1-топтогу майып козун Бишкеке дарылантуу учун колдоо |
14 | Буйрук | 22.03.2019 | 97 | 3000 | 701 | Керимбаева Сапаргул жалгыз бой оор турмуш, Бишкек дарыланууга колдоо |
15 | Буйрук | 22.03.2019 | 98 | 3000 | 701 | Абдыжаппарова Гулнара анкологиялык оору Бишкеке дарыланууга колдоо |
16 | Буйрук | 28.03.2019 | 115 | 3400 | 701 | Осмоналиева Жыпаркан жалгыз бой турак жайы жок батирде жашайт колдоо |
17 | Буйрук | 28.03.2019 | 116 | 7000 | 701 | Аксы райондук Ардагерлер Кенешин колдоо |
18 | Буйрук | 28.03.2019 | 118 | 2000 | 701 | Тиленбаева Айымсара жалгыз бой, турмуш шарты оор азык тулук дары дармегине колдоло |
19 | Буйрук | 01.04.2019 | 126 | 5000 | 701 | Тухтаназарова Масуданы Бишкек шаарына дарыланууга колдоо |
20 | Буйрук | 01.04.2019 | 127 | 5000 | 701 | Ыманалиев Эргеш аялы оорукчан Уметалиев к-су материалдык жардам колдоо |
21 | Буйрук | 02.04.2019 | 131 | 3000 | 701 | Шабданов Керимбай аялы каза болгон,озу Бишкек шаарында дарыланууга колдоо |
22 | Буйрук | 02.04.2019 | 132 | 5000 | 701 | Н.Трофимовага кайненеси тыл кызматкери М.Фионова каза болгондо колдоо |
23 | Буйрук | 02.04.2019 | 133 | 3000 | 701 | Р.Мырзаматова жалгыз бой, операцияга колдоо |
24 | Буйрук | 02.04.2019 | 136 | 10000 | 701 | Мергенчи Дилмурат уулу Миркыязга элге кошкон салымы учун колдоо |
25 | Буйрук | 16.04.2019 | 171 | 2000 | 701 | Б.Мырсалиева 4 баланын энеси балдарына куболук алып берууго колдоо |
26 | Буйрук | 16.04.2019 | 172 | 5000 | 701 | Д.Юнусовага жесир,баласы кайтыш болгондугуна колдоо |
27 | Буйрук | 16.04..2019 | 173 | 6000 | 701 | Пикнеев Валерийдарыланууга жардам корсотууго |
28 | Буйрук | 26.04.2019 | 188 | 5000 | 701 | Юсупова Розанын жесир аял 4 баланын энеси уй-булосуно колдоо |
29 | Буйрук | 14.05.2019 | 213 | 5000 | 701 | Т.В.Царикованын орус диоспарасы балдар кунуно карата колдоо |
30 | Буйрук | 14.05.2019 | 214 | 5000 | 701 | О.Жолдошбаевдин кызы кайтыш болгондуктан аялын дарылантууга колдоо |
31 | Буйрук | 15.05.2019 | 221 | 3000 | 701 | Жаштарды колдооиш-чарага негиз |
32 | Буйрук | 15.05.2019 | 222 | 5000 | 701 | Л.Михайлик атасы кайтыш болгон колдоо |
33 | Буйрук | 17.05.2019 | 225 | 5000 | 701 | Т.Баназарова азык тулук жана дары дамегине колдоо |
34 | Буйрук | 17.05.2019 | 226 | 5000 | 701 | Б.Киргизова материалдык жардам корсотууго колдоо |
35 | Буйрук | 24.05.2019 | 247 | 3000 | 701 | А.Абдыганиева 2-топтогу майып Бишкек шаарына дарыланууга колдоо |
36 | Буйрук | 24.05.2019 | 248 | 4000 | 701 | Тургунбаев Турсунбай кызы 1-топтогу майып Бишкекке дарылантууга |
37 | Буйрук | 29.05.2019 | 259 | 2000 | 701 | Ж.Омуралиева жалгыз бой торт баланын энеси азык тулук колдоо кв.т |
38 | Буйрук | 29.05.2019 | 257 | 3000 | 701 | Окмотбек уулу Б операцияга материалдык жардам колдоо |
39 | Буйрук | 29.05.2019 | 262 | 5000 | 701 | Д.Уманалиев Жалал-Абад шаарында дарыланууга материалдык жардам |
40 | Буйрук | 29.05.2019 | 263 | 5000 | 701 | Ч.Шадыбекова дарыланууга материалдык жардам корсотууго |
41 | Буйрук | 03.06.2019 | 270 | 5000 | 701 | А.Шералиев ички опараттарынан Бишкеке операцияга материалдык жардам корсотууго |
42 | Буйрук | 06.06.2019 | 275 | 5000 | 701 | Каимова А 3-топтогу майып азык-тулуктон колдооиретинде |
43 | Буйрук | 06.06.2019 | 277 | 3000 | 701 | У.Бузурманкулова 2-топтогу майып дарыланууга материалдык жардам |
44 | Буйрук | 06.06.2019 | 278 | 4000 | 701 | А.Эшимбекова жалгыз бой эне материалдык жардам корсотууго |
45 | Буйрук | 06.06.2019 | 279 | 4000 | 701 | Ж.Сапаров 2-топтогу майып дарыланууга материалдык жардам |
46 | Буйрук | 06.06.2019 | 280 | 5000 | 701 | Э.Сатаев Кербен Ардагерлер Кенеши торогасы каттуу ооруп дарыланууга колдоо |
47 | Буйрук | 17.06.2019 | 305 | 5000 | 701 | Т.Фараджаев тууганы Зинин .Ю каза болгонго материалдык жардам |
48 | Буйрук | 12.06.2019 | 299 | 1500 | 701 | уй-жайы жок ,батирде жашайт материалдык жардам корсотуу |
49 | Буйрук | 12.06.2019 | 298 | 5000 | 701 | Д.Тойчубаева 1-тайпадагы кайнежесине балдарына материалдык жардам корсотуу |
50 | Буйрук | 19.06.2019 | 315 | 5000 | 701 | Н.Абылкасымов Республикалык ооруканага текшерилууго мат.к жардам |
51 | Буйрук | 06.06.2019 | 279 | 4000 | 701 | Ж.Сапаров 2-топтогу майып дарыланууга материалдык жардам |
52 | Буйрук | 06.06.2019 | 280 | 5000 | 701 | Э.Сатаев Кербен Ардагерлер Кенеши торогасы каттуу ооруп дарыланууга колдоо |
53 | Буйрук | 17.06.2019 | 305 | 5000 | 701 | Т.Фараджаев тууганы Зинин .Ю каза болгонго материалдык жардам |
54 | Буйрук | 12.06.2019 | 299 | 1500 | 701 | Т.Урусов уй-жайы жок ,батирде жашайт материалдык жардам корсотуу |
55 | Буйрук | 12.06.2019 | 298 | 3000 | 701 | Д.Тойчубаева 1-тайпадагы кайнежесине балдарына материалдык жардам корсотуу |
56 | Буйрук | 19.06.2019 | 315 | 3000 | 701 | Н.Абылкасымов Республикалык ооруканага текшерилууго мат.к жардам |
57 | Буйрук | 01.07.2019 | 340 | 5000 | 701 | А.Шайбекова онкологиялык оору дарыланууга материалдык жардам корсотуу |
58 | Буйрук | 04.07.2019 | 344 | 2000 | 701 | А.Джалилов 2-тайпадагы майып Ош шаарына барып дарылануу учун колдоо |
59 | Буйрук | 04.07.2019 | 345 | 5000 | 701 | А.Шарипова 2-тайпадагы майып турмуш шарты оор ДМЧ колдоо иретинде |
60 | Буйрук | 04.07.2019 | 346 | 5000 | 701 | М.Атамкулова Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам |
61 | Буйрук | 08.07.2019 | 350 | 4000 | 701 | К.Ашыров 90 жашта Улгайган адамдарды колдоо иретинде материалдык жардам |
62 | Буйрук | 12.07.2019 | 361 | 5000 | 701 | Ш.Саидова онкологиялык оору дары дармегине материалдык жардам корсотуу |
63 | Буйрук | 12.07.2019 | 362 | 5000 | 701 | Ч.Шадыбекова дарыланууга материалдык жардам корсотууго |
64 | Буйрук | 23.07.2019 | 378 | 5000 | 701 | Кайрымдуулук акциясы А.Калбаевдин тоголок жетим балдарга материалдык жардам |
65 | Буйрук | 02.08.2019 | 394 | 5000 | 701 | Ходжабекова Нурзада 3 эм Баатыр эне баласын дарылантууга материалдык жардам |
66 | Буйрук | 02.08.2019 | 397 | 5000 | 701 | Сатыбалдиева Тургунтилла Бишкек шаарына дарыланып келууго материалдык жардам |
67 | Буйрук | 02.08.2019 | 396 | 5000 | 701 | Нарматова Раякан Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардамкорсотууго |
68 | буйрук | 02.08.2019 | 398 | 5000 | 701 | Аманова Жанарга Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам |
69 | буйрук | 05.08.2019 | 399 | 5000 | 701 | Орунбаева Мария журок ооруусу менен ооруп Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотууго |
70 | буйрук | 05.08.2019 | 402 | 7000 | 701 | шайырапалар Республикалык кароо сынакка катышууга материалдык жардам корсотууго |
71 | буйрук | 05.08.2019 | 403 | 7000 | 701 | шайырапалар Республикалык кароо сынакка катышууга материалдык жардам корсотууго |
72 | буйрук | 13.08.2019 | 414 | 5000 | 701 | Э.Камчыбеков 1-тайпадагы майып сарай салууга материалдык жардам корсотуу |
73 | буйрук | 13.08.2019 | 415 | 3000 | 701 | Н.Трофимова жалгыз бой оорукчан дарыланууга материалдык жардам корсотууго |
74 | буйрук | 15.08.2019 | 417 | 10000 | 701 | Ш.Умбеталиев жубайы каза болгонго материалдык жардам корсотууго |
75 | буйрук | 13.08.2019 | 416 | 2000 | 701 | Калбаев Самарбек Кургак учук Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам |
76 | Буйрук | 13.08.2019 | 416 | 2000 | 701 | Айтикеева Бактыгул баласы Н.Урматбеков кургак учук Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам |
77 | Буйрук | 16.08.2019 | 421 | 10000 | 701 | атасы каза болгонго материалдык жардам корсотуу (мэриянын кызматкери маркум (Р.Темиров) |
78 | Буйрук | 20.08.2019 | 424 | 3000 | 701 | М.Джуманова майып жалгыз бой ТОК уй-було ден соолугуна материалдык колдоо корсотуу |
79 | Буйрук | 20.08.2019 | 460 | 3300 | 701 | Урусалы к Уулкан кургак учук колдоо |
80 | Буйрук | 20.09.2019 | 460 | 3800 | 701 | Кургак учук Садырова Мавлюда материалдык колдоо корсотууго |
81 | Буйрук | 20.09.2019 | 464 | 5000 | 701 | К.Омуралиев Бишкек шаарына дарылануусуна материалдык жардам корсотуу. |
82 | Буйрук | 23.09.2019 | 466 | 3000 | 701 | А.Айткуловага Бишкек шаарында дарылануусуна материалдык колдоо корстоуу |
83 | Буйрук | 24.09.2019 | 467 | 4000 | 701 | Ноокен р/а майптар спартакиядага катышууга Э.Токобаевге сапар чыгымдарын колдоо |
84 | Буйрук | 24.09.2019 | 467 | 4000 | 701 | Э.Камчыбеков 1-тайпадагы майып Ноокен р/а майыптар спартакиядагы катышууга сапар чыгымдарына материалдык колдоо |
85 | Буйрук | 25.09.2019 | 473 | 3000 | Уметов Абдрасул Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотууго | |
86 | Буйрук | 25.09.2019 | 474 | 3000 | Р.Мамажанов Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотууго | |
87 | Буйрук | 25.09.2019 | 475 | 5000 | С.Ашырова Бишкек шаарына дарыланууга жана азык тулуктон материалдык жардам корсотууго | |
88 | Буйрук | 09.10.2019 | 487 | 1500 | Исматулаев Абдуллажан 2-топтогу майып дарыланууга колдоо материалдык жардам корсотуу | |
89 | буйрук | 09.10.2019 | 490 | 3000 | Р.Тыныбековага ТОК материалдык жактан материалдык жардам корсотуу | |
90 | буйрук | 11.10.2019 | 491 | 2000 | А.Тенирбердиевге дарылануусуна материалдык жардам корсотууго | |
91 | буйрук | 13.10.2019 | 492 | 3000 | А.Апсаматовдун карындашы 1-тайпадагы майып З.Апсаматовага дары дармегине материалдык жардам корсотууго | |
92 | Буйрук | 21.10.2019 | 503 | 1500 | Ниязбекова Бурмакан 2-топтогу майып дарылануусуна жана азык тулуктон материалдык колдоо | |
93 | Буйрук | 23.10.2019 | 505 | 1500 | Турдалиева Асылкан дарылануусуна материалдык жардам корсотууго | |
94 | Буйрук | 23.10.2019 | 504 | 1500 | Матибаева Сагынбу коп балалуу дарылануусуна жан азык тулуктон материалдык жардам корсотууго | |
95 | Буйрук | 30.10.2019 | 522 | 1500 | Керимбаева Сапаргул жалгыз бой оор турмуш, Бишкек дарыланууга колдоо материалдык жардам корсотуу | |
96 | Буйрук | 31.10.2019 | 526 | 2000 | Кочкоров Талипжан майып жалгыз бой турмуш шарты оор материалдык жардам корсотууго | |
97 | Буйрук | 31.10.2019 | 527 | 5000 | А.Турсунбаев ашкана мал сарайы куйуп кеткен кышка карата чатырын жабууга мат.жардам | |
98 | Буйрук | 31.10.2019 | 529 | 2000 | Дуйшебаева Г уч тоголок жетим балдарга азык тулуктон материалдык жардам корсотууго | |
99 | Буйрук | 14.11.2019 | 554 | 4000 | Алишеров Уларбек Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотууго | |
100 | Буйрук | 20.11.2019 | 566 | 5000 | Турдубаев Абдылданын Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотууго | |
101 | буйрук | 09.12.2019 | 599 | 12100 | М.Шабданов уйу куйуп кеткен материалдык жардам корсотууго | |
102 | Буйрук | 11.12.2019 | 604 | 4800 | ДМЧ Э.Токобаев,А.Урсуналы у,А.Рахимбекова, Э.Арстанбекова Кош жылдыз кароо сыннакка жол чыгымдарына материалдык колдоо | |
103 | Буйрук | 11.12.2019 | 605 | 6000 | М.Токтоболотов атындагы билим беруу борборуна кошумча блм салууга материалдык жардам корсотуу | |
104 | Буйрук | 11.12.2019 | 606 | 1500 | Ж.Осмоналиевага азык тулуктон жана дары дармегине материалдык жардам корсотууго | |
105 | буйрук | 19.12.2019 | 625 | 1500 | З.Апсаматовага жалгыз бой эне материалдык жардам корсотууго | |
Бардыгы : | 416400 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев
Тиркеме-4
Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому менен бекитилген
2019-жылга Кербен шаарынын атайын каражатынын киреше болугунун аткарылышы
Берене лер | Беренелердин аталышы | 2018-жылга факт | 2019-жылга такталган план | 2019-жылга 12 айга аткарылганы | Пландын аткарылышы | Осуу темпи | |
( % ) | ( +, – ) | ||||||
Атайын каражат | |||||||
14232400 | Балдар бакчаларынын ата-энелер | 5 262,4 | 6 315,0 | 5 475,2 | 86,7 | -839,8 | 104,0 |
14238900 | Базардан алынуучу жыйым | 120,0 | 120,0 | 135,0 | 112,5 | 15,0 | 112,5 |
14238900 | Рекламалык шит | 92,7 | 30,0 | 85,0 | 283,3 | 55,0 | 91,7 |
14238900 | Ар турдуу жыйымдар жана келип тушуулор | 226,4 | 256,0 | 382,3 | 149,3 | 126,3 | 168,9 |
14238900 | Техникалардан услуга | 85,8 | 19,0 | 45,0 | 236,8 | 26,0 | 52,4 |
Атайын каражаттан бюджетке алуу | -257,6 | #ДЕЛ/0! | -257,6 | #ДЕЛ/0! | |||
Жалпы атайын каражат эсеби | 5787,3 | 6740,0 | 5864,9 | 87,0 | -875,1 | 101,3 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев
Тиркеме-5
Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому менен бекитилген
2019-жылга Кербен шаарынын атайын каражатынын 12 айга карата чыгаша болугунун аткарылышы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2019-жылга бекитилген план | 2019-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы | Фактылык аткарыл ганы | Айырмасы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 538,0 | 667,3 | 634,0 | 634,0 | 95,0 | ||
2 | 2721 | Калкты социалдык камсыздоо | 40,0 | 38,0 | 38,0 | 95,0 | |||
Жыйынтыгы | 538,0 | 707,3 | 672,0 | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | ||
709-Балдар бакчасы | |||||||||
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2019-жылга бекитилген план | 2019-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы | Фактылык аткарыл ганы | Айырмасы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6202,0 | 6578,7 | 5293,6 | 5293,6 | 80,5 | ||
Жыйынтыгы | 6202,0 | 6578,7 | 5293,6 | 5293,6 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | ||
701-709-Жалпысы | |||||||||
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2019-жылга бекитилген план | 2019-жылга такталган план | Кассалык аткарыл ганы | Фактылык аткарыл ганы | Айырмасы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 538,0 | 667,3 | 634,0 | 634,0 | 95,0 | ||
2 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6202,0 | 6578,7 | 5293,6 | 5293,6 | 80,5 | ||
3 | 2721 | Калкка социалдык толомдор | 0,0 | 40,0 | 38,0 | 38,0 | 95,0 | ||
Жыйынтыгы | 6740,0 | 7286,0 | 5965,6 | 5965,6 | 0,0 | 81,9 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев