Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын 2020-жылдын 29-декабрындагы № 26/4 токтому
Окшош макалалар
2021-жылга Кербен шаарынын социалдык-экономикалык иш чаралары жөнүндө
Кербен шаарынын мэринин (Н.Эсеналиев) 2021-жылга социалдык-экономикалык өнүгүү иш-чараларынын түзүлүшү жөнүндө билдирүүсүн угуп, КР ЖӨБ жөнүндө Мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктуна негиз маселени карап жана талкуулап чыгып, Кербен шаардык Кеӊешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма алтынчы сессиясы
Т О К Т О М К Ы Л А Т :
- 2021-жылга Кербен шаарынын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча иш-чарасы бекитилсин (тиркелет).
- Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
- Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб сайтында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
- Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Р.Момуновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык Кеӊешинин төрагасы: Н.Шадыбеков
Кербен ш. 29.12.20ж. № 26/4
Тиркеме
Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 29-декабрындагы № 26/4 токтому менен бекитилген
2021-жылга Кербен шаарынын социалдык-экономикалык өнүктүрүү
И Ш Ч А Р А С Ы
К/ № | Иш – чаралардын аталышы | Керектелуучу финансалык каражат (мин.сом) | Каражат булагы | Аткаруу мооноту | Кутулуучу жыйынтык | Жооптуулар |
I | ОНОР – ЖАЙ, КУРУЛУШ | |||||
1 | Устукан айылындагы селовой каналга адам жана унаа отуучу копурону ондоого. | 35,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдын жашоочулары муктаж жана айдоочулары учун шарт тузулот. | Ш.Нышанов, Курулуш жана турак жай болуму |
2 | Беш-Коргон айылынын тургундарынын Ак Жол болсун жолундагы копурону кенейтуу. | 25,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдын жашоочулары муктаж болгон жана эгин талаасына отууго шарт тузулот. | Э.Артыкбаев Курулуш жана турак жай болуму |
3 | Кулукдобо айылындагы арыктарды жана улуш жерге караштуу тышкы каналдарды тазалоо 60,0 мин сом, айыл ичиндеги кочолорду техника менен тегиздоо жана кочо жээктерине арык ачуу 15,0 сом. | 75,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдагы жашоочуларга эгин талаасындагы эгилген эгиндерин суугарууга ынайлуу шарт тузулот. | Кербен СПАсы, Б.Торокулов |
4 | Инвестицияларды каржылоо учун | 5000,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын инфраструктурасы которулот | З.Мырзамамытов Айыл башчылар |
5 | Кулукдобо айылындагы Жерге-Тал айыл аймагы менен чектешкен жерге арко куруп “Кербен шаары” жазуусун жаздырууга. | 300,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын инфраструктурасы которулот | Курулуш жана турак жай болуму Айыл башчылар |
6 | Жетиген айылынын жаны конуштагы айылдарга Ф 300 труба орнотуу 25 шт*7000=175000 сом | 175,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдын жашоочулары муктаж болгон сугат суу отуучу ттутукчолор менен камсыз болот. | А.Эшбаев Курулуш жана турак жай болуму |
7 | Акдобо айылындагы Ак-Терек участкасына трансформатор коюуу. | 200,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдын жашоочулары тундо жолдо журуусуно жана жарыктык менен камсыз болууга шарт тузулот | А.Асанов Курулуш жана турак жай болуму |
8 | Кербен шаары аймагындагы жана айылдардагы ички жолдорду бузулган жолдорун шагылдоо. (Акдобо-45, Кулкудобо-45. Курулуш–45, Жетиген-45, Мамай-40. Питомниктин ичи 3км-40, Дон-Кыштак-45 рейс жана кайрылуулурдын негизинде 50 рейс шагыл камсыздоо | 633,6 | Мэрия | Май, июнь | Шаардын айдоочулары учун жолдогу эрежелерге карап журууго ынгайлуу болот. | Курулуш жана турак жай болуму |
9 | Муниципалдык менчиктерди тактоо жана зарыл болгон жерлерге мамлекеттик акт алуу, каттоо, чиймелерди сыздырууга (АПШ сметаларды даярдоолорго) акы толоо. (корустондорго, Ак-Сайдагы карьерге) | 600,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык менчиктеги объектилер документ менен камсыздалат | Курулуш жана турак жай болуму, С.Апсаматов, Айыл башчылар |
10 | Кербен шаарынын Токтогул кочосуно 320 метр, М.Эргешов кочосуно 640 метр, Шатманов кочосуно 439 метр, Осмонов. Ленин кочолоруно жаныдан тротуар курууга жалпысы 2449 метр. | 3400,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын жашоочулары жолдо журуусуно шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, С.Апсаматов, Айыл башчылар |
11 | “Токтогул” атындагы эс алуу парктын ичиндеги жолдорду ондоп бручатка жаткыруу ремонттоо 700,0 сом жана УАМС Женишинин 76-жылдыгына карата даярдык коруу 60,0 сом, Кароолкана куруу 163,7 сом, 4 штук айлампа темир эшик куруу 20,0 сом, Видео камера орнотуу эки жерге 50,0 сом, каруселдин капиталдык ремонтуна 240,0 мин сом жалпы кутууго 1233,7 мин сом | 1233,7 | Мэрия, | Жыл ичинде | Парктын ичи кооздолот | С.Айылчиев |
Бардыгы: | 11677,3 | |||||
II | КОММУНАЛДЫК ТЕЙЛОО | |||||
12 | Мэриянын аймагындагы жолбун ит – мышыктарды атуу | 30,0 | Мэрия | I, IV квартал | Шаардын тургундарына коркунучу жок журууго шарт тузулот | Коммуналдык чарба |
13 | Жалпы таштанды тогулуучу палигонду жазда куздо тазалап сурдуруу | 200,0 | Мэрия | Апрель, Октябрь | Коммуналдык чарбанын техникаларына шарт тузулот | Коммуналдык чарба |
14 | Жалпы таштанды тогулуучу жайга катлаван казуу | 400,0 | Мэрия | Март, Сентябрь | Коммуналдык чарбанын техникаларына шарт тузулот | Коммуналдык чарба |
15 | Жалпы таштанды тогулуучу палигондун жолун шагалдоо | 100,0 | Мэрия | Июнь, Октябрь | Коммуналдык чарбанын техникаларына шарт тузулот | Коммуналдык чарба |
16 | Беш-Коргон жана Эргешов кочосунун кесилишине жаныдан светофор орнотуу | 456,2 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын корку кооз корунушко ээ болот. | Курулуш жана турак жай болуму |
17 | Эргешов жана Кыдыралиев кочосунун кесилишине жаныдан светофор орнотуу | 456,2 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын корку кооз корунушко ээ болот. | Курулуш жана турак жай болуму |
18 | Кербен шаары ичине тунку жарык беруучу 250 даана (Акдобо-25, Кулукдобо-25, Курулуш-25, Жетиген-25, Мамай-25. Беш-Коргон-25. Донкыштак-25, арыз кайрылууларды камсыздоого-75даана точкаларды орнотуу жана алардын лампочкаларын алмаштырып туруу | 600,0 | Мэрия | Узгултуксуз | Шаардын тургундарына коркунучу жок журууго шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму |
19 | КАМАЗ 55-11 улгусундогу 2 даана автосамосвал сатып алууга | 1400,0 | Мэрия | Узгултуксуз | Шаардын автожолдорун убагында ондоого ынгайлуу шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму |
20 | Уран-чакырыктарды, накыл создорду жаздыруу, илуу жана жанылоо | 125,0 | Мэрия | Учурунда | Шаардын тургундарына ылайыктуу жарнамалар корунуп кооздолот. | Коммуналдык чарба, Н.Абдыкаар уулу |
21 | Кербен шаарынын аймагындагы жаны конуштарга 24000 метр чубалгы сатып алууга | 600,0 | Мэрия | Учурунда | Шаардын тургундары электр мамычалары жана жарыктандыруу менен камсыз болот. | Курулуш жана турак жай болуму |
22 | Кербен шаары боюнча кочолордогу бузулган асфальт жолдорго битум куюп асфальт менен жамоо жана сельхоздун жанына труба коюп ондоо. Датка, Тегене базарларынын жетекчилерине жаныдан тротуар курдурууну милдеттендирип аткаруу | 350,0 | Мэрия | Июнь,октябрь | Жургунчулор журууго жана транспорт ээлерине ынгайлуу шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму |
23 | Жаны – жылга карата балаты жасалгалоо жана балаты майрамын откоруу | 90,0 | Мэрия | Декабрь | Шаардын элине жаны жыл майрамын откорууго шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму |
24 | Кербен шаарына керектелуучу диаметри 500мм*10 даана=60,0. 300мм*26 даана=104,0. 200мм*20 даана=56,0 азбест трубалары менен камсыз кылуу. Мамайга 500 мм*10 даана=60,0. Акдобого 300 мм*6 даана=24,0. 500 мм*2 даана=12,0 жалпысы 316,0 мин сом. | 316,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын жашоочулары муктаж болгон трубалары менен камсыз болот. | Курулуш жана турак жай болуму |
25 | Кербен шаарынын борбордук кочолоруно жаныдан Туя колоновидная 100 даана * 3,5 = 350,0 мин сом, ар турдуу гулдорду алууга 30,0 мин сомдук сатып алуу жана орнотууга. Жалпысы 380,0 мин сом. | 380,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын корку кооз корунушко ээ болот. | Курулуш жана турак жай болуму |
Бардыгы: | 5503,4 | |||||
III | АЙЫЛ – ЧАРБАСЫ | |||||
26 | Табигат кырсыктарын жана жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча иш алып баруу (Эпид фонд) | 400,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардагы табигат кырсыктар жана жугуштуу оорулар алдын алынат. | А.Биймырзаев, С.Апсаматов |
34 | Кербен СПАсын колдоого | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардагы табигат кырсыктар жана жугуштуу оорулар алдын алынат. | С.Апсаматов, Айыл башчылар | |
27 | Борбордук кочолорду анын тротуарларын жана арыктарын ичтерин тазалап шыпырып туруу учун шыпыргы, ж.б кундолук керектелуучу буюмдарды алуу | 200,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын корку кооз корунушко ээ болот. | Коммуналдык чарба |
28 | Дон-Кыштак айылындагы Кабаев кочосунундогу селевой каналга автоунаа жана адам отуучу копуро куруу | 272,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдын жолун суу сел журуудо алдын алууга ынгайлуу шарт тузулот. | Б.Парпиев, Курулуш жана турак жай болуму |
29 | Жардуу-Колот айылындагы селевой каналды жашоочулардын кыйынчылык жаратпай тургандай кылып башкы каналга алып келип кошууга. | 74,6 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдын жолун суу сел журуудо алдын алууга ынгайлуу шарт тузулот. | Б.Парпиев, Курулуш жана турак жай болуму |
30 | РЭСтин устунон кеткен каналдан Курулуш айылына улуш жана огородорго суу буруу учун жаны тосмо куруу жана суу откоруу учун труба менен алып отуу. | 380,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдын жолун суу сел журуудо алдын алууга жана айылдын эли сугат суу менен камсыз болууга, тундо жолдо журуусуно ынгайлуу шарт тузулот. | К.Торобеков, Курулуш жана турак жай болуму |
31 | Кербен шаарынын аймагындагы айыл чарба осумдукторунун илдеттеринин алдын алуу иш чарасына | 300,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдагы жашоочуларга айыл чарба осумдукторунун илдеттерден коргоого ынайлуу шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму Айыл башчылар |
32 | Кербен шаарынын аймагындагы жалпы ички каналдарды тазалоо. | 200,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардагы табигат кырсыктар жана жугуштуу оорулар алдын алынат жана эгин талаасына отуучу сугат сууга ынгайлуу шарт тузулот. | Кербен СПАсы, Айыл башчылар |
Бардыгы: | 1826,6 | |||||
IV | МАДАНИЯТ | |||||
33 | Мэриянын кенсесинин ички болмолорун толугу менен капиталдык ремонттоого жана электр проводорун жанылоого жана кабел канал алуу 1350,0 мин сом, мэриянын кенсесиндеги имараттынын эшиктерин толугу менен алмаштырууга 211,4 мин сом, мэриянын кароолкананы складды бузуп жаныдан архив склад кароолкана курууга 900,0 мин сом жалпысы – 2461,4 | 2461,4 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, |
34 | Кербен шаарынын аймагындагы тарыхый эстеликтерди коргоо жумуштарын камсыз кылуу | 50,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык менчиктеги эстеликтерди кутууго ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев, С.Айылчиев |
35 | Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органынын асоссациясына Кербен шаарынын жалпы мучолук акысын каржылоого | 38,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Мучолук акыны каржылоого шарт тузулот. | С.Кенжебаев, С.Айылчиев |
36 | Мэриянын кенсесинин биринчи кабатындагы терезелерге 21 даана темир тосмо коюуга – 115,5 мин сом, залдагы театральный стулга металический стулга креслого жана столдордун ремонтуна театральный стул 18,0 мин сом жалпысы – 133,5 мин сом | 133,5 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, |
37 | Мэриянын кенсесине книжный шкаф, 1 тумбочка, 2 метр отургуч алуу | 55,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, |
38 | Мэриянын адистеринин кабинетине кресло жана стол стулдарды алууга 110,0 мин сом | 110,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, |
39 | Мэриянын гаражына пескоблок менен забор кылып тосуп темир дарбаза куруу жана кируу учун копуро курууга. | 550,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, |
40 | Кербен мэриясында ишембиликтерду откорууго 24,0, жаны жылга жасалгалоого – 25,0 жалпысы 49,0 мин сом | 49,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, |
41 | Мэрияга катрижд жана башка керектелуучу буюмдарды алууга-150,0 мин сом, короновирус илдетине каршы керектелуучу каражаттарды алууга 60,0 сом | 210,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, |
42 | Мэрияга канцелярдык товарларды алууга | 210,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, |
43 | Мэрияга кундолук керектелуучу буюмдарды жана керектелуучу каражаттарды камсыздоого | 120,2 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, |
44 | КРнын Жогорку Кенешинин шайлоосуна керектуу болгон муктаждыктарды чечууго | 100,0 | Мэрия | 4-квартал | Шайлоочуларга ынгайлуу шарт тузулот. | Айыл башчылар, С.Кенжебаев |
45 | КРнын мамлекеттик эл жана турак жайларды каттоого керектелуучу муктаждыктарды чечууго | 110,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Эл жана турак жайларды каттоодо ынгайлуу шарт тузулот. | Айыл башчылар, С.Кенжебаев, Салык инспекторлор |
46 | Кербен шаарынын жаштарынын тузулгон иш чарасын колдоого | 200,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Кербен шаарынын жаштарына иш чараны тузууго стимул болот. | Н.Абдыкаар уулу, М.Убраим уулу |
47 | Кербен шаарындагы жыл ичинде откорулуучу даталуу кундорго болгон муктаждыктарды чечууго | 865,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Кербен шаарынын аймагындагы откорулуучу даталуу майрам кундорду откорууго шарттуу мумкунчулуктор тузулот | С.Кенжебаев, Абдыкаар уулу Н Айыл башчылар |
48 | Кербен Ардагерлер Кенешинин торагасынын кайрылуусунун негизинде жай мезгилинде саякатка барууга колдоо корсотууго | 35,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Кербен шаарынын Ардагерлер Кенешинин мучолоруно саякатка баруусуна ынгайлуу шарт тузулот | Э.Сатаев, Ардагерлер Кенешинин мучолору |
49 | Мэриядагы аксакалдар сотунун торагасынын кайрылуусунун негизинде ар квартал сайын каржылоого жана канцелярдык буюмдары учун | 75,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Мэриянын аксакалдар сотунун кызматкерлерине ынгайлуу шарт тузулот | А.Райимбеков, Ж.Жумабаев |
50 | Кербен шаарына караштуу китепканаларга керектуу болгон кенсе товарларын сатып алуу. | 66,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Мэриянын китепканачыларга ынгайлуу шарт тузулот | Г. Чаканова Б.Шералиева С.Керимкулова |
51 | Кулук-Добо айылдык маданият уйунуно музыкалык аппарат 94,0, комуз аспабы 2 даана 16,0, ремонт иштери учун 20,0, даталуу кундорго карата откорулуучу иш чаралар учун 20,0 сом | 150,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Маданият кызматкерлерине ынгайлуу шарт тузулот | А. Момунова Ибраим уулу м |
Бардыгы: | 5588,1 | |||||
V | СПОРТ | |||||
52 | А.Дуйшобаев борбордук стадионунун жылдык иш чарасын аткарууга жана спорттук клубдарды колдоого – 500,0 мин сом, Жаштык стадионго ажаткана куруу учун. | 743,5 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын инфраструктурасы жакшырып кооз корунушко ээ болот | Ш.Нурматов |
Бардыгы: | 743,5 | |||||
VIII | БИЛИМ БЕРУУ | |||||
53 | Жалпы балдар бакчаларынын кир жуучу жана идиш-аяктарды жуучу каражаттар менен камсыз кылуу. | 800,0 | Мэрия | 2-3 квартал ичинде | Бакчадагы балдарга шарт тузулот жана бакчадагы балдардын санитардык абалы таза корунушко ээ болот | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдардын жетекчилери |
54 | Жалпы билим беруу тармагынын муктаждыгын чечууго багытталган камсыздоолорду аткаруу | 300,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Билим беруу тармагынын муктаждыгын чечууго шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Жалпы билим беруу жетекчилери |
55 | Жалпы балдар бакчаларынын жайкы мезгилде учурдагы ремонт иштерине камсыз кылууга | 700,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Балдар бакчасынын имараты жаныдан кооз корунушко ээ болот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдун жетекчилери |
56 | №18 “Арча Бешик ” балдар бакчасына жаныдан 8 очколуу ажааткана курууга | 430,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Балдар бакчасынын имараты жаныдан кооз корунушко ээ болот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдун жетекчилери |
57 | Кулукдобо айылындаы эски ФАПтын имаратын балдар бакчасына откорулгондугуно байланыштуу капиталдык ремонтуна | 100,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Балдар бакчасынын имараты жаныдан кооз корунушко ээ болот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдун жетекчилери |
58 | Жалпы билим беруу тармагынын имаратын экотехинспекциясынын койгон талаптарына ылайык келтирууго жана электр лабораториядан откорууго. | 300,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Мектептерди жана бала бакчаларын электр жарыгын узгултукко учуратпоосуна ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев |
59 | Устукан-Мамай, Актерек-Акдобо багыттары боюнча окуучуларды мектепке жеткирууго. | 200,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Мектептеги окуучуларга ынгайлуу шарт тузулот | С.Кенжебаев, Мектеп директору |
60 | Кербен суу канал ишканасынын кайрылуусуна негиз жумуштун ондуруштук зарылчылыгына байланыштуу чакан эксковатор сатып алуу. | 2000,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Жашоочуларга ичуучу таза суу беруу учун бузулган жерлерди ондоону оз мезгилинде акарууга мумкунчулуктор тузулот. | З.Мырзамамытов, М.Бактыяров |
61 | Жалпы балдар бакчаларынын тошокторунун агын (белье) жанылоого. | 414,0 | Мэрия | 2-3 квартал ичинде | Балдар бакчасындагы тарбияланып жаткан балдарга оорунун алдын алууга ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдардын жетекчилери |
62 | №4,5 балдар бакчасына муздаткыч, №2 бакчасына электрический щит, №5,6,7 бакчасына пожарный щит, №2,3,4,8 бакчаларына движок сатып алып берууго. | 250,0 | Мэрия | 2-3 квартал ичинде | Балдар бакчасындагы тарбияланып жаткан балдарга ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдардын жетекчилери |
63 | Жалпы балдар бакчаларынын жыл ичинде дары-дармектер (медикамент) менен камсыз кылууга жана мектептерди балдар бакчаларын дезинфекциялоого | 240,0 | Мэрия | 2-3 квартал ичинде | Балдар бакчасындагы тарбияланып жаткан балдарга оорунун алдын алууга ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдардын жетекчилери. |
64 | В.Линский атындагы Ынтымак орто мектебине жылытуу системасын киризууго курулуш материалдарын камсыздоого. | 350,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Мектептеги окуучуларга ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Мектеп директору. |
Бардыгы: | 6084,0 | |||||
Жыйынтыгы : | 31422,9 | |||||
Эскертүү: 2021-жылдын бюджети жалпысы атайын каражат менен бирдикте 55772,5 мин сом болуп анын ичинен атайын каражат 6411,7 мин сомду түздү. Ошондой эле корголгон берене 38925,5 мин сом болуп калган 16847,0 мин сом каражат эсеби жана жыл башына калган калдык эсеби 18126,0 мин сом корголбогон беренелерди тузду. Айта кетчу нерсе бул түзүлгөн иш чаранын көлөмү 2021-жылдын бекитилүүчү иш чара планы 14575,9 мин сомго ашыгы менен түзүлдү жана 2021-жылга калган калдык эсеби кошулуп түзүлгөн жок.
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев