Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын 2022-жылдын 16-февралындагы № 3/2 токтому
Окшош макалалар
2022-жылга Кербен шаарынын бюджетинин түзүлүшү жана 2023-2024-жылдарга болжолу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын бюджет Кодексине жана Кербен шаарынын мэринин 18.12.2020-жыл № 3-34/709 билдирүүсүнө негиз, Кербен шаарынын мэриясынын ФЭБ башчысы Ыманбай уулу Бакыттын жана Кербен шаардык Кеңешинин бюджет, финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Б.Мавляновдун маалыматтарын карап жана талкуулап чыгып, “КР жергиликтүү мамлекеттик администрация жана ЖӨБ жөнүндө” Мыйзамынын 34-беренесинин 2-пунктуна ылайык, Аксы районунун Кербен шаардык Кенешинин VIII чакырылышынын кезектеги үчүнчү сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1. 2022- жылга Кербен шаарынын бюджети
– киреше боюнча – 52615,8 мин сом ;
– чыгаша боюнча – 52615,8 мин сом ;
– атайын каражат – 6240,0 мин сом суммасында бекитилсин.
2. 2023-2024-жылдарга Кербен шаарынын бюджетинин негизги параметрлеринин болжолу жактырылсын:
Кирешелер боюнча: 2023- жылга – 60513,8 мин сом суммасында
2024-жылга – 61720,8 миӊ сом
Чыгашасы 2023- жылга – 60513,0 мин сом суммасында
2024-жылга – 61720,8 миӊ сом
2023-2024-жылга жактырылган Кербен шаарынын бюджетинин болжолдуу параметрлери алар кабыл алынуучу ар бир конкреттүү мезгилде тактоого жатат.
3. 2022- жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү № 1, атайын каражат № 3 жана 2023- 2024- жылдарга болжолу № 4, № 5 тиркемелерге ылайык жергиликтүү салыктардын булактары, мамлекеттик чегерүүлөр жана башка жыйымдар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлөрү белгиленсин.
4.2022- жылга Кербен шаарынын бюджетинин чыгашаларын каржылоого каражат № 2 тиркемеге ылайык бекитилсин.
5. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу ,кесепетин жоюу жана эпидемиология боюнча иш чараларга – 400.0 мин сом, аксакалдар сотун материалдык, техникалык колдоого-80,0 миң сом бөлүнсүн .
6.Чыгашаларды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча ( эмгек акы , соц.фонд, тамак аш, медикамент) жүргүзүлсүн.
7. 2022-жылдын 1-январына карата шаардын бюджети боюнча жүгүртүлүүчү накталай акча- 500,0 миӊ сом суммасында бекитилсин.
8. «КР Бюджеттик Кодексинин» 24-беренесине ылайык, жалпы Кербен шаарынын бюджетинин чыгашаларынын 1 (бир) пайызына чейинки өлчөмдө 526,2 мин сомэсебинде резервдик фонд түзүлсүн, анын ичинен 70 пайызы – 368,2 миӊ сом – мэр тарабынан , 30 пайызы – 158,0 миӊ сом шаардык Кенештин чечими менен аткарууга алынсын жана резервдик фонд Кербен шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун учурдагы бюджеттик жылда кечиктирилгис каржылоону талап кылган, күтүлбөгөн чыгашаларды, ошондой эле социалдык – маданий жанаэкономикалык жактан өнүктүрүү боюнча приоритеттүү долбоорлорун багыттуу каржылоо белгиленсин.
9. Резервдик фонддун эсебинен адистик майрам күндөрдү, жеке уюмдардын юблейлерин каржылоого тыюу салынсын.
10. Кербен шаарынын мэри жана ФЭБ башчысына, смета боюнча шаардык Кенешке бөлүнгөн каражатты башкаруу, тескөө Кенештин төрагасы тарабынан аткарылары жана ички бухгалтериялык документтер төраганын колу менен бекитилери эскертилсин.
11. Кербен шаарынын мэриясы :
-ЖКХ бөлүмүн айлык акы боюнча каржылоо ушул жылдын 6 (алты) айынан кийин токтотулуп, муниципалдык ишкана түзүп, чарбалык эсепте иш жүргүзүүнү уюштурсун жана белгиленген мөөнөттө ЖКХ, стадион, паркты бириктирүү, техникаларды өкөрүп берүү менен бардык уюштуруу иштерин аягына чыгарсын жана таштандыларды чыгаруу боюнча эсептерди жүргүзүп, I-квартал ичинде тарифтерди бекитүү боюнча шаардык Кеӊештин кароосуна сунуш киргизсин.
-бюджеттик каражаттарды максаттуу пайдаланууну камсыз кылсын жана бюджеттин чыгымдарын оптималдаштыруу боюнча чаралар көрүлсүн;
-бардык ички финансылык резервдик бюджеттин кирешесине мобилизациялоо жана кошумча каражаттарды табуу боюнча чукул чараларды иштеп чыксын;
-Финансылык тартипти чындоо боюнча КР бюджеттик мыйзамдарын аткарууну камсыз кылсын;
-Өз милдеттерин так аткарбаган жана жоопкерчилиги жок кызматкерлерге тартип чарасын көрсүн.
-Бала бакчаларда ата-энелерден жана мэриядан тамак- аш үчүн жыйналуучу каражаттардын эсебин тактап чыгып, шаардык Кеӊештин кезектеги сессиясына сунуштасын.
12. Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
13. Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» вебсайтында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
14. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Б.Мавляновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык Кеӊешинин төрагасы: Ж.Омуралиев
Кербен ш. 16.02.2022ж. № 3/2
Тиркеме № 1
Кербен шаардык Кенешинин 2022-жылдын 16-февралындагы № 3/2 токтому менен бекитилди
2022-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн түзүлушү
Берене лер | Беренелердин аталышы | Миӊ. сом | Анын ичинен квартал боюнча | |||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||
анын ичинен | ||||||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 38 560,0 | 9 333,6 | 10 025,5 | 9 639,8 | 9 561,1 |
11121100 | Пайда үчүн салык | 67,0 | 20,1 | 16,7 | 17,0 | 13,2 |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 140,0 | 1 046,6 | 1 035,0 | 1 043,8 | 1 014,6 |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 640,0 | 165,1 | 160,0 | 168,8 | 146,1 |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | 881,5 | 875,0 | 875,0 | 868,5 |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 286,0 | 112,5 | 71,5 | 71,5 | 30,5 |
11312110 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 41,0 | 11,0 | 10,0 | 20,0 | |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 669,0 | 398,8 | 532,0 | 1 738,2 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 961,3 | 495,4 | 490,3 | 975,6 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | 41,0 | 102,1 | 102,0 | 163,4 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 2 705,0 | 1 010,5 | 703,5 | 693,4 | 297,6 |
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 130,0 | 22,1 | 27,4 | 29,6 | 50,9 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 543,0 | 108,6 | 135,9 | 135,8 | 162,7 |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 254,0 | 25,3 | 76,2 | 88,9 | 63,6 |
14152600 | Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | 68,0 | 85,0 | 85,0 | 102,0 |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | 500,0 | |||
Бардык жергиликтүү киреше | 52 615,8 | 13 196,4 | 13 313,8 | 14 643,4 | 11 462,2 |
Тиркеме № 2
Кербен шаардык Кенешинин 2022- жылдын 16-февралындагы № 3/2 токтому менен бекитилди
2022-жылга Кербен шаарынын бюджетинин жалпы чыгаша бөлүгү
(мин сом менен)
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга бөлунгөну боюнча | |||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | |||||
Жалпы бөлүмдөр боюнча | IV. Ведомстволук классификация | |||||
Жалпы чыгашалар | 52 615,8 | 13 196,4 | 13 313,8 | 14 643,4 | 11 462,2 | |
чыгаша + актив бюджет | 52 615,8 | 13 196,4 | 13 313,8 | 14 643,4 | 11 462,2 | |
ЧЫГАШАЛАР | 41 401,7 | 11 833,7 | 10 909,8 | 10 170,4 | 8 487,9 | |
2111 | Маяна | 11 474,2 | 3 500,3 | 3 500,4 | 2 236,8 | 2 236,7 |
21111100 | Негизги маяна | 11 474,2 | 3 500,3 | 3 500,4 | 2 236,8 | 2 236,7 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 1 783,0 | 554,9 | 554,6 | 336,8 | 336,8 |
21211100 | Пенcиялык фондго төгүмдөр | 1 576,2 | 490,6 | 490,3 | 297,7 | 297,6 |
21211200 | Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр | 206,8 | 64,3 | 64,3 | 39,1 | 39,2 |
2211 | Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 1 971,3 | 905,3 | 355,3 | 355,3 | 355,4 |
22111100 | Транспорттук чыгашалар | 1 971,3 | 905,3 | 355,3 | 355,3 | 355,4 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
22122100 | Телефондук кызмат көрсөтүү жана факс байланыш | 90,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
22122900 | Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 3 491,0 | 1 157,7 | 777,8 | 777,8 | 777,7 |
22141100 | Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар | 2 653,0 | 835,7 | 605,8 | 605,8 | 605,7 |
22141200 | Запастык бөлүктөрдү алуу | 838,0 | 322,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 5 110,9 | 1 267,0 | 917,9 | 1 720,6 | 1 205,4 |
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22154900 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 5 110,9 | 1 267,0 | 917,9 | 1 720,6 | 1 205,4 |
2217 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 150,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
22171100 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 150,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 7 200,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 7 200,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
2221 | Мүлктү учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 3 539,4 | 1 099,6 | 1 458,6 | 981,2 | 0,0 |
22211100 | Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо чыг | 3 539,4 | 1 099,6 | 1 458,6 | 981,2 | 0,0 |
22211200 | Курулмаларды учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 3 760,9 | 891,9 | 1 043,9 | 958,0 | 867,1 |
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 3 760,9 | 891,9 | 1 043,9 | 958,0 | 867,1 |
2224 | Көмүрдү сатып алуу жана отун түрлөрүн алуу | 1 495,8 | 303,1 | 42,5 | 595,1 | 555,1 |
22241100 | Таш көмурду алуу | 1 495,8 | 303,1 | 42,5 | 595,1 | 555,1 |
22241200 | Отундун башка түрлөрүн алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2231 | Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | 599,0 | 147,3 | 152,3 | 152,2 | 147,2 |
22311100 | Сууга акы | 599,0 | 147,3 | 152,3 | 152,2 | 147,2 |
22311200 | Электр энергиясына акы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2824 | Резервдик фонддор | 526,2 | 131,6 | 131,5 | 131,6 | 131,5 |
28241100 | Резервдик фонддор | 526,2 | 131,6 | 131,5 | 131,6 | 131,5 |
3111 | Имараттар жана курулуштар | 10 574,0 | 1 262,7 | 2 074,0 | 4 313,0 | 2 924,3 |
31112390 | Башка имараттарды капиталдык ондоо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31113220 | Жолдорду сатып алуу жана куруу | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
31113290 | Башка курулмаларды алуу жана куруу | 10 374,0 | 1 262,7 | 1 974,0 | 4 213,0 | 2 924,3 |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 640,0 | 100,0 | 330,0 | 160,0 | 50,0 |
31123290 | Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу | 640,0 | 100,0 | 330,0 | 160,0 | 50,0 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев
Тиркеме № 3
Кербен шаардык Кенешинин 2022- жылдын 16-февралындагы № 3/2 токтому менен бекитилди
2022-жылга Кербен шаарынын атайын каражатынын жалпы киреше, чыгаша бөлүгү (мин сом менен)
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга бөлүнгөнү боюнча | |||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | |||||
Атайын каражат жалпысы | IV. Ведомстволук классификация | |||||
I КИРЕШЕЛЕР | 0,0 | |||||
01.01.2022-жылга калган калдык | 0,0 | |||||
Бардык кирешелер | 6 240,0 | 1 065,7 | 1 264,9 | 1 219,6 | 2 689,8 | |
14232400 | Балдар бакчаларынын ата-энелерден жыйналуучу жыйым | 6 030,3 | 1 025,2 | 1 217,3 | 1 163,3 | 2 624,5 |
14238900 | Ар турдуу жыйымдар | 209,7 | 40,5 | 47,6 | 56,3 | 65,3 |
0,0 | ||||||
Жалпы кирешелер | 6 240,0 | 1 065,7 | 1 264,9 | 1 219,6 | 2 689,8 | |
II. ЧЫГАШАЛАР | 6 240,0 | 1 061,5 | 1 259,7 | 1 203,8 | 2 715,0 | |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 209,7 | 36,3 | 42,4 | 40,5 | 90,5 |
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | ||||
22154900 | Товаларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 209,7 | 36,3 | 42,4 | 40,5 | 90,5 |
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6 030,3 | 1 025,2 | 1 217,3 | 1 163,3 | 2 624,5 |
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6 030,3 | 1 025,2 | 1 217,3 | 1 163,3 | 2 624,5 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 0,0 | ||||
Жалпы чыгашалар | 6 240,0 | 1 061,5 | 1 259,7 | 1 203,8 | 2 715,0 | |
Аягындагы калдык эсеби | 0,0 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев
Тиркеме № 4
Кербен шаардык Кенешинин 2022-жылдын 16-февралындагы № 3/2 токтому менен бекитилди
2023-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу
Берене лер | Беренелердин аталышы | Миӊ. сом | |
анын ичинен | |||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 40 218,0 | |
11121100 | Пайда үчүн салык | 67,0 | |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 140,0 | |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 640,0 | |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | |
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 286,0 | |
11312110 | Юридикалык жактардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 41,0 | |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 669,0 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 961,3 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 2 705,0 | |
11412100 | Сатуудан салык | ||
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 543,0 | |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 254,0 | |
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 130,0 | |
Атайын каражат эсебинен | 6 240,0 | ||
Бардык жергиликтүү киреше | 60 513,8 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев
Тиркеме № 5
Кербен шаардык Кенешинин 2022- жылдын 16-февралындагы № 3/2 токтому менен бекитилди
2024-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу
Берене лер | Беренелердин аталышы | Миӊ. сом | |
анын ичинен | |||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 41 425,0 | |
11121100 | Пайда үчүн салык | 67,0 | |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 140,0 | |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 640,0 | |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | |
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 286,0 | |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 710,0 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 961,3 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 2 705,0 | |
11412100 | Сатуудан салык | ||
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 543,0 | |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 254,0 | |
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 130,0 | |
Атайын каражат эсебинен | 6 240,0 | ||
Бардык жергиликтүү киреше | 61 720,8 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев