Кербен шаардык кеңешинин кезексиз сессиясынын 2024-жылдын 4-сентябрындагы №27/11 токтому
Окшош макалалар
“ Тазалык” муниципалдык ишканасынын ишмердүүлүгүнѳ тиешелүү иштердин түрүн аткаруу үчүн тарифин бекитип берүү жөнүндө
Кербен шаарынын мэриясынын алдындагы “ Кербен Тазалык жана Кѳртѳндүрүү” муниципалдык ишканасынын 2024-жылдын 19-июнундагы № 01-9/8 катынын негизинде Кербен шаардык кеңешинин финансы, бюджет, экономика боюнча туруктуу комиссиясынын 2024-жылдын 3- сентябрындагы № 45 токтомун карап жана талкуулап чыгып, Кербен шаардык кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз жыйырма жетинчи сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
- Кербен шаарынын мэриясынын алдындагы “ Кербен Тазалык жана Көрктөндүрүү” муниципалдык ишканасынын ишмердүүлүгүнө тиешелүү иштердин тарифин бектүү боюнча макулдук берилсин.( тиркеме тиркелет).
- Токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал- Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
- Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында жарыялансын.
- Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кербен шаарынын мэри Э.Зияйдиновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык
кеӊешинин төрагасы: Р.Назарбеков.
Кербен ш. № 27/11 04.09.2024-ж
Кербен шаардык кеңешинин 2024-жылдын 4-сентябрындагы 27/11 токтому менен бекитилди.
Тиркеме № 1
Авто унаанын аталышы | Бирдик өлчөмү | Муниципалдык буйрутма | Юридикалык жак | Жеке жак | Күтүү убактысы
1 саатына |
Хово | 1 км | 150 сом | 160 сом | 144 сом | 1000 сом |
Эксковатор | 1 саат | 3900 сом | 4000 сом | 3800 сом | 1000 сом |
Грейдер | 1 саат | 5750 сом | 6000 сом | 5500 сом | 1000 сом |
Суу ташуучу унаа | 1 м3 | 250 сом | 300 сом | 200 сом | 500 сом |
Погрузчик | 1саат | 2800сом | 3500 сом | 2500 сом | 500 сом |
Автовышка | 1 саат | 2700 сом | 3000 сом | 2400 сом | 500 сом |
Тиркеме № 2
КАЛЬКУЛЯЦИЯ | |||||||||||
1.1 .Жеңил булганыч жерди шыпырып тазалоо | |||||||||||
Таблица №1 | |||||||||||
№ п/п | Аталышы | Ченем
бирдиги |
саны | Баасы (сом) | Ченем убактысы | Баар-дыгы сом менен | |||||
бирдиги | баары | ||||||||||
1 | Борбордук жолдор, (Ниязалы, Уметалиев, жөө жүрүүчү жолдор, эс алуу Токтогул паркы, аллея, стадион. 13800/22күн/8саат/12 | 100 м2 | 1 | 6,53 | 1 | 5 | 6,53 | ||||
2 | Катуу тиричилик таштандыларды шыпырып, тазалап автомашинага кол менен жүктөгөнгө 17250/22кун/8саат/10 | Мин | 6 | 6 | 9,80 | ||||||
3 | Накладные расходы 33,2% 6,53+9,8 = 16,33*0,332 = 5,42 | Сом | 5,42 | ||||||||
4 | Жалпы | 21,76 | |||||||||
5 | Бардык материалдар менен | Сом | 17,25 | ||||||||
Жалпы | 39,01 | ||||||||||
Шыпыргы 1 даана 150 сом * 3% = 4 сом 50 тыйын | |||||||||||
Кол кап 1 даана 15 сом * 5% = 0,75 сом | |||||||||||
Таштанды чыгарууга шалча 1 метр 450 сом * 2% = 9 сом | |||||||||||
Күрөк 1 даана 150 сом * 2% = 3 сом | |||||||||||
Баардык материалдар менен: 17 сом 25 тыйын | |||||||||||
Жалпы: 39 сом 01 тыйын. | |||||||||||
1.2. Орто булганыч жерди шыпырып тазалоо | |||||||||||
Таблица №2 | |||||||||||
№ п/п | Аталышы | Ченем бирдиги | саны | Баасы (сом) | Ченем убактысы | Баар-дыгы сом менен | |||||
бирдиги | баары | ||||||||||
1 | Борбордук жолдор, (Ниязалы, Уметалиев, жөө жүрүүчү жолдор, эс алуу Токтогул паркы, аллея, стадион. 13800/22күн/8саат/7,5 | 100 м2 | 1 | 10,45 | 1 | 8 | 10,45 | ||||
2 | Катуу тиричилик таштандыларды шыпырып, тазалап автомашинага кол менен жүктөгөнгө 17250/22кун/8саат/10 | Мин | 6 | 6 | 9,80 | ||||||
3 | Накладные расходы 33,2% 10,45+9,80=20,25*0,332 = 6,72 | Сом | 6,72 | ||||||||
4 | Жалпы | 26,98 | |||||||||
5 | Бардык материалдар менен | Сом | 17,25 | ||||||||
Жалпы | 44,23 | ||||||||||
Шыпыргы 1 даана150 сом*3%=4 сом 50 тыйын | |||||||||||
Кол кап 1 даана 15 сом*5%=0,75 сом | |||||||||||
Таштанды чыгарууга шалча 1 метр 450 сом*2%=9 сом | |||||||||||
Баардык материалдар 1 даана150 сом*2%=3 сом | |||||||||||
Баардык материалдары менен: 17 сомов 25 тыйын | |||||||||||
ЖАЛПЫ: 44 сомов 23 тыйын. | |||||||||||
1.3. Өтө булганыч жерди шыпырып тазалоо | |||||||||||
Таблица №3 | |||||||||||
№ п/п | Аталышы | Ченем бирдиги | Саны | Баасы (сом) | Ченем убактысы | Баар-дыгы сом менен | |||||
бирдиги | баары | ||||||||||
1 | Борбордук жолдор, (Ниязалы, Уметалиев, жөө жүрүүчү жолдор, эс алуу Токтогул паркы, аллея, стадион. 13800/22күн/8саат/5 | 100 м2 | 1 | 15,68 | 1 | 12 | 15,68 | ||||
2 | Катуу тиричилик таштандыларды шыпырып, тазалап автомашинага кол менен жүктөгөнгө 17250/22кун/8саат/10 | мин. | 6 | 6 | 9,80 | ||||||
3 | Накладные расходы 33,2% 15,68+9,8=25,48*0,332 = 8,46 | 8,46 | |||||||||
4 | Баардыгы | 33,94 | |||||||||
5 | Баардык материалдар менен | 17,25 | |||||||||
Жалпы | 51,19 | ||||||||||
Шыпыргы 1 даана 150 сом*3%=4 сом 50 тыйын | |||||||||||
Кол кап 1 даана 15 сом*5%=0,75 сом | |||||||||||
Таштанды чагарууга шалча 1 метр 450 сом*2%=9 сом | |||||||||||
Күрөк 1 даана 150 сом*2%=3 сом | |||||||||||
Баардык материалдар менен : 17 сом 25 тыйын | |||||||||||
ЖАЛПЫ: 51 сом 19 тыйын. | |||||||||||
КАЛЬКУЛЯЦИЯ | |||||||||||
сугатчынын жана башка ар кандай иштерди аткаруу | |||||||||||
Таблица №4 | |||||||||||
№ п/п | Аталышы | Ченем бирдиги | Баардыгы сом менен | ||||||||
1 | Эмгек акы-суугатчыга, баннер илүү, ар кандай жумуштарга 14950 сом (жумушчунун бир айлык акысы) 14950 / 25кун/8саат = 74,75 сом | сом/саат | 74,75 | ||||||||
2 | Коштомо чыгымдар 33,2% | 24,82 | |||||||||
Жалпы: | 99,57 | ||||||||||
КАЛЬКУЛЯЦИЯ | |||||||||||
жол жээгине төгүлгөн шагыл, кум, топурак ж. б. тазалоо | |||||||||||
Таблица №5 | |||||||||||
№ п/п | Аталышы | Ченем бирдиги | Баардыгы сом менен | ||||||||
1 | Кербен шаарынын ички көчөлөрүнүн жолдорунда (Уметалиев, Ленин, Ниязалы, Эргешов, Токтогул ж.б) ирээтсиз төгүлгөн шагыл, кум, топурак ж. б. тазалоо. 14950 / 25кун/8саат = 74,75 сом | сом/саат | 74,75 | ||||||||
2 | Коштомо чыгымдар 33,2% | 24,82 | |||||||||
Жалпы: | 99,57 | ||||||||||
Тиркеме № 3
Кербен шаарынын аймагында турмуш-тиричиликтин каттуу калдыктарын чогултуу, ташып чыгаруу жана жайгаштыруу боюнча мекеме-уюм, коммерцилялык жана башка ишканалар учун 1 (бир) айлык тарифтердин олчому
№ | Катуу тиричилик таштандыларын чыгаруучу жайлар | Олчом бирдиги |
жылдык норма ТБО мЗ |
1мЗ ТБО баасы |
бир айга сом |
бир жылга сом |
1 | Кербен шаарындагы коомдук тамактануучу мекемелер (ресторан, кафе, ашкана самсакана ж.б) | 1 адам олтуруучу орунга |
0,3 | 235 | 5,9 | 70,5 |
2 | Тандырга бышырылуучу нан азыктарынын даярдап чыгаруучу жайлар | 1 дандырга | 3 | 235 | 79,2 | 950,4 |
3 | Керек-жарак, уй-тиричилик буюмдарын сатуучу соода-борборлор чон жана майда дукондор ж.б | 1 м2 аянтына | 0,2 | 235 | 3,9 | 47,00 |
4 | Кунумдук керектелуучу азыктарды сатуучу соода-борборлор чон жана майда дукондор ж.б | 1 м2 аянтына | 0,3 | 235 | 5,9 | 70,5 |
5 | Кербен шаарында жайгашкан базарлар (Тегене Таштобо Чон базар) | 1 м2 аянтына | 1,2 | 235 | 23,5 | 282 |
6 | Автовокзал жана аэропорт | 1 м 2аянтына | 0,05 | 235 | 1 | 11,8 |
7 | Автоуналар токтоочу жайлар | 1 место | 1 | 235 | 19,6 | 235,00 |
8 | Автоунаа ондоочу жана жуучу жайлар, АЗС, | 1 м2 аянтына | 0,25 | 235 | 4,9 | 58,8 |
9 | Автоунаа тетиктерин сатуучу соода туюндору | 1 м2 аянтына | 0,3 | 235 | 5,9 | 70,5 |
10 | Орууканалар (мамлекеттик) | бир орунга | 1,6 | 235 | 31,3 | 376 |
11 | Поликлиникалар, Дарыканалар | 1 м2 аянтына | 0,3 | 235 | 5,9 | 70,5 |
12 | Меманканалар жана эс алуучу борборлор | 1 м2 аянтына | 0,7 | 235 | 13,7 | 164,5 |
13 | Бардар бакчалары (Жеке жана мамлекеттик) | 1 орунгр | 0,3 | 235 | 5,9 | 70,5 |
14 | Атайын Окуу жайлары (жеке жана Мамлекеттик) Мектептер,Мектеп-интернаттары, жогорку окуу жайлары | 1 Окуучуга | 0,3 | 235 | 5,9 | 70,5 |
15 | Кинотеартрлар | 1 орунгр | 0,3 | 235 | 5,9 | 70,5 |
16 | Ишканалар (банк-финансы жана ондурушу жок мекемелер | 1 кызматкерге | 0,6 | 235 | 11,8 | 141,0 |
17 | Ишканалар (банк-финансы жана ондурушу жок мекемелер | 1 м2 аянтына | 0,3 | 235 | 5,9 | 70,5 |
18 | Тейлоо тармактары (чачтарач, тигуу жайлар ж.б) | 1 орунга | 1,2 | 235 | 23,5 | 282,00 |
19 | Мончолор жана сауналар | 1 м2 аянтына | 0,3 | 235 | 5,9 | 70,5 |
20 | Машыгуу, залы фудзалдары, фитнес клуб | 1 м2 аянтына | 01 | 235 | 2 | 23,5 |
Кербен шаардык кеңешинин жоопту катчысы: Ж.Омуралиев