Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/3 токтому
Окшош макалалар
Аксы районунун Кербен шаардык Кенешинин VII чакырылышынын кезектеги жыйырма экинчи сессиясы
Т О К Т О М
2020-жылга Кербен шаарынын бюджетинин түзүлүшү жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын бюджеттик Кодексине жана Кербен шаарынын мэринин 22.01.2020-жылдагы № 3-34/35 сандуу билдирүүсүнө негиз, Кербен шаарынын мэриясынын ФЭБ башчысы Ыманбай уулу Бакыттын жана Кербен шаардык Кеңешинин бюджет, финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Р.Момуновдун маалыматтарын карап жана талкуулап чыгып, Кербен шаардык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма экинчи сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1. 2020- жылга Кербен шаарынын бюджети
– киреше боюнча – 44669,4 мин сом ;
– чыгаша боюнча – 44669,4 мин сом ;
– атайын каражат – 6411,7 мин сом суммасында бекитилсин.
2. 2020-2021-жылдарга Кербен шаарынын бюджетинин негизги параметрлеринин болжолу жактырылсын:
Кирешелер боюнча: 2021- жылга – 54550,4 мин сом суммасында
2022-жылга – 56743,4 миӊ сом
Чыгашасы 2021- жылга – 54550,4 мин сом суммада
2022-жылга – 56743,4 миӊ сом
2021-2022-жылга жактырылган Кербен шаарынын бюджетинин болжолдуу параметрлери алар кабыл алынуучу ар бир конкреттүү мезгилде тактоого жатат.
3. 2020- жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү № 1, атайын каражат
№ 3 жана 2021- 2022- жылдарга болжолу № 4,№ 5 тиркемелерге ылайык жергиликтүү салыктардын булактары, мамлекеттик чегерүүлөр жана башка жыйымдар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлөрү белгиленсин.
4.2020- жылга Кербен шаарынын бюджетинин чыгашаларын каржылоого каражат № 2 тиркемелерге ылайык бекитилсин.
5. 2020- жылдын 1-январына бюджеттен калган калдык 11184,6 миӊ сом суммасында эсептелип, № 6 тиркемеге ылайык иш-чаралар каржылансын, анын ичинен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу ,кесепетин жоюу жана эпидемиология боюнча иш чараларга – 200.0 мин сом,инвестициялык долбоорду колдоого-3000,0 миң сом, аксакалдар сотун материалдык, техникалык колдоого-75,0 миң сом бөлүнсүн .
6. 2020-жылдын 1-январына атайын каражаттан калган 445,3 мин сом суммадагы калдык толугу менен бала бакчалардын муктаждыктарын чечүү үчүн жумшалсын.
7.Чыгашаларды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча ( эмгек акы , соц.фонд, тамак аш, медикамент) жүргүзүлсүн.
8. 2020-жылдын 1-январына карата шаардын бюджети боюнча жүгүртүлүүчү накталай акча- 100,0 миӊ сом суммасында бекитилсин.
9. «КР Бюджеттик Кодексинин» 24-беренесине ылайык, жалпы Кербен шаарынын бюджетинин чыгашаларынын 1 (бир) пайызына чейинки өлчөмдө 446,8 мин сом эсебинде резервдик фонд түзүлсүн, анын ичинен 70 пайызы – 312,8 миӊ сом – мэр тарабынан , 30 пайызы – 134,0 миӊ сом шаардык Кенештин чечими менен аткарууга алынсын жана резервдик фонд Кербен шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун учурдагы бюджеттик жылда кечиктирилгис каржылоону талап кылган, күтүлбөгөн чыгашаларды, ошондой эле социалдык – маданий жана экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча приоритеттүү долбоорлорун багыттуу
10. Резервдик фонддун эсебинен адистик майрам күндөрдү, жеке уюмдардын юблейлерин каржылоого тыюу салынсын.каржылоо белгиленсин.
11. Кербен шаарынын мэри жана ФЭБ башчысына, смета боюнча шаардык Кенешке бөлүнгөн каражатты башкаруу, тескөө Кенештин төрагасы тарабынан аткарылары жана ички бухгалтериялык документтер төраганын колу менен бекитилери эскертилсин.
12. Кербен шаарынын мэриясы :
-бюджеттик каражаттарды максаттуу пайдаланууну камсыз кылсын жана бюджеттин чыгымдарын оптималдаштыруу боюнча чаралар көрүлсүн;
-бардык ички финансылык ресурстарды бюджеттин кирешесине мобилизациялоо жана кошумча каражаттарды табуу боюнча иш чараларды иштеп чыксын жана аны аткарууну туруктуу комиссия төрагалары менен бирдикте жүргүзүшсүн;
-Финансылык тартипти чындоо боюнча КР бюджеттик мыйзамдарын аткарууну камсыз кылсын;
– Кербен шаарынын мэриясына 2020-жылдын жарым жыл ичинде, калкты тейлөөдө ыӊгайлуу шарттарды түзүү максатында «бирдиктүү терезе» принцибин камсыз кылуу жагы милдеттендирилсин;
– 2019- жылдын бюджетин аткарууда кетирилген кемчилдиктерди жоюу боюнча алты айдын жыйынтыгы менен Кербен шаарынын мэри Н.Эсеналиевдин отчету сессияда угулсун.
– Жергиликтүү бюджеттин эмгек акы фондунун үнөмдөлгөн каражат эсебинен кызматкерлердин жараткан ийгиликтерин эске алып сыйлык катары бөлүп берүүгө макулдук берилсин.
– Мэриянын алдында түзүлгөн Ак-Элечек энелер тобунун сапар чыгымдарына колдоо көрсөтүү жагы сунушталсын.
14. Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
15. Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
16. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Р.Момуновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык Кеӊешинин төрагасы: Н.Шадыбеков
Кербен ш. 5.03.2020ж. № 22/3
Тиркеме № 1
Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/3 токтому менен бекитилген
2020-жылга Кербен шаарынын бюджетинин кирешеси
Берене лер | Беренелердин аталышы | Миӊ. сом | Анын ичинен квартал боюнча | |||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||
анын ичинен | ||||||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 27 711,0 | 7 163,3 | 7 204,7 | 6 928,0 | 6 415,0 |
11121100 | Пайда үчүн салык | 67,0 | 18,3 | 16,2 | 18,3 | 14,2 |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 140,0 | 1 056,4 | 1 059,1 | 1 105,0 | 919,5 |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 640,0 | 167,4 | 166,4 | 160,0 | 146,2 |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | 889,0 | 892,7 | 945,0 | 773,3 |
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | ||||
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 286,0 | 137,5 | 71,2 | 62,9 | 14,4 |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 710,0 | 382,7 | 542,0 | 1 785,3 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 961,3 | 470,6 | 490,3 | 1 000,4 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | 81,5 | 102,3 | 94,0 | 130,7 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 2 700,0 | 945,0 | 795,5 | 675,0 | 284,5 |
11412100 | Сатуудан салык | 3 115,0 | 806,7 | 809,8 | 788,1 | 710,4 |
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 2,3 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 50,0 | 12,3 | 16,7 | 11,2 | 9,8 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 343,0 | 119,0 | 84,0 | 140,0 | |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 326,6 | 32,6 | 65,3 | 81,6 | 147,1 |
14152600 | Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | 68,0 | 85,0 | 85,0 | 102,0 |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | 500,0 | |||
Бардык жергиликтүү киреше | 44 669,4 | 11 677,2 | 11 380,2 | 12 722,1 | 8 889,9 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев
Тиркеме 2
Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/3 токтому менен бекитилди
2020-жылга Кербен шаарынын бюджетинин жалпы чыгаша болугу
2020-жылга Кербен шаарынын бюджетинин жалпы чыгаша бөлүгү | |||||||
(мин.сом) | |||||||
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга болунгону боюнча | ||||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | ||||
70111 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | |||||
92210 | Жалпы бөлүмдөр боюнча | IV. Ведомстволук классификация | |||||
Жалпы чыгашалар | 44 669,4 | 11 677,2 | 11 380,2 | 12 722,1 | 8 889,9 | ||
чыгаша + актив бюджет | 44 669,4 | 11 677,2 | 11 380,2 | 12 722,1 | 8 889,9 | ||
ЧЫГАШАЛАР | 37 011,9 | 9 804,6 | 8 971,6 | 9 545,8 | 8 689,9 | ||
2111 | Маяна | 12 271,1 | 3 067,7 | 3 067,9 | 3 067,6 | 3 067,9 | |
21111100 | Негизги маяна | 12 271,1 | 3 067,7 | 3 067,9 | 3 067,6 | 3 067,9 | 11783,1 |
21111200 | Yстөк акы | 0,0 | |||||
21111300 | Кошумча толоолор жана компенсациялар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 1 900,5 | 475,5 | 474,9 | 474,4 | 475,7 | 1900,5 |
21211100 | Пенcиялык фондго төгүмдөр | 1 694,9 | 423,7 | 423,7 | 423,6 | 423,9 | |
21211200 | Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр | 205,6 | 51,8 | 51,2 | 50,8 | 51,8 | |
2211 | Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары | 1 021,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,4 | |
22111100 | Транспорттук чыгашалар | 1 021,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,4 | |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
22122100 | Телефондук кызмат көрсөтүү жана факс байланыш | 90,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
22122900 | Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 2 820,8 | 704,9 | 705,1 | 705,0 | 705,8 | |
22141100 | Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар | 1 870,8 | 467,4 | 467,6 | 467,6 | 468,2 | |
22141200 | Запастык бөлүктөрдү алуу | 950,0 | 237,5 | 237,5 | 237,4 | 237,6 | |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 2 884,6 | 504,8 | 988,6 | 1 107,0 | 284,2 | |
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
22154900 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 2 884,6 | 504,8 | 988,6 | 1 107,0 | 284,2 | |
2217 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | |
22171100 | Медициналык багыттагы медикаменттерди ж-а буюмдарды алуу | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | |
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 5 076,0 | 1 700,0 | 1 354,1 | 1 100,0 | 921,9 | |
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 5 076,0 | 1 700,0 | 1 354,1 | 1 100,0 | 921,9 | |
2221 | Мүлктү учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
22211100 | Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо чыг | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
22211200 | Курулмаларды учурдагы ондоого кеткен чыгымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 2 229,8 | 600,0 | 515,0 | 745,1 | 369,7 | |
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 2 229,8 | 600,0 | 515,0 | 745,1 | 369,7 | |
2224 | Көмүрдү сатып алуу жана отун түрлөрүн алуу | 2 400,0 | 410,0 | 50,0 | 971,2 | 968,8 | |
22241100 | Таш көмурду алуу | 2 400,0 | 410,0 | 50,0 | 971,2 | 968,8 | |
22241200 | Отундун башка түрлөрүн алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2231 | Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | 4 721,0 | 1 899,7 | 674,0 | 813,5 | 1 333,8 | |
22311100 | Сууга акы | 599,0 | 147,3 | 152,3 | 152,2 | 147,2 | |
22311200 | Электр энергиясына акы | 4 122,0 | 1 752,4 | 521,7 | 661,3 | 1 186,6 | |
2824 | Резервдик фонддор | 446,8 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | |
28241100 | Резервдик фонддор | 446,8 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | |
3111 | Имараттар жана курулуштар | 7 457,5 | 1 772,6 | 2 308,6 | 3 176,3 | 200,0 | |
31112390 | Башка имараттарды капиталдык ондоо | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
31113220 | Жолдорду сатып алуу жана куруу | 2 842,8 | 700,0 | 733,6 | 1 409,2 | 0,0 | |
31113290 | Башка курулмаларды алуу жана куруу | 4 314,7 | 972,6 | 1 475,0 | 1 667,1 | 200,0 | |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
31123290 | Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев
Тиркеме 3
Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы сессиясында № 22/3 токтому менен бекитилди.
2020-жылга Кербен шаарынын атайын каражатынын жалпы киреше чыгаша болугу
2020-жылга Кербен шаарынын атайын каражатынын жалпы киреше чыгаша бөлүгү | ||||||
(мин.сом) | ||||||
Чыгашалардын экономикалык беренелери | Чыгашалардын аталышы | Жалпы чыгаша | Кварталга бөлүнгөнү боюнча | |||
I-кв | II-кв | III-кв | IV-кв | |||
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | V. Мамлекеттик башкаруу органдарынын функцияларынын классификациясы | |||||
Атайын каражат жалпысы | IV. Ведомстволук классификация | |||||
I КИРЕШЕЛЕР | 0,0 | |||||
01.01.2020-жылга калган калдык | 0,0 | |||||
Бардык кирешелер | 6 411,7 | 1 559,5 | 1 465,0 | 1 740,0 | 1 647,2 | |
14232400 | Балдар бакчаларынын ата-энелерден жыйналуучу жыйым | 6 202,0 | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 725,0 | 1 627,0 |
14238900 | Ар турдуу жыйымдар | 209,7 | 134,5 | 40,0 | 15,0 | 20,2 |
0,0 | ||||||
Жалпы кирешелер | 6 411,7 | 1 559,5 | 1 465,0 | 1 740,0 | 1 647,2 | |
II. ЧЫГАШАЛАР | 6 411,7 | 1 559,5 | 1 465,0 | 1 740,0 | 1 647,2 | |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 209,7 | 134,5 | 40,0 | 15,0 | 20,2 |
22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо | 0,0 | ||||
22154900 | Товаларды жана кызматтарды пайдалануу кызматы | 209,7 | 134,5 | 40,0 | 15,0 | 20,2 |
2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6 202,0 | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 725,0 | 1 627,0 |
22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу | 6 202,0 | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 725,0 | 1 627,0 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар учун башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу | 0,0 | ||||
Жалпы чыгашалар | 6 411,7 | 1 559,5 | 1 465,0 | 1 740,0 | 1 647,2 | |
Аягындагы калдык эсеби | 0,0 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев
Тиркеме – 4
Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы сессиясынын № 22/3 токтому менен бекитилди
2021-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше болугунун болжолу
2021-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу | |||
Берене лер | Беренелердин аталышы |
Миӊ. сом | |
анын ичинен | |||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 34 810,0 | |
11121100 | Пайда үчүн салык | 67,0 | |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 140,0 | |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 640,0 | |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | |
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 286,0 | |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 710,0 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 961,3 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 2 700,0 | |
11412100 | Сатуудан салык | ||
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 326,6 | |
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 50,0 | |
Атайын каражат эсебинен | 6 240,0 | ||
Бардык жергиликтүү киреше | 54 550,4 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев
Тиркеме – 5
Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы сессиясынын № 22/3 токтому менен бекитилди
2022-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше болугунун болжолу
2022-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн болжолу | |||
Берене лер | Беренелердин аталышы |
Миӊ. сом | |
анын ичинен | |||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 37 003,0 | |
11121100 | Пайда үчүн салык | 67,0 | |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 140,0 | |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү патент) | 640,0 | |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 500,0 | |
11123100 | Атайын каражат эсебинен каралган бюджеттик мекемелерине салык | 0,0 | |
11311200 | Кыймылсыз мүлк үчүн салык | 286,0 | |
11312120 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 710,0 | |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 1 961,3 | |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгы | 408,5 | |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 2 700,0 | |
11412100 | Сатуудан салык | ||
11442440 | Ичүүчү жана техникалык суулар | 11,0 | |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 326,6 | |
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө | 340,0 | |
14224200 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйым | 500,0 | |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 50,0 | |
Атайын каражат эсебинен | 6 240,0 | ||
Бардык жергиликтүү киреше | 56 743,4 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев
Тиркеме – 6
Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы сессиясынын № 22/3 токтому менен бекитилди
Кербен шаарынын мэриясынын 2020-жылга карата 2019-жылдан калган калдыктын эсебинен каржылануучу чыгымдар
Кербен шаарынын мэриясынын 2020-жылга карата 2019-жылдан калган калдыктын эсебинен каржылануучу чыгымдар | |||||||
№ |
Эмненин негизинде бөлүнгөн (токтом, буйрук жана башка) | Датасы |
№ токтом буйрук | Суммасы | Бөлүк | Финансы каражаттары эмнеге багытталган | |
1 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 184,0 | 709 | Кулукдобо айылындагы А.Жоробеков мектебинин спорт залынын айнектерин жана полдорун жанылоого. | |
2 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 571,2 | 701-706-708 | Кербен шаарындагы борбордук кочолорунун бузулган жерлерине асфальт басуу жана Токтогул паркынын ичиндеги тротуарларга асфальт басуу жумуштарынын 2019-жылдан калган калдыктарын буторууго | |
3 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 3000,0 | 701-706 | Инвестицияларды каржылоо учун | |
4 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 456,2 | 706 | Уметалиев-Эргешов кочосунун кесилишине жаныдан светофор орнотуу | |
5 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 456,2 | 706 | Уметалиев-Токтогул кочосунун кесилишине жаныдан светофор орнотуу | |
6 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 496,5 | 706 | Уметалиев-Ныязалы кочосунун кесилишине жаныдан светофор орнотуу | |
7 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 496,5 | 706 | Ленин-Ныязалы кочосунун кесилишине жаныдан светофор орнотуу | |
8 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 426,8 | 706 | Уметалиев-Айталиев кочосунун кесилишине жаныдан светофор орнотуу | |
9 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 426,8 | 706 | Уметалиев-Жибек Жолу кочосунун кесилишине жаныдан светофор орнотуу | |
10 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 416,7 | 706 | Уметалиев жана Ныязалы кочолорунун тротуарларынын калган жерлерине тротуар куруу | |
11 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 238,3 | 701-706 | 2019-жылда откорулгон тендерлерге тузулгон келишимдеги карыздарды жоюууга | |
12 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 44,3 | 706 | Уран-чакырыктарды, накыл создорду жаздыруу, илуу жана жанылоодон калган калдыгын которууга | |
13 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 77,8 | 706 | Мэриянын аймагындагы жолбун ит – мышыктардын атуудан калган калдыгын которууга | |
14 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 30,0 | 701 | КРнын Жогорку Кенешинин шайлоосуна керектуу болгон муктаждыктарды чечууго | |
15 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 110,0 | 701 | КРнын мамлекеттик эл жана турак жайларды каттоого керектелуучу муктаждыктарды чечууго | |
16 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 500,0 | 708 | Спорттук клубдарды колдоо жана кичи футбол аянтчасынын жанындагы контейнерди иштетуу калыбына келтируу. | |
17 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 218,3 | 709 | Жалпы билим беруу тармагынын имаратын экотехинспекциясынын койгон талаптарына ылайык келтирууго жана электр лабораториядан откорууго. | |
18 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 200,0 | 701 | Устукан-Мамай, Актерек-Акдобо багыттары боюнча окуучуларды мектепке жеткирууго. | |
19 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 671,0 | 709 | Т.Уметалиев орто мектебинин актив залынын чатырын толугу менен алмаштырууга курулуш материалын сатып берууго – 171,0 мин сом, жаныдан ажааткана курууга – 500,0 мин сом | |
20 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 1500,0 | 701 | Кербен суу канал ишканасынын кайрылуусуна негиз жумуштун ондуруштук зарылчылыгына байланыштуу чакан эксковатор сатып алуу. | |
21 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 414,0 | 709 | Жалпы балдар бакчаларынын тошокторунун агын (белье) жанылоого. | |
22 | Токтом ш/К | 05.03.2020 ж | №22/3 | 250,0 | 709 | №4,5 балдар бакчасына муздаткыч, №2 бакчасына электрический щит, №5,6,7 бакчасына пожарный щит, №2,3,4,8 бакчаларына движок сатып алып берууго. | |
Бардыгы : | 11184,6 |
Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев