Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын 2021-жылдын 22-февралындагы № 27/2 токтому
Окшош макалалар
2020-жылга Кербен шаарынын бюджетинин аткарылышы жөнүндө
“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктуна ылайык, 2020-жылга Кербен шаарынын бюджетинин аткарылышы жөнүндө бюджет,финансы боюнча туруктуу комиссиянын 2021-жылдын 1-февралындагы № 90-токтомун карап жана талкуулап чыгып, Кербен шаардык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги жыйырма жетинчи сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ :
1.Төмөнкүлөр бекитилсин:
– 2020-жылга Кербен шаарынын бюджетинин аткарылышы
Киреше бөлүгү боюнча – 53105,7 миң сом суммасында (№1 тиркеме);
Чыгаша бөлүгү боюнча – 45574,5 миң сом суммасында (№2 тиркеме);
– Резервдик фонддун чыгымы – 417,0 миң сом суммасында ( № 3 тиркеме);
– 2020-жылдын 1-январына калган бюджеттик калдыктын чыгымы- 11184,6 миң сом суммасында аткарылганы белгиленсин.
2. Атайын каражат:
-Киреше бөлүгү боюнча – 1066,6 миң сом суммасында (№ 4 тиркеме);
-Чыгаша бөлүгү боюнча – 1035,1 миң сом суммасында (№ 5 тиркеме);
– 2020-жылдын 1-январына атайын каражат калдыгы – 445,3 миң сом суммасында аткарылганы белгиленсин.
3.2021-жылдын 1-январына бюджеттик калган калдык – 17649,2 сом суммасында бекитилсин (№ 6-тиркеме) жана КР бюджетттик Кодексинин 3-беренесинин 1-пунктуна, КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтомунун 4-пунктуна негиз, Кербен шаарынын бюджетинин 1-январына калган калдыгынын эсебинен муниципалдык кызматкерлерге (аппарат кызматкерлери, шаардык Кеӊештин аппараты, коммуналдык чарба кызматкерлери) жыл ичиндеги ишинин натыйжасын колдоо үчүн 2 (эки) айлык эмгек акы чегинде кошумча төлөөгө 1256,7 миӊ сом, социалдык фондко чегерүүсү үчүн 216,3 миӊ сом жалпысы 1473,0 миӊ сом акча каражаты калдык эсебине түзүлгөн иш чара планына кошулуп бөлүнүп берилсин.
4.2021-жылдын 1-январына атайын каражаттан калган калдык – 476,8 миӊ сом. Бул каражат бала-бакчалардын, мэриянын муктаждыктарын чечүүгө багытталсын жана жогорудагы калдыктын эсебинен Мамай айылында чек ара тилкесин тактоодо Өзбек республикасынын аймагына кирип калган үй ээси Умаркулова Дилфузаны Кыргыз республикасынын аймагына көчүрүп чыгаруу үчүн 50,0 (элүү миӊ) миӊ сом өлчөмүндө материалдык жардам көрсөтүлсүн.
5.Бөлүнгөн каражаттарды тиешелүү бюджеттик беренелерге отургузуу жагы ФЭБ башчы Б.Ыманбай уулуна жүктөлсүн.
6. Кербен шаарынын мэриясы, 2020-жылдын бюджетин аткарууда кетирилген кемчилдиктерди жоюу боюнча чараларды көрсүн.
7. Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
8. Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
9. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Р.Момуновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык Кеӊешинин төрагасы: Н.Шадыбеков
Кербен ш. 22.02.21ж. № 27/2
Тиркеме № 1
Кербен шаардык Кенешинин 2021-жылдын
22-февралындагы №27/2 токтому менен бекитилген
2020-жылдын 12 айына Кербен шаарынын бюджетинин киреше болугунун аткарылышы
Берене лер | Беренелердин аталышы | 2019-жылга факт 12 ай | 2020-жылга такталган план 12 ай | 2020-жылга 12 айга аткарылганы | Пландын аткарылышы | Осуу темпи | |
( % ) | ( +, – ) | ||||||
анын ичинен | |||||||
11111100 | Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы | 21 983,4 | 27 211,0 | 30 167,8 | 110,9 | 2 956,8 | 137,2 |
11111200 | Бирдиктуу салык декларациясы боюнча киреше салыгы | -5,7 | -3,7 | #ДЕЛ/0! | -3,7 | 64,9 | |
11121100 | Пайда учун салык | 76,9 | 67,0 | 112,4 | 167,8 | 45,4 | 146,2 |
11122 | Патенттик негиздеги киреше салыгы | 4 557,7 | 4 140,0 | 4 203,4 | 101,5 | 63,4 | 92,2 |
11122100 | Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттуу патент) | 754,3 | 640,0 | 661,3 | 103,3 | 21,3 | 87,7 |
11122200 | Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) | 3 803,4 | 3 500,0 | 3 542,1 | 101,2 | 42,1 | 93,1 |
11311100 | Кыймылсыз мулк учун салык 3 группасы | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
11311200 | Кыймылсыз мулк учун салык | 374,1 | 286,0 | 390,0 | 136,4 | 104,0 | 104,3 |
113121 | Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык | 2 778,2 | 2 710,0 | 2 735,4 | 100,9 | 25,4 | 98,5 |
11321100 | Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы учун жер салыгы | 2 002,9 | 1 961,3 | 2 120,7 | 108,1 | 159,4 | 105,9 |
11321200 | Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы | 428,0 | 408,5 | 429,9 | 105,2 | 21,4 | 100,4 |
11321300 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы | 4 426,8 | 2 700,0 | 2 678,0 | 99,2 | -22,0 | 60,5 |
11412100 | Сатуудан жана акылуу кызматтар корсотуу учун юридикалык жактар толоочу салык | 9 229,1 | 4 015,0 | 4 547,1 | 113,3 | 532,1 | 49,3 |
11442440 | Ичуучу жана техникалык суулар | 28,2 | 11,0 | 57,4 | 521,8 | 46,4 | 203,5 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 131,7 | 50,0 | 131,5 | 263,0 | 81,5 | 99,8 |
14152110 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 313,3 | 343,0 | 1 173,4 | 342,1 | 830,4 | 374,5 |
14152120 | Жайыт жер ижарасы учун акы | 250,2 | 326,6 | 327,5 | 100,3 | 0,9 | 130,9 |
14152600 | Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы толоо | 341,7 | 340,0 | 340,0 | 100,0 | 0,0 | 99,5 |
14221700 | Таштандыларды чыгаруу учун жыйым | 719,0 | 500,0 | 749,4 | 149,9 | 249,4 | 104,2 |
14311400 | Контролдук-козомол чараларын жургузуудон тушуулор | 11,8 | #ДЕЛ/0! | 11,8 | #ДЕЛ/0! | ||
Каржы Министрлигинен средства перед-ые | 296,8 | 1 867,1 | 1 867,1 | 100,0 | 0,0 | 629,1 | |
Жергиликтуу бюджеттик киреше | 47 932,3 | 46 936,5 | 52 039,1 | 110,9 | 5 102,6 | 108,6 |
Тиркеме № 2
Кербен шаардык Кенешинин 2021-жылдын
22-февралындагы №27/2 токтому менен бекитилген
2020-жылдын 12 айына карата Кербен шаарынын бюджетинин чыгаша болугунун аткарылышы
701-70429-706-708-709-Жалпысы
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2020-жылга бекитилген план 12 ай | 2020-жылга такталган план 12 ай | Кассалык аткарыл ганы 12 ай | Фактылык аткарыл ганы 12 ай | % | |
1 | 2111 | Айлык акы | 12271,1 | 13765,8 | 12741,8 | 12742,0 | 92,6 | |
2 | 2121 | Соц фонд | 1900,5 | 2266,9 | 1971,6 | 1971,6 | 87,0 | |
3 | 2211 | Сапар чыгымдары | 1021,3 | 904,3 | 904,3 | 904,3 | 100,0 | |
4 | 2212 | Коммуналдык чыгымдар | 300,0 | 394,5 | 326,5 | 326,5 | 82,8 | |
5 | 2214 | Транспорттук кызмат корсотуулор | 2820,8 | 3265,2 | 3064,9 | 3064,9 | 93,9 | |
6 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 2884,6 | 3171,3 | 3076,9 | 3076,9 | 97,0 | |
7 | 2217 | Медициналык дары алуу | 240,0 | 579,4 | 371,1 | 371,1 | 64,0 | |
8 | 2218 | Тамак-аш азыктарын алуу | 5076,0 | 3164,1 | 1457,9 | 1457,9 | 46,1 | |
9 | 2221 | Мулкторду ондоо чыгымы | 700,0 | 700,0 | 615,7 | 615,7 | 88,0 | |
10 | 2222 | Ар турдуу материалдарды алуу | 2229,8 | 2638,7 | 1782,5 | 1782,5 | 67,6 | |
11 | 2224 | Комур алуу учун | 2400,0 | 2577,9 | 1807,5 | 1256,7 | 70,1 | |
12 | 2231 | Сууга болгон чыгым | 599,0 | 599,0 | 589,0 | 589,0 | 98,3 | |
13 | 2232 | Электр энергияга болгон чыгым | 4122,0 | 4122,0 | 4097,0 | 4097,0 | 99,4 | |
15 | 2824 | Резерв фонд | 446,8 | 446,8 | 417,0 | 417,0 | 93,3 | |
16 | 3111 | Имараттар жана курулмалар | 7457,5 | 19325,2 | 12065,0 | 12065,0 | 62,4 | |
17 | 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 200,0 | 200,0 | 285,8 | 285,8 | 142,9 | |
Жыйынтыгы | 44669,4 | 58121,1 | 45574,5 | 45023,9 | 78,4 |
Тиркеме № 3
Кербен шаардык Кенешинин 2021-жылдын 22-февралындагы №27/2 токтому менен бекитилген
Кербен шаарынын 2020- жыл ичиндеги 1% резервдик фондунун
эсебинен каржыланган каражат боюнча
М А А Л Ы М А Т
к/№ | Эмненин негизинде болунгон (токтом, буйрук жана башка) | Датасы | № токтом буйрук | Суммасы | Болук | Финансы каражаттары эмнеге багытталган | |
1 | буйрук | 17.02.2020 | 41 | 3000 | 701 | Тумпаева Айгул жесир аял 4 баланын энеси баласын дарылантууга материалдык жардам корсотуу | |
2 | Буйрук | 17.02.2020 | 42 | 1500 | 701 | Мирзабекова Хадисахон жесир 2- майп дарылануусуна материалдык жардам корсотуу | |
3 | Буйрук | 17.02.2020 | 43 | 9000 | 701 | РБББ кайрылуусунун негизинде областтык олимпиадага катышып келууго мат. колдоо корсотуу | |
4 | Буйрук | 28.02.2020 | 61 | 2000 | 701 | Базаралиева Рейна жалгыз бой аз камсыз уйбуло материалдык колдоо корсотуу | |
5 | Буйрук | 28.02.2020 | 63 | 5000 | 701 | Кочкорбаев Акпарды Бишкек шаарына дарыланууга материалдык колдоо корсотуу | |
6 | буйрук | 10.03.2020 | 77 | 5000 | 701 | Айтмырзаева Джамила жалгыз бой уулу каза болгон материалдык колдоо корсотуу | |
7 | Буйрук | 10.03.2020 | 78 | 3000 | 701 | Базарбаев Алтынбек оор турмуш атасын дарылантууга материалдык колдоо корсотуу | |
8 | Буйрук | 10.03.2020 | 79 | 5000 | 701 | Алибек к Айнагул рак ооруусу менен ооруйт дарыланууга материалдык колдоо корсотуу | |
9 | Буйрук | 10.03.2020 | 80 | 3000 | 701 | Арстанбаева Жумайым жалгыз бой оор турмуш баласын дарылантууга материалдык колдоо корсотуу | |
10 | Буйрук | 10.03.2020 | 82 | 2000 | 701 | Сейитбекова Кенжегул жолдошу оорукчан дары дармек алууга материалдык колдоо корсотуу | |
11 | Буйрук | 10.03.2020 | 83 | 5000 | 701 | Буваханов Рабидин небереси рак ооруу Бишкекке дарыланууга материалдык колдоо корсотуу | |
12 | Буйрук | 10.03.2020 | 86 | 1500 | 701 | Кузикулова Айжамал майып оорукчан турмушуна материалдык колдоо корсотуу | |
13 | Буйрук | 19.03.2020 | 95 | 2000 | 701 | Шатманова Тургунай турмуш шарты начар,жесир,дарыланууга материалдык колдоо корсотуу | |
14 | Буйрук | 25.03.2019 | 107 | 10000 | 701 | Абдымомун Калбаев майып Бишкекке дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
15 | Буйрук | 06.03.2020 | 119 | 3000 | 701 | Бекмырзаев Жумабек 1-топтогу майып журок ооруусун дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
16 | Буйрук | 06.04.2020 | 120 | 5000 | 701 | Шадыбекова Чынара 2-майып Бишкек шаарына дарыланып келууго материалдык жардам корсотуу | |
17 | Буйрук | 06.04.2020 | 121 | 5000 | 701 | Ташкожоева Гулмира агасы каза бюолгон турмуш шарты оор материалдык жардам корсотуу | |
18 | Буйрук | 06.04.2020 | 122 | 1500 | 701 | Довранова Угулхон жалгыз бой багар корору жок дарылануусуна материалдык жардам берип колдоо | |
19 | Буйрук | 06.04.2020 | 125 | 5000 | 701 | Пазылов Мамырбек 2-майып Бишкек шаарында дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
20 | Буйрук | 06.04.2020 | 126 | 2000 | 701 | Абылкасымов Нурлан ооругандыгынан Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
21 | Буйрук | 13.04.2020 | 128 | 2000 | 701 | Ботобекова Мадина турмуш шарты оор кызы майып материалдык жардам корсотуу | |
22 | Буйрук | 20.04.2020 | 133 | 1500 | 701 | Асанова Осиёхон 2-майып дарылануусуна материалдык жардам корсотуу | |
23 | Буйрук | 20.04.2020 | 134 | 5000 | 701 | Сатаев Эркинбек ардагер Бишкек шаарына дарыланып келуусуно материалдык жардам корсотуу | |
24 | Буйрук | 22.04.2020 | 136 | 3000 | 701 | Ташболотов Турсунбай 2-майып козу корбойт операция учун материалдык жардам корсотуу | |
25 | Буйрук | 25.03.2020 | 108 | 5000 | 701 | Тайлаков Жоро Бишкек шаарына дарылануу учун материалдык жардам корсотуу | |
26 | Буйрук | 28.04.2020 | 141 | 5000 | 701 | Темиркул кызы Саида Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
27 | Буйрук | 28.04.2020 | 142 | 2000 | 701 | Усупбаев Сыдык аялы операция жасатууга материалдык жардам корсотуу | |
28 | Буйрук | 28.04.2020 | 143 | 3000 | 701 | Араббай к Санадхон турмуш оор уулу онкологиялык ооруу дарылантууга материалдык жардам корсотуу | |
29 | Буйрук | 29.04.2020 | 144 | 2000 | 701 | Абдимажит к Шалола турмуш шарты оор материалдык жардам корсотуу | |
30 | Буйрук | 11.05.2020 | 151 | 5000 | 701 | Ташматова Арзыкан 1-майып оорукчан дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
31 | Буйрук | 13.05.2020 | 152 | 2000 | 701 | Маратбек к Айзирек Турмуш шарты оор торот боюнча дарыланууга материалдык жардам корсоттуу | |
32 | Буйрук | 15.05.2020 | 156 | 2000 | 701 | Шарипова Айшакан Тынчтык к-су 11-топтогу майып дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
33 | Буйрук | 18.05.2020 | 158 | 1500 | 701 | Чаканова Гулмира дарылануусуна материалдык жардам корсотуу | |
34 | буйрук | 18.05.2020 | 160 | 3000 | 701 | Дооронова Жумагул 2-топтогу майып, батирде жашайт дарыланусуна материалдык жардам корсотуу | |
35 | Буйрук | 20.05.2020 | 161 | 2500 | 701 | Шералиева Бактыгул эгиз балдары ооруп жаткандыгына байланыштуу дарыланууга материалдык жардам | |
36 | Буйрук | 21.05.2020 | 162 | 5000 | 701 | Орунбаева Мария журок ооруусу менен ооруйт Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
37 | Буйрук | 12.06.2020 | 194 | 2000 | 701 | Тургунбаева Мухабат Ош шаарына барып дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
38 | Буйрук | 12.06.2020 | 195 | 2000 | 701 | Нышанова Онорхон жалгызбой турмуш шартына байланыштуу материалдык жардам корсотуу | |
39 | Буйрук | 12.06.2020 | 198 | 4000 | 701 | Тургунбаев Калысбек Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
40 | Буйрук | 12.06.2020 | 199 | 3000 | 701 | Алимбеков Онолбек турмуш шартына байланыштуу материалдык жардам корсотуу | |
41 | Буйрук | 12.06.2020 | 200 | 5000 | 701 | Мураталиев Бекзод учурдагы кырдаалга байланыштуу материалдык жардам корсотуу | |
42 | Буйрук | 19.06.2020 | 204 | 3000 | 701 | Айдаров Абдижапар журок оорусу Бишкек ш. дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
43 | Буйрук | 29.06.2020 | 213 | 5000 | 701 | Базарбаев Масалбек 1-топтогу майып Бишкек ш.дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
44 | Буйрук | 29.06.2020 | 215 | 3000 | 701 | Стамбеков Ниязбек кырдаалга байланыштуу материалдык жардам корсотуу | |
45 | Буйрук | 29.06.2020 | 216 | 4000 | 701 | Абдылабек у Авазбек опко оруусу менен жабырланып келет Бишкек ш. дарыланууга материалдык жардам | |
46 | Буйрук | 29.06.2020 | 217 | 4000 | 701 | Аксакалдар сотунун торагасы Ж.Жумабаевге кырдаалда элге тушундуруу иштерин жургузгондугуно материалдык жардам корсотуу | |
47 | Буйрук | 29.06.2020 | 217 | 4000 | 701 | Аксакалдар сотунун мучосу А.Маматовго кырдаалда элге тушундуруу иштерин жургузгондугуно материалдык жардам корсотуу | |
48 | Буйрук | 29.06.2020 | 217 | 4000 | 701 | Аксакалдар сотунун мучосу А.Маматовго кырдаалда элге тушундуруу иштерин жургузгондугуно материалдык жардам корсотуу | |
49 | Буйрук | 29.06.2020 | 217 | 4000 | 701 | Аксакалдар сотунун мучосу М.Пазыловго материалдык жардам | |
50 | Буйрук | 29.06.2020 | 217 | 4000 | 701 | Аксакалдар сотунун мучосу Т.турдалиевге материалдык жардам корсотууго | |
51 | Буйрук | 29.06.2020 | 217 | 4000 | 701 | Аксакалдар сотунун мучосу Д.Арыкуловго материалдык жардам корсотуу | |
52 | Буйрук | 29.06.2020 | 218 | 2000 | 701 | Арстанбеков Сонунбек аз камсыз уйбуло тоголок жетим, кырдаалга байланыштуу материалдык жардам | |
53 | Буйрук | 02.07.2020 | 225 | 5000 | 701 | Тагайкулов Усупжан Бишкек шаарына дарылануугу материалдык жардам корсотууго | |
54 | Буйрук | 02.07.2020 | 226 | 5000 | 701 | Токтоназаров Сонунбек 1-топтогу майып кызын Бишкек шаарына дарылантууга мат.жардам | |
55 | Буйрук | 08.07.2020 | 234 | 5000 | 701 | Камилов Баймураддын турмуш шартына байланыштуу материалдык жардам корсотууго | |
56 | Буйрук | 09.07.2020 | 235 | 5000 | 701 | Калбаев Абдымомун тоголок жетим балдарга иш-чарага материалдык жардам корсотууго | |
57 | Буйрук | 20.07.2020 | 251 | 5000 | 701 | Ж.Бекболотов атындагы балдар чыг.уйунун ремонт ишин колдоого мат.жардам корсотууго | |
58 | Буйрук | 21.07.2020 | 252 | 10000 | 701 | Усманов Юлдашбай аялы каза болгон турмуш шартына байланыштуу материалдык жардам корсотуу | |
59 | Буйрук | 21.07.2020 | 253 | 5000 | 701 | Осмоналиева Жыпаркан жалгыз бой турмуш шарты оор бтирде турат мат. Жардам корсотууго | |
60 | Буйрук | 21.07.2020 | 254 | 10000 | 701 | Кыдыров Жолдошбек Ооган согуш ардагери Ош шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
61 | Буйрук | 28.07.2020 | 258 | 5000 | 701 | Мырсатаева Бурулкан жолдошу каза болгон турмуш шартына байланыштуу мат. Жардам корсотуу | |
62 | Буйрук | 28.07.2020 | 259 | 4000 | 701 | Тожибоева Ойдина этник.кыргыз батирде жашайт турмуш шартына материалдык жардам корсотуу | |
63 | Буйрук | 29.07.2020 | 260 | 4000 | 701 | Тумпаева Айгул жесир аял 4 баланын энеси баласын дарылантууга материалдык жардам корсотуу | |
64 | Буйрук | 29.07.2020 | 261 | 3000 | 701 | Рустемов Сатывалды уулу А.Рустемовду боорун дарылантууга материалдык жардам корсотууго | |
65 | Буйрук | 17.08.2020 | 278 | 4000 | 701 | Керимбаева Сапаргул жалгыз бой анкологиялык ооруу Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
66 | Буйрук | 18.08.2020 | 283 | 3000 | 701 | Шманенко Нина жалгыз бой 2 тайпадагы майып турмуш шартына, дарылануусуна материалдык жардам | |
66 | Буйрук | 20.08.2020 | 284 | 3000 | 701 | Адашбаева Угулай кырдаалга байланыштуу уйбулосуно материалдык жардам корсотуу | |
67 | Буйрук | 21.08.2020 | 285 | 3000 | 701 | Аширбаева Махпирет 1-тайпада баласы бар турмушу начар материалдык жактан колдоо корсотуу | |
68 | Буйрук | 26.08.2020 | 287 | 3500 | 701 | П.Дыйканбаева турмуш шартына байланыштуу (кырдаалга) материалдык колдоо корсотуу | |
69 | буйрук | 08.09.2020 | 301 | 4000 | 701 | УБДТ АДК кунун белгилоо материалдык жардам корсотуу | |
70 | буйрук | 22.09.2020 | 315 | 3000 | 701 | Дехканова Айсалкын пенсионер уй жайы жок турмуш шарты оор материалдык жардам корсотуу максатында | |
71 | буйрук | 22.09.2020 | 317 | 4000 | 701 | Азиздер дулойлор коомдук уюмунун торагасы А.Арстаналиевдин Ош шаарына пленумуна катышып келуусуно материалдык жардам корсотуу | |
72 | буйрук | 02.10.2020 | 325 | 4000 | 701 | Суеркулов Калмамат Бишкек шаарына операцияга материалдык жардам корсотуу | |
73 | буйрук | 02.10.2020 | 326 | 3000 | 701 | Дооронова Угулханг жалгыз бой эне, уйуно суу тутукторун киргизууго материалдык жардам корсотуу | |
74 | буйрук | 02.10.2020 | 327 | 5000 | 701 | Апсаматов Гапар Бишкек шаарына барып дарыланууга материалдык жардам корсотууго | |
75 | буйрук | 02.10.2020 | 328 | 5000 | 701 | Камчыбекова Мунара жалгыз бой, батирде турат азык тулук алууга материалдык жардам корсотууго | |
76 | буйрук | 20.10.2020 | 345 | 3000 | 701 | Керимбаева Сапаркул жалгыз бой эне анкологиялык ооруу дарылануусуна материалдык жардам корсотуу | |
77 | Буйрук | 20.10.2020 | 344 | 5000 | 701 | Михайлик Василий энеси каза болгондуктан соокту жерге берууго кеткен чыгымдарына ж.б ырымдарга материалдык колдоо корсотуу | |
78 | Буйрук | 20.10.2020 | 346 | 4000 | 701 | Бижанов эркин 2-топтогу майып,жалгыз бой, турмуш шарты начар материалдык жардам корсотууго | |
79 | Буйрук | 27.10.2020 | 358 | 4500 | 701 | Камчыбеков Эмил 1-топтогу майып дары дармегине,азык тулугно материалдык жардам корсотууго | |
80 | Буйрук | 27.10.2020 | 357 | 5000 | 701 | Акпаралы у Суймонкул учурдагы ковид 19 оорусуна байланыштуу азык тулуктон материалдык жардам корсотууго | |
81 | Буйрук | 27.10.2020 | 356 | 4000 | 701 | Урманов Саатбек уулу авто кырсыкка кабылып комада жаткандыгына байланыштуу материалдык жардам корсотууго | |
82 | Буйрук | 03.11.2020 | 364 | 4000 | 701 | Базарбаев Абдрасул уй жайы жок уй курууга материалдык жардам корсотуу | |
83 | Буйрук | 03.11.2020 | 361 | 3000 | 701 | Курбанов Марипжан турмуш шарты оор материалдык жардам корсотуу | |
84 | Буйрук | 19.11.2020 | 377 | 5000 | 701 | Маматусуп у Урмат ОКБ чечимине негиз мал сарайы куйуп кеткендигине байланыштуу материалдык колодоо корсотуу | |
85 | Буйрук | 30.11.2020 | 385 | 3000 | 701 | Базарбаева Айнура жалгыз бой эне баласына мепктепке кийим кече жардам корсотуу материалдык жардам корсотуу | |
86 | Буйрук | 04.12.2020 | 404 | 3000 | 701 | Абсаматова Зарифа жалгыз бой эне турмуш шарты начар небересинин окууга кышкы кийим кечесин алууга материалдык жардам корсотуу | |
87 | Буйрук | 04.12.2020 | 391 | 5000 | 701 | Ырысбек у Темирлан ден соолугун чындоого, дарылануусуна материалдык жардам корсотуу | |
88 | Буйрук | 04.12.2020 | 398 | 3000 | 701 | Алымкулов Нарбай турмуш шартына байланышту материалдык жардам корсотуу | |
89 | Буйрук | 04.12.2020 | 399 | 5000 | 701 | Нармырзаева Азимкан баласы 1-тайпадагы майып жалгыз бой эне, материалдык жардам корсотуу максатында | |
90 | Буйрук | 08.12.2020 | 405 | 5000 | 701 | Д.Райимбекова жалгыз бой эне Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу. | |
91 | буйрук | 14.12.2020 | 424 | 5000 | 701 | Г.Апсаматова баласы туубаса нышан Бишкек шаарында дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
92 | буйрук | 15.12.2020 | 425 | 3500 | 701 | У.Сатылганов коп балалуу,жаш уйбуло кышка карта комур, азык тулук алууга материалдык жардам корсотуу. | |
93 | буйрук | 15.12.2020 | 426 | 3000 | 701 | Д.Адилов Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
94 | Буйрук | 15.12.2020 | 427 | 5000 | 701 | Т.Кудайбердиева журок оорусу менен ооруп жаткандыктан дарыланууга материалдык жардам. | |
95 | Буйрук | 16.12.2020 | 432 | 4000 | 701 | А.Уметов кант диабети менен ооруп жаткандыгына байланыштуу дарылануусуна материалдык жардам корсотууу | |
96 | Буйрук | 16.12.2020 | 433 | 3500 | 701 | У.Торобаев турмуш шарты оор денсоолугу начар азык тулук алууга материалдык жардам корсотуу | |
97 | Буйрук | 21.12.2020 | 436 | 15000 | 701 | Д.Тажимырзаева мал сарайы, 400 даана беде чобу толук куйуп кеткен сарайды кайрадан туптоого материалдык жардам корсотуу | |
98 | Буйрук | 23.12.2020 | 443 | 4000 | 701 | А.Жолдошовдун турмуш шарты начар, Бишкек шаарына барып дарылануусуна материалдык жардам корсотуу. | |
99 | Буйрук | 23.12.2020 | 442 | 4000 | 701 | С.Турсунова коп балалуу эне,ооруп жаткандыгына байланыштуу материалдык жардам корсотуу | |
100 | Буйрук | 25.12.2020 | 445 | 5000 | 701 | С.Керимкулова Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
101 | Буйрук | 25.12.2020 | 446 | 4000 | 701 | С.Раздюк аялын бишкек шаарына дарылантууга(анкология) материалдык жардам корсотуу | |
102 | буйрук | 25.12.2020 | 447 | 4000 | 701 | М.Орунбаева Бишкек шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотуу | |
Бардыгы : | 417000 |
Тиркеме № 4
Кербен шаардык Кенешинин 2021-жылдын 22-февралындагы №27/2 токтому менен бекитилген
2020-жылдын 12 айына Кербен шаарынын атайын каражатынын киреше болугунун аткарылышы
Берене лер | Беренелердин аталышы | 2019-жылга факт 12 ай | 2020-жылга такталган план 12 ай | 2020-жылга 12 айга аткарылганы | Пландын аткарылышы | Осуу темпи | |
( % ) | ( +, – ) | ||||||
Атайын каражат | |||||||
14232400 | Балдар бакчаларынын ата-энелер | 5 475,2 | 1 204,2 | 1 021,0 | 84,8 | -183,2 | 18,6 |
14238900 | Базардан алынуучу жыйым | 83,3 | 50,0 | 59,0 | 118,0 | 9,0 | 70,8 |
14238900 | Рекламалык шит | 21,6 | 20,0 | 21,0 | 105,0 | 1,0 | 97,2 |
14238900 | Ар турдуу жыйымдар жана келип тушуулор | 277,7 | 47,9 | 102,7 | 214,4 | 54,8 | 37,0 |
14238900 | Техникалардан услуга | 7,1 | 25,0 | 24,2 | 96,8 | -0,8 | 340,8 |
Атайын каражаттан бюджетке алуу | -161,3 | #ДЕЛ/0! | -161,3 | #ДЕЛ/0! | |||
Жалпы атайын каражат эсеби | 5864,9 | 1347,1 | 1066,6 | 79,2 | -280,5 | 18,2 | |
Тиркеме № 5 Кербен шаардык Кенешинин 2021-жылдын 22-февралындагы №27/2 токтому менен бекитилген
2020-жылдын 12 айына карата Кербен шаарынын атайын каражатынын чыгаша болугунун аткарылышы
701-Аппарат
к/№ | Беренелер | Аталышы | 2020-жылга бекитилген план 12 ай | 2020-жылга такталган план 12 ай | Кассалык аткарыл ганы 12 ай | Фактылык аткарыл ганы 12 ай | Айырмасы | % | |
+ | – | ||||||||
1 | 2215 | Башка кызмат корсотуулор | 209,7 | 142,9 | 11,9 | 11,9 | 8,3 | ||
2 | 2721 | Калкты социалдык камсыздоо | #ДЕЛ/0! | ||||||
Жыйынтыгы | 209,7 | 142,9 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | ||
709-Балдар бакчасы | |||||||||
