Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын 2022-жылдын 16-февралындагы № 3/1 токтому
Окшош макалалар
2022-жылга Кербен шаарынын социалдык-экономикалыкиш чарасы жөнүндө
Кербен шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Э.Артыкбаевдин 2022-жылга социалдык-экономикалык өнүгүү иш-чараларынын түзүлүшү жөнүндө билдирүүсүн жана финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын 2022жылдын 9-февралындагы № 7 токтомун “КР жергиликтүү мамлекеттик администрация жана ЖӨБ жөнүндө” Мыйзамынын 34-беренесинин 2-пунктуна негиз карап жана талкуулап чыгып, Кербен шаардык Кеӊешинин VIII-чакырылышынын кезектеги үчүнчү сессиясы
Т О К Т О М К Ы Л А Т :
- 2022-жылга Кербен шаарынын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча иш-чарасы бекитилсин (тиркелет).
- Кербен шаарынын мэриясына, Күлүк-Дөбө айылынын элин таза суу менен камсыздоону жакшыртуу үчүн көлмө курууга 170,0 миӊ сом издеп табуу жана 2022-жылдын иш чарасына киргизүү жагы милдеттендирилсин.
- Социалдык-экономикалык иш чарадагы каражаттарды бюджеттик беренелерге туура бөлүштүрүү жана максаттуу пайдалануу жагы Кербен шаардык мэриясына жүктөлсүн.
- Бул токтом мамлекеттик реестрге киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
- Токтом «kerben.aksy.kg» веб сайтында жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
- Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Б.Мавляновго жүктөлсүн.
Кербен шаардык Кеӊешинин төрагасы: Ж.Омуралиев
Кербен ш. 16.02.2022ж. № 3/1
Тиркеме
Кербен шаардык Кенешинин 2022-жылдын 16-февралындагы № 3/1 токтому менен бекитилди
2022-жылга Кербен шаарынын социалдык-экономикалык өнүктүрүү
И Ш ЧА Р А С Ы
К/ № | Иш – чаралардын аталышы | Керектелуучу финансалык каражат (мин.сом) | Каражат булагы | Аткаруу мооноту | Кутулуучу жыйынтык | Жооптуулар | Эскертуу |
I | ОНОР – ЖАЙ, КУРУЛУШ | ||||||
1 | Устукан айылындагы селовой каналга адам жана унаа отуучу копурону ондоого. | 45,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдын жашоочулары муктаждыктарын чечууго жана айдоочулары учун шарт тузулот. | Ш.Нышанов, Курулуш жана турак жай болуму | 706/3111 |
2 | Кербен шаарынын жолдоруна жол сызыктарын сыздырууга. | 600,0 | Мэрия | Май, июнь | Шаардын жашоочулары жолдо журуусуно шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму | 706/3111 |
3 | Муниципалдык менчиктерди тактоо жана зарыл болгон жерлерге мамлекеттик акт алуу, каттоо, чиймелерди сыздырууга (АПШ сметаларды даярдоолорго), экспертизадан откоруулорго акы толоо. (корустондорго, Ак-Сайдагы карьерге) | 1500,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык менчиктеги объектилер документ менен камсыздалат | Курулуш жана турак жай болуму, С.Апсаматов, Айыл башчылар | 706/2215 |
4 | “Токтогул” атындагы УАМС Женишинин 77-жылдыгына карата даярдык корууго жана жалпы кутууго 100,0 сом, | 100,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Паркту кутууго ынгайлуу шарт тузулот | Б.Торокулов | 70825/2222 |
5 | Дон-Кыштак айылындагы Ала-Тоо кочосундогу селевой каналга автомашина жана жоо адам отуучу копуроо куруу. | 350,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын жашоочулары шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, Б.Парпиев | 706/3111 |
6 | Стамкулов кочосунон Шатманов кочосуно отуучу копуро куруу | 350,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын жашоочуларына шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, К.Торобеков | 706/3111 |
7 | Алдосов кочосуно 2 жоо адам отуучу копуро курууго | 330,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын жашоочуларына шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, А.Аккулиев | 706/3111 |
8 | Жардуу-Колот айылынын борборундагы жогору жактан тушкон агын сууну калк жашаган аймактын ортосунан чыгарып чон каналга алып барып кошуу | 1040,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын жашоочуларына шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, Т.Бузурманкулов | 706/3111 |
9 | МДС кочосуно жер аянтын ажыратып жалпы 4 очколуу ажааткана куруу жана астына мусор тогулуучу жай уюштуруу. | 500,0 | Мэрия | Жыл ичинде | МДСтеги жашоочуларга тазалыгын сактоого ынгайлуу шарттар тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, Т.Бузурманкулов | 706/3111 |
10 | Тынчтык кочосундогу кабаттуу уйлордун ортосуна балдар ойноочу жай курууга | 515,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Тынчтык кочосунун жашоочуларынын балдарына ойноо учун ынгайлуу шарттар тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, К.Торобеков | 706/3111 |
11 | Дон-Кыштак айылына жоо адам журуучу тротуар курууга | 1200,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Дон-Кыштак айылынын жашоочуларынын жоо журуусундо ынгайлуу шарттар тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, Б.Парпиев | 706/3111 |
12 | Курулуш айылындагы бутпой калган спорт залын толук буторууго | 2000,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Курулуш айылынын мектебиндеги окуучуларга жана жашоочуларына спорттук мелдештерди уюштурууда ынгайлуу шарттар тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, К.Торобеков, Ч.Бекташева | 70921/3111 |
13 | Маданият уйунон тартып К.Омуралиев мектебине чейинки аралыкка жерин тактап тротуар куруу 1730метр | 2030,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Жашоочуларга, мектеп окуучуларына жол жээгинде журууго ынгайлуу шарттар тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму, Т.Бузурманкулов | 706/3111 |
Бардыгы: | 10560,0 | 0 | |||||
II | КОММУНАЛДЫК ТЕЙЛОО | 1 | |||||
14 | Мэриянын аймагындагы жолбун ит – мышыктарды атуу | 40,0 | Мэрия | I, IV квартал | Шаардын тургундарына коркунучу жок журууго шарт тузулот | Коммуналдык чарба | 706/2215 |
15 | Жалпы таштанды тогулуучу палигонду жазда куздо тазалап сурдуруу учун каз тамандуу трактор алууга | 250,0 | Мэрия | Апрель, Октябрь | Коммуналдык чарбанын техникаларына шарт тузулот | Коммуналдык чарба | 706/2215 |
16 | Жалпы таштанды тогулуучу жайга катлаван казуу учун техникаларын иштетууго ГСМ ин камсыздоого | 130,0 | Мэрия | Март, Сентябрь | Коммуналдык чарбанын техникаларына шарт тузулот | Коммуналдык чарба | 706/2214 |
17 | Тазалык болумундо турган техникаларга запастык болукторду сатып алуу | 350,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Коммуналдык чарбанын техникаларына шарт тузулот | Коммуналдык чарба | 706/2214 |
18 | Борбордук кочолорду анын тротуарларын жана арыктарын ичтерин тазалап шыпырып туруу учун шыпыргы, ж.б кундолук керектелуучу буюмдар менен камсыз кылуу | 50,0 | Мэрия | Апрель, Октябрь | Шаардын тургундарына ынгайлуу шарт тузулот. | Коммуналдык чарба | 706/2222 |
19 | Таштанды тогулуучу жайга орнотулган вагондун жанына атайын суу топтолуучу хаус куруу. | 50,0 | Мэрия | Апрель, Май | Коммуналдык чарбанын техникаларына шарт тузулот | Коммуналдык чарба | 706/2222 |
20 | Уран-чакырыктарды, накыл создорду жаздыруу, илуу жана жанылоо | 100,0 | Мэрия | Учурунда | Шаардын тургундарына ылайыктуу жарнамалар корунуп кооздолот. | Курулуш жана турак жай болуму, Н.Абдыкаар уулу | 701/2215 |
21 | Кербен шаары боюнча кочолордогу бузулган асфальт жолдорго битум куюп асфальт менен жамоо жана сельхоздун жанына труба коюп ондоо. Датка, Тегене базарларынын жетекчилерине жаныдан тротуар курдурууну милдеттендирип аткаруу | 200,0 | Мэрия | Июнь,октябрь | Жургунчулор журууго жана транспорт ээлерине ынгайлуу шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму | 706/3111 |
22 | Жаны – жылга карата балаты жасалгалоо жана балаты майрамын откоруу | 30,0 | Мэрия | Декабрь | Шаардын элине жаны жыл майрамын откорууго шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму | 706/2222 |
23 | Жыйындар залында сессия откоруудо керектуу болгон орг.техникалары менен жабдууга | 100,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Депутаттардын сессия откоруудо ынгайлуу шарттар тузулот. | Д.Алиев, А.Раимбеков | 701/3112 |
24 | Т.Жуманазарова, Э.Оролбаев кочолоруно таза суу киргизуу муктаждыктары чечууго | 390,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Аталган кочолордун жашоочулары таза суу менен камсыз болот. | Курулуш жана турак жай болуму, Кербен суу канал МИ | 706/3111 |
25 | Жардуу-Колот айылынын жаны конуштагы жашоочуларына 8даана электр мамычаларын алуу | 72,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Калктын тундо журуусуно ынгайлуу шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму Т.Бузурманкулов | 706/2222 |
26 | Мэриянын менчигиндеги атайын техникаларга GPS трекер орнотууну камсыз кылуу | 100,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Калктын жана айдоочулардын жолдо журуусуно ынгайлуу шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму айыл башчылар | 706/3112 |
27 | Кербен шаарынын аймагындагы кочолорго турак жай каттоо жумуштары аткаруу учун ар бир кожолук уй-булолоруно жеке номер табличкаларын алып берууго | 100,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Эл жана турак жай каттодо ынгайлуу шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму айыл башчылар | 706/2222 |
28 | “Кербен суу канал” муниципалдык ишканасынын ар турдуу ремонт иштерин жасоого колдоо корсотууго | 700,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Калктын ичуучу таза суу менен камсыздоо учун ынгайлуу шарт тузулот. | Курулуш жана турак жай болуму К.Шертаев | 706/2222 |
Бардыгы: | 2662,0 | ||||||
III | АЙЫЛ – ЧАРБАСЫ | ||||||
29 | Табигат кырсыктарын жана жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча иш алып баруу (Эпид фонд) | 400,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардагы табигат кырсыктар жана жугуштуу оорулар алдын алынат. | А.Биймырзаев, С.Апсаматов | 701/2215 |
30 | Жетиген айылынын жашоочуларынын ичуучу суу муктаждыктарын чечууго ГСМ алууга | 100,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Айылдын жашоочуларына ынгайлуу шарт тузулот. | Б.Абылкасымов, Курулуш жана турак жай болуму | 706/2214 |
31 | Кербен шаарынын аймагындагы жалпы ички каналдарды тазалоо. | 50,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардагы табигат кырсыктар жана жугуштуу оорулар алдын алынат жана эгин талаасына отуучу сугат сууга ынгайлуу шарт тузулот. | Кербен СПАсы, Айыл башчылар | 701/2215 |
32 | Кербен шаарындагы жылкыларды кармоо учун раскол (малдарды идентификациядан откоруу жайын) куруу | 76,7 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардагы жаныбарлардын жугуштуу ооруларынын алдын алууга ынгайлуу шарт тузулот. | А.Биймырзаев | 701/2215 |
33 | Сузак райондук соту тарабынан 16.11.2021-жылдын № ГД-296/20-Д8 сандуу аткаруу барагындагы Убраимов Расулбек Тешебаевичтин пайдасына материалдык жана моралдык зыянды толоого жалпысы 133216 | 133,2 | Мэрия | 1-кв | Мэриянын юридикалык иш жургузуудогу милдеттерди аткаруу камсыз болот. | С.Апсаматов | 701/2215 |
Бардыгы: | 759,9 | ||||||
IV | МАДАНИЯТ | ||||||
34 | Мэриянын кенсесинин ички болмолорун толугу менен учурдагы ремонттоого жана электр проводорун кабел канал менен жанылоого | 3039,4 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, | 701/2221 |
35 | Эски орус мурзону айлантып тосууга | 100,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык менчиктеги эстеликтерди кутууго ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Б.Торокулов | 70825/2222 |
36 | Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органынын асоссациясына Кербен шаарынын жалпы мучолук акысын каржылоого | 50,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Мучолук акыны каржылоого шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Н.Абдыкаар уулу | 701/2215 |
37 | Мэриянын кенсесине книжный шкаф аксакадар сотуна тумбочка кошумча эмеректерди алууга жана кайрылуусуна негиз материалдык колдоосуна | 150,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков | 701/2215-80,0 3112-70,0 |
38 | Кербен мэриясында ишембиликтерду откорууго тазалыкты сактоо краскалоого керектелуучу материалдардын алууга 30,0, жаны жылга жасалгалоого – 25,0 жалпысы 55,0 мин сом | 55,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, | 701/2222 |
39 | Мэрияга компьютер принтерди катрижд алууга жана башка керектелуучу муктаждыктарды чечууго-300,0 мин сом | 300,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, | 701/3112-300,0 |
40 | Мэрияга канцелярдык товарларды алууга | 60,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге ынгайлуу шарт тузулот. | А.Райимбеков, | 701/2215 |
41 | КРнын мамлекеттик эл жана турак жайларды каттоого керектелуучу муктаждыктарды чечууго | 150,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Эл жана турак жайларды каттоодо ынгайлуу шарт тузулот. | Айыл башчылар, С.Кенжебаев, Салыкчылар | 701/2215 |
42 | Кербен шаарындагы жыл ичинде откорулуучу даталуу кундорго болгон муктаждыктарды чечууго | 1017,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Кербен шаарынын аймагындагы откорулуучу даталуу майрам кундорду откорууго шарттуу мумкунчулуктор тузулот | С.Кенжебаев, Абдыкаар уулу Н Айыл башчылар | 701/2215 |
43 | Кулук-Добо айылдык маданият уйуно улуттук форма алууга 6 шт 30,0 сом. Ток печка 1 даана 6,0 сом. | 36,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Маданият кызматкерлерине ынгайлуу шарт тузулот | А. Момунова | 70823/2222 |
44 | Муниципалдык кызматкерлерди 27.10.2021-жылдагы №125 сандуу мыйзамына негиз окуу курстарына тажрыйба алмашууга баруу учун каржылоого. | 500,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Муниципалдык кызматкерлерге башка шаарларга окуу курстарына барып тажрыйба алуусуна ынгайлуу шарт тузулот. | Д.Алиев, А.Шамырзаева | 701/2211 |
Бардыгы: | 5457,4 | ||||||
V | СПОРТ | ||||||
45 | А.Дуйшобаев борбордук стадионунун жылдык иш чарасын аткарууга жана спорттук клубдарды жана жаштар иш чарасын колдоолорго – 700,0 мин сом | 700,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Шаардын инфраструктурасы жакшырып кооз корунушко ээ болот | Ш.Нурматов | 70825/2211-400,0 2215-300,0 |
Бардыгы: | 700,0 | ||||||
VII | БИЛИМ БЕРУУ | ||||||
46 | Жалпы балдар бакчаларынын кир жуучу жана идиш-аяктарды жуучу каражаттар менен камсыз кылуу. | 400,0 | Мэрия | 2-3 квартал ичинде | Бакчадагы балдарга шарт тузулот жана бакчадагы балдардын санитардык абалы таза корунушко ээ болот | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдардын жетекчилери | 70911/2222 |
47 | Жалпы билим беруу тармагынын муктаждыгын чечууго багытталган камсыздоолорду аткаруу (Жетиген мектебиндеги ашкана болмосуно эмеректерди алууга-70,0 мин сом) | 911,8 | Мэрия | Жыл ичинде | Билим беруу тармагынын муктаждыгын чечууго шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Жалпы билим беруу жетекчилери | 70921/2222-841,8 3112-70,0 |
48 | Жалпы балдар бакчаларынын жайкы мезгилде учурдагы ремонт иштерине камсыз кылууга №5 Наристе балдар бакчасынын полдорун ондоого 153,4 мин сом) | 1106,1 | Мэрия | Жыл ичинде | Балдар бакчасынын имараты жаныдан кооз корунушко ээ болот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдун жетекчилери | 70911/2221-500,0 2222-606,1 |
49 | №18 “Арча Бешик” балдар бакчасына жаныдан балдар ойноочу беседка курууга | 430,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Балдар бакчасынын имараты жаныдан кооз корунушко ээ болот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдун жетекчилери | 70911/3111 |
50 | №7 “Алтын балалык” балдар бакчасына откорулуп берилген эски ФАПты ондоого -100,0, имаратка кире беришин ондоого – 100,0, кошумча тайпа ачууга эмеректери алууга – 150,0 жалпысы – 350,0 мин сом | 350,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Балдар бакчасынын имараты жаныдан кооз корунушко ээ болот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюмдун жетекчилери | 70911/3111 |
51 | “Алтын казык” кинотеатрынын астын айлантып тосууга | 244,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Кербендин борбордук кочосу кооз корунушко ээ болот. | Курулуш жана турак жай болуму Б.Торокулов | 706/3111 |
52 | Муниципалдык менчиктеги объектилерди экотехинспекциясынын койгон талаптарына ылайык келтирууго жана электр лабораториядан откорууго. | 300,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Мектептерди жана бала бакчаларын электр жарыгын узгултукко учуратпоосуна ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Жалпы билим беруу жетекчилери | 701/2215 |
53 | Устукан-Мамай, Актерек-Акдобо багыттары боюнча окуучуларды мектепке жеткирууго. | 350,0 | Мэрия | Жыл ичинде | Мектептеги окуучуларга ынгайлуу шарт тузулот | С.Кенжебаев, Мектеп директорлору | 70921/2215 |
54 | Жалпы балдар бакчаларынын тошокторунун агын (белье) жанылоого. | 620,0 | Мэрия | 2-3 квартал ичинде | Балдар бакчасындагы тарбияланып жаткан балдарга оорунун алдын алууга ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюм жетекчилери | 70911/2222 |
55 | Жалпы балдар бакчаларынын жыл ичинде дары-дармектер (медикамент) менен камсыз кылууга жана мектептерди балдар бакчаларын дезинфекциялоого | 150,0 | Мэрия | 2-3 квартал ичинде | Балдар бакчасындагы тарбияланып жаткан балдарга оорунун алдын алууга ынгайлуу шарт тузулот. | С.Кенжебаев, Мектепке чейинки уюм жетекчилери. | 70911/2217 |
Бардыгы: | 4861,9 | ||||||
ЖАЛПЫ: | 25001,2 | ||||||
Мэрия тарабынан 2022-жыл бюджет эсебинен | 25001,2 | ||||||
Жыйынтыгы : | 25001,2 |
Кербен шаардык Кеӊешинин жооптуу катчысы: Д.Алиев